DC Rate Rahim Yar Khan 2026 — Valuation Table by Town & Area
Board of Revenue Punjab per-Marla valuation for every priced area of Rahim Yar Khan, with stamp duty worked out. Read from the e-Stamp portal on 12 September 2026.
Short answer: Rahim Yar Khan DC rate list 2026: Board of Revenue per-Marla valuation for 1,264 areas across 4 tehsils, searchable, with 1% stamp duty worked out.
Direct line: Muhammad Hasnain, plot specialist for Bahria Enclave & DHA Margalla Enclave — WhatsApp 0300 0399322. Verified before you pay; drawbacks in writing.
Rahim Yar Khan's DC rate table — the Board of Revenue Punjab valuation per Marla for 1,264 areas across 4 tehsils and 24 revenue circles, read from the e-Stamp Citizen Portal on 12 September 2026. Residential land runs from Rs 44,000 to Rs 2,057,661 per Marla and commercial from Rs 139,466 to Rs 9,065,306. Pick a town below for the full searchable table with the DC value and 1% stamp duty for your plot size.
Towns of Rahim Yar Khan
| Town | Tehsil(s) | Priced entries | Top residential / Marla | Top commercial / Marla |
|---|---|---|---|---|
| Municipal Corporation RYKhan | Rahim Yar Khan | 538 | Rs 1,394,662 | Rs 9,065,306 |
| Muncipal Corporation Sadiqabad | Sadiq Abad | 481 | Rs 2,046,000 | Rs 5,648,500 |
| Town Committee Khan Pur | Khan Pur | 459 | Rs 1,020,892 | Rs 5,822,389 |
| Municipal Committee Liaquat Pur | Liaqat Pur | 178 | Rs 2,057,661 | Rs 7,549,867 |
| Town Committee Zahir Pir | Khan Pur | 173 | Rs 1,575,974 | Rs 2,834,485 |
| Town Committee Kot Samaba | Rahim Yar Khan | 137 | Rs 278,932 | Rs 1,255,196 |
| Tehsil Council Liaquat Pur (Urban Area) | Liaqat Pur | 87 | Rs 307,660 | Rs 500,673 |
| Town Committee Tranda Saway Khan | Rahim Yar Khan | 71 | Rs 348,665 | Rs 1,115,730 |
| Town Committee Khan Bela | Liaqat Pur | 56 | Rs 788,784 | Rs 5,056,335 |
| Municipal Corporation Rahim Yar Khan | Rahim Yar Khan | 19 | Rs 840,000 | Rs 1,045,000 |
| Khan pur | Khan Pur | 17 | Rs 97,626 | Rs 175,329 |
| District Council | Sadiq Abad | 10 | Rs 204,600 | Rs 1,903,330 |
Most expensive residential areas
| # | Area / location | Town | Residential DC rate / Marla |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahallah Haji Karim Ullah to Sheikh Mazhar Hussain — Off Road | Municipal Committee Liaquat Pur | Rs 2,057,661 |
| 2 | Hospital Road — Link Road | Muncipal Corporation Sadiqabad | Rs 2,046,000 |
| 3 | Abbasia Road — Off Road | Municipal Committee Liaquat Pur | Rs 1,910,545 |
| 4 | Rest House Road — Off Road | Municipal Committee Liaquat Pur | Rs 1,840,701 |
| 5 | Aqab Telephone Exchange — Off Road | Municipal Committee Liaquat Pur | Rs 1,763,709 |
| 6 | Chowk Railway Station to Abbasia Cotton Factory — Off Road | Municipal Committee Liaquat Pur | Rs 1,763,709 |
| 7 | Railway Road Chowk Library — Railway Road | Municipal Committee Liaquat Pur | Rs 1,763,709 |
| 8 | Railway Station to Chowk Allahabad — Off Road | Municipal Committee Liaquat Pur | Rs 1,763,709 |
| 9 | Basti Bashir Ahmad — Link Road | Town Committee Zahir Pir | Rs 1,575,974 |
| 10 | Allah Wala Chowk Khan Pur Road to Shell Pump — Off Road | Municipal Committee Liaquat Pur | Rs 1,469,782 |
| 11 | Bus Stand to Chowk Allahabad — Off Road | Municipal Committee Liaquat Pur | Rs 1,469,782 |
| 12 | Bus Stop — Off Road | Municipal Committee Liaquat Pur | Rs 1,469,782 |
| 13 | Mohallah Rais Ghazi — Link Road | Muncipal Corporation Sadiqabad | Rs 1,452,000 |
| 14 | Club Road — Municipal Corporation RYKhan | Municipal Corporation RYKhan | Rs 1,394,662 |
| 15 | New Officers Colony — Municipal Corporation RYKhan | Municipal Corporation RYKhan | Rs 1,394,662 |
Most expensive commercial areas
| # | Area / location | Town | Commercial DC rate / Marla |
|---|---|---|---|
| 1 | Shahi Road — Municipal Corporation RYKhan | Municipal Corporation RYKhan | Rs 9,065,306 |
| 2 | Main Bazar, Rail Bazar — Main Road | Municipal Committee Liaquat Pur | Rs 7,549,867 |
| 3 | Ghallah Mandi — Main Road | Municipal Committee Liaquat Pur | Rs 6,977,876 |
| 4 | Chowk Ghanta Ghar — Main Road | Municipal Committee Liaquat Pur | Rs 6,317,942 |
| 5 | Chowk Deen Pur to General Bus Stand (Road) — Main Road | Town Committee Khan Pur | Rs 5,822,389 |
| 6 | Chowk Deen Pur to Hotel Cafe Allah Khair Road (Both Sides) — Main Road | Town Committee Khan Pur | Rs 5,822,389 |
| 7 | Chowk Deen Pur to Piple Wali Moori upto High School Road (Both Sides) — Main Road | Town Committee Khan Pur | Rs 5,822,389 |
| 8 | Chowk Thana City to Cafe Allah Khair Road — Main Road | Town Committee Khan Pur | Rs 5,822,389 |
| 9 | Razi Chowk to Hashmat Saraiye Road (Both Sides) — Link Road | Town Committee Khan Pur | Rs 5,822,389 |
| 10 | Super Market — Link Road | Muncipal Corporation Sadiqabad | Rs 5,648,500 |
| 11 | Main Chowk Sadar Bazar to Railway Phatak Road (Both Sides) — Link Road | Town Committee Khan Pur | Rs 5,433,882 |
| 12 | Main Chowk Sadar Bazar to School Block No. 2 Road (Both Sides) — Link Road | Town Committee Khan Pur | Rs 5,433,882 |
| 13 | Old Gala Mandi — Off Road | Town Committee Khan Pur | Rs 5,433,882 |
| 14 | Piple Wali Moori to Dowaba Workshop Road — Main Road | Town Committee Khan Pur | Rs 5,433,882 |
| 15 | Piple Wali Moori to Hashmat Saraiye Mondi Minor Road (Both Sides) — Main Road | Town Committee Khan Pur | Rs 5,433,882 |
Find your area
Every priced area in Rahim Yar Khan. Click the town for the full row-by-row table.
0 of 1264 areas
| Area / scheme | Town | Class | DC rate / Marla | Rows |
|---|---|---|---|---|
| 2nd Pump to Imran Hotel (Both Sides KLP Road) | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Com., Res. | Rs 316,588 – Rs 2,039,660 | 2 |
| 5 Per Marla Scheme | Town Committee Kot Samaba Rahim Yar Khan | Res. | Rs 278,932 | 1 |
| 6 Per Marla Scheme | Town Committee Kot Samaba Rahim Yar Khan | Com. | Rs 278,932 | 1 |
| Abbas Petrolium to Punjab College | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com. | Rs 489,500 | 1 |
| Abbasia Bungalow | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 836,797 – Rs 1,394,662 | 2 |
| Abbasia Canal to Iftikhar Industries (Road) | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 334,719 – Rs 2,136,091 | 2 |
| Abbasia Colony Faisal Town, Iqbal Town | Municipal Committee Liaquat Pur Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 1,381,987 – Rs 2,169,154 | 2 |
| Abbasia Road | Municipal Committee Liaquat Pur Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 1,910,545 – Rs 3,337,107 | 2 |
| Abbasia Town | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 836,797 – Rs 1,394,662 | 2 |
| Abbasia Town Chak No.19/A | Tehsil Council Liaquat Pur (Urban Area) Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 138,586 – Rs 186,872 | 2 |
| Abbasia Town Mouza Kotsmaba | Town Committee Kot Samaba Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 278,932 – Rs 348,665 | 2 |
| Abbasia Villas Mouza Ali Akbar Sanghi | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 278,932 – Rs 697,331 | 2 |
| Abdul Ghafar Colony Abbas Nagar | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Res. | Rs 208,918 | 1 |
| Abdullah Colony (Sattar Developer) Mouza Choudhary | Municipal Committee Liaquat Pur Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 307,105 – Rs 500,673 | 2 |
| Abid Colony-Kanal City | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 297,000 – Rs 748,000 | 2 |
| Abid Town | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 428,400 – Rs 869,000 | 2 |
| Abu Ul Hassan Colony | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Res. | Rs 244,066 | 1 |
| Adda Gulmarg | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 488,131 – Rs 1,115,730 | 2 |
| Adda Khan Pur to Ali Hospital | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com. | Rs 1,115,730 | 1 |
| Adnan Town | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Res. | Rs 242,671 – Rs 250,000 | 2 |
| Afzal Town | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 242,605 – Rs 715,231 | 2 |
| Agricultural Land Mouza Faiz Abad (1st) | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Agri. | Rs 60,653 | 1 |
| Agricultural Land Mouza Faiz Abad (2nd) | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Agri. | Rs 48,517 | 1 |
| Agricultural Land Mouza Hakra (1st) | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Agri. | Rs 60,653 | 1 |
| Agricultural Land Mouza Hakra (2nd) | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Agri. | Rs 48,517 | 1 |
| Agricultural Land Mouza Neel Garh (1st) | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Agri. | Rs 60,653 | 1 |
| Agricultural Land Mouza Neel Garh (2nd) | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Agri. | Rs 48,517 | 1 |
| Agriculture Area town Committee Kot Samaba | Town Committee Kot Samaba Rahim Yar Khan | Agri. | Rs 21,142 | 1 |
| Agriculture Dept. Office | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Com., Res. | Rs 242,671 – Rs 1,845,343 | 2 |
| Ahd Town | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 231,000 – Rs 715,231 | 2 |
| Ahmad Abad | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 259,406 – Rs 2,233,988 | 2 |
| Ahmad Abad | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Com., Res. | Rs 242,671 – Rs 1,845,343 | 2 |
| Ahmad Pur Lamma Road (Chungi No. 10 to By Pass) | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 803,000 – Rs 2,051,500 | 2 |
| Ahmad Pur Lamma Road (Rehman Pump To Chowk Model Town) | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com. | Rs 1,842,500 | 1 |
| Ahmad Town | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Res. | Rs 403,057 | 1 |
| Ahmadabad | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Res. | Rs 195,000 | 1 |
| Ahmed Gardan (Land Sub Division) Mouza Ghazi Pur | Tehsil Council Liaquat Pur (Urban Area) Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 146,277 – Rs 227,552 | 2 |
| Ahmed Gardan Town (LSD) Mouza Allah Jiwaya Lar | Tehsil Council Liaquat Pur (Urban Area) Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 110,868 – Rs 143,748 | 2 |
| Ahmed Town (Land Sub Division) Chak No. 18/A | Tehsil Council Liaquat Pur (Urban Area) Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 160,897 – Rs 333,782 | 2 |
| Air Port Road (Both Sides) | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 259,406 – Rs 2,328,803 | 2 |
| Ajmal Town | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 461,040 – Rs 1,125,600 | 2 |
| Ajmeri Town | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 348,665 – Rs 418,398 | 2 |
| Akbar Majid To Link Road Wireless Pull | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 418,398 – Rs 2,510,392 | 2 |
| Akbar Town | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 434,500 – Rs 1,298,000 | 2 |
| Akhtar Abad | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 418,816 – Rs 4,270,728 | 2 |
| Al Falah Town (Land Sub Division) Mouza Wahid Bux Sial | Tehsil Council Liaquat Pur (Urban Area) Liaqat Pur | Res. | Rs 160,897 | 1 |
| Al Hassan City Chak No. 168/P | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 258,500 – Rs 456,500 | 2 |
| Al Jannat Town | Khan pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 97,626 – Rs 175,329 | 2 |
| Al Madina General Market | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com. | Rs 2,156,000 | 1 |
| Al Raheem Town | Khan pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 97,626 – Rs 175,329 | 2 |
| Al Rahman Town | Khan pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 97,626 – Rs 175,329 | 2 |
| Al Rehman Commercial Center And Block | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Com., Res. | Rs 278,932 – Rs 776,268 | 2 |
| Al Sharif Housing Scheme (Land Sub Division) Chak No. 19/A | Tehsil Council Liaquat Pur (Urban Area) Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 307,176 – Rs 500,602 | 2 |
| Al-Falah Housing (R.C.A. Factory) | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 841,500 – Rs 1,936,000 | 2 |
| Al-Fateh Avenue, Mouza Kot Darya | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 210,000 – Rs 525,000 | 2 |
| Al-Hameed Town | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 348,665 – Rs 557,865 | 2 |
| Al-Madina Ashraf Town | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 557,865 – Rs 697,331 | 2 |
| Al-Madina Town Chak No. 72/NP | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 348,665 – Rs 488,131 | 2 |
| Al-Makka Petrol Pump to Railway Phatak BTM (Both Sides) | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 338,903 – Rs 2,913,383 | 2 |
| Al-Mukhtar Garden | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Res. | Rs 322,166 | 1 |
| Al-Noor Colony-Heaven City | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 250,000 – Rs 660,000 | 2 |
| Al-Noor Housing Colony | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Res. | Rs 322,166 | 1 |
| Al-Noor Street | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 348,665 – Rs 557,865 | 2 |
| Al-Shahab Town | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 278,932 – Rs 348,665 | 2 |
| Ali Akbar Sanghi | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Agri., Com., Ind., Res. | Rs 52,300 – Rs 697,331 | 4 |
| Ali Akbar Sanghi Basti Naiyan | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Res. | Rs 348,665 | 1 |
| Ali Akbar Sanghi Basti Siraj | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Res. | Rs 348,665 | 1 |
| Ali Akbar Sanghi Zia Town | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Res. | Rs 348,665 | 1 |
| Ali Hassan Town Phase-I 87 Bank Road (Land Sub Division) Chak No. 20/A | Municipal Committee Liaquat Pur Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 468,004 – Rs 584,047 | 2 |
| Ali Hassan Town Phase-II Behind Fouji (Land Sub Division) Chak No. 20/A | Municipal Committee Liaquat Pur Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 460,659 – Rs 584,047 | 2 |
| Ali Hospital to Area Town Committee | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com. | Rs 976,263 | 1 |
| Ali Markeet | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 322,166 – Rs 2,717,599 | 2 |
| Ali Park | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 278,932 – Rs 348,665 | 2 |
| Ali town | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 380,460 – Rs 946,000 | 2 |
| Allah Wala Chowk Khan Pur Road to Shell Pump | Municipal Committee Liaquat Pur Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 1,469,782 – Rs 2,502,945 | 2 |
| Allama Iqbal (Land Sub Division Mouza Sangla) | Tehsil Council Liaquat Pur (Urban Area) Liaqat Pur | Res. | Rs 146,277 | 1 |
| Allama Iqbal Town | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 488,131 – Rs 836,797 | 2 |
| Allama Iqbal town | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 533,500 – Rs 1,017,500 | 2 |
| Almanan Garden(Chak 72/NP) | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 288,750 – Rs 404,250 | 2 |
| Altaf Town | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 518,813 – Rs 3,687,753 | 2 |
| Aman Garh | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Agri., Com., Ind., Res. | Rs 56,658 – Rs 557,865 | 4 |
| Ameen Abad (East Side) | Town Committee Kot Samaba Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 278,932 | 2 |
| Ameen Garh Road to Area Town Committee | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 278,932 – Rs 557,865 | 2 |
| Ameen Town | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 297,000 – Rs 814,000 | 2 |
| Amin Market Area | Municipal Committee Liaquat Pur Liaqat Pur | Com. | Rs 3,337,252 | 1 |
| Aminabad Town (LSD) Mouza Aminabad | Tehsil Council Liaquat Pur (Urban Area) Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 110,868 – Rs 143,748 | 2 |
| Amir Model city Mouza Kot Darya | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 157,500 – Rs 262,500 | 2 |
| Amjad town | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 231,000 – Rs 588,500 | 2 |
| Anar Kali Bazar | Town Committee Tranda Saway Khan Rahim Yar Khan | Com. | Rs 976,263 | 1 |
| Aqab Astana Ghousia Colony | Municipal Committee Liaquat Pur Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 694,661 – Rs 1,501,731 | 2 |
| Aqab Basti Abdul Sattar to Basti Siddiqui Muhajir KLP Road | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Res. | Rs 389,980 | 1 |
| Aqab Basti Qureshiyan to Abbas Nagar | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Res. | Rs 389,980 | 1 |
| Aqab Dera Qazi Siraj Ahmed to New Haider Abad (Khan Bela to Liaquat Pur) | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Res. | Rs 389,980 | 1 |
| Aqab Eid Gah Khan Bela | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Res. | Rs 487,476 | 1 |
| Aqab Haadi Colony to Eid Gah | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Res. | Rs 696,393 | 1 |
| Aqab KLP Road Basti Kaheri to Basti Rais Abdul Sattar | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Res. | Rs 389,980 | 1 |
| Aqab Main Bazar Khan Bela to Dera Qazi Siraj Ahmed | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Res. | Rs 389,980 | 1 |
| Aqab Main Bazar Rehmani Plaza to Amin Hotel Chowk | Municipal Committee Liaquat Pur Liaqat Pur | Com. | Rs 4,171,499 | 1 |
| Aqab Mohallah Qadir Bux to Mohallah Qasim Jatoi | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Res. | Rs 696,393 | 1 |
| Aqab Mohallah Qasim Jatoi to Water Tanki / Mehandi Shah | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Res. | Rs 696,393 | 1 |
| Aqab Power House College Road Medium Area or Nearby Hakeemabad | Municipal Committee Liaquat Pur Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 541,247 – Rs 1,168,022 | 2 |
| Aqab Shedani Pulli | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Res. | Rs 389,980 | 1 |
| Aqab Shedani Pulli to Basti Qureshiyan | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Res. | Rs 389,980 | 1 |
| Aqab Telephone Exchange | Municipal Committee Liaquat Pur Liaqat Pur | Com., Res. | Rs 1,763,709 – Rs 2,502,945 | 2 |
| Aqab Water Tanki / Mehandi Shah to Haadi Colony | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Res. | Rs 788,784 | 1 |
| Aqab ZTBL Bank to Jam Gul Hassan Petrol Pump KLP Road | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Res. | Rs 487,476 | 1 |
| Aqil Town | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 338,640 – Rs 777,000 | 2 |
| Arain Colony | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Com., Res. | Rs 242,671 – Rs 1,845,343 | 3 |
| Arain Colony | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 379,440 – Rs 850,500 | 2 |
| Arif Commercial Center Mouza Shedani | Tehsil Council Liaquat Pur (Urban Area) Liaqat Pur | Com. | Rs 143,748 | 1 |
| Arif Town | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 367,200 – Rs 858,000 | 2 |
| Arjamand Colony | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 418,398 – Rs 557,865 | 2 |
| Arshad Market | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com. | Rs 2,843,500 | 1 |
| Arshad Shoping Center | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 322,166 – Rs 3,105,078 | 2 |
| Arslan Town | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Res. | Rs 322,166 | 1 |
| Asad Town | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 464,422 – Rs 3,687,753 | 2 |
| Asad Town-Bagh e Bahesht | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 247,500 – Rs 495,000 | 2 |
| Aslam Model Colony | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 372,375 – Rs 2,913,383 | 2 |
| Aslam Town | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 418,398 – Rs 557,865 | 2 |
| Aslam Town | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 348,840 – Rs 815,850 | 2 |
| Athar Colony | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 418,398 – Rs 557,865 | 2 |
| Atta Kaleem Colony | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 418,398 – Rs 557,865 | 2 |
| Awan Colony | Town Committee Kot Samaba Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 278,932 | 2 |
| Ayub Colony | District Council Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 204,600 – Rs 275,000 | 2 |
| Azeem Colony | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 251,038 – Rs 1,262,368 | 2 |
| Azeem Town | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 198,000 – Rs 528,000 | 2 |
| Aziz Abad | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 348,840 – Rs 903,000 | 2 |
| Aziz Abad Colony | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 418,398 – Rs 557,865 | 2 |
| Aziz Colony | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Res. | Rs 242,671 – Rs 250,000 | 2 |
| Babar Colony | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 488,131 – Rs 836,797 | 2 |
| Babar Town | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Res. | Rs 283,116 | 1 |
| Baghdad Colony | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 418,398 – Rs 836,797 | 2 |
| Bagho Bahar Road | Town Committee Kot Samaba Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 278,932 | 2 |
| Bagicha Ashiq Khan Near Dowaba Colony | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 251,038 – Rs 1,456,697 | 2 |
| Bagicha Qazi Noor Muhammad Basti Lashkari | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 370,979 – Rs 1,846,798 | 2 |
| Bago Bahar Road (Both Sides) | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 370,979 – Rs 1,552,538 | 2 |
| Bago Bahar Road Choungi to Satelite Town B | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 278,932 – Rs 1,552,538 | 2 |
| Bakery Bazar / Market | Municipal Committee Liaquat Pur Liaqat Pur | Com. | Rs 4,171,499 | 1 |
| Baldia Road | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 1,149,500 – Rs 3,641,000 | 2 |
| Bangala Anhar to Area town Committee | Town Committee Kot Samaba Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 278,932 | 2 |
| Bank Colony | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 464,422 – Rs 4,270,728 | 2 |
| Bano Bazar | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com. | Rs 3,068,257 | 1 |
| Banoo Bazar | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 464,422 – Rs 3,687,753 | 2 |
| Bari Shopping Center | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com. | Rs 2,651,000 | 1 |
| Barki Town | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 418,398 – Rs 557,865 | 2 |
| Bashir Colony | Muncipal Corporation Sadiqabad Sadiq Abad | Com., Res. | Rs 581,400 – Rs 1,298,000 | 2 |
| Basi Fateh Muhammad | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Res. | Rs 195,000 | 1 |
| Basti Abdul Ghafoor | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Res. | Rs 195,000 | 1 |
| Basti Abdul Maalik | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Res. | Rs 195,000 | 1 |
| Basti Abdul Sattar to Basti Siddiqui Muhajir KLP Road | Town Committee Khan Bela Liaqat Pur | Com. | Rs 866,800 | 1 |
| Basti Abloo Wali, Bismillah Colony, Choudhary Cinema, | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Res. | Rs 185,000 | 1 |
| Basti Ali Lar | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 418,398 – Rs 836,797 | 2 |
| Basti Allah Nawaz | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Res. | Rs 185,000 | 1 |
| Basti Allah Nawaz | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Com., Res. | Rs 259,406 – Rs 1,651,014 | 2 |
| Basti Ameer Bukhsh | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Com., Res. | Rs 259,406 – Rs 1,651,014 | 2 |
| Basti Ameer Bux | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Res. | Rs 185,000 | 1 |
| Basti Anees Khan | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Res. | Rs 195,000 | 1 |
| Basti Arain | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 464,422 – Rs 2,523,282 | 2 |
| Basti Azeem Bukhsh | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Com., Res. | Rs 242,671 – Rs 1,456,697 | 2 |
| Basti Azeem Bux | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Res. | Rs 185,000 | 1 |
| Basti Azmat Ullah Chachar | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Com., Res. | Rs 259,406 – Rs 1,651,014 | 2 |
| Basti Azmatullah Chachar | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Res. | Rs 185,000 | 1 |
| Basti Baba Gharib Shah | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 174,332 – Rs 348,665 | 2 |
| Basti Baghoon to Chak Aslam | Town Committee Kot Samaba Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 278,932 | 2 |
| Basti Bakhoo | Town Committee Khan Pur Khan Pur | Com., Res. | Rs 278,932 – Rs 2,137,558 | 2 |
| Basti Balhora | Town Committee Zahir Pir Khan Pur | Com., Res. | Rs 185,000 – Rs 1,651,014 | 3 |
| Basti Balhora | Town Committee Tranda Saway Khan Rahim Yar Khan | Res. | Rs 111,573 | 1 |
| Basti Balochan | Municipal Corporation RYKhan Rahim Yar Khan | Com., Res. | Rs 174,332 – Rs 348,665 | 2 |
