DC Rate Sheikhupura 2026 — Valuation Table by Town & Area
Board of Revenue Punjab per-Marla valuation for every priced area of Sheikhupura, with stamp duty worked out. Read from the e-Stamp portal on 12 September 2026.
Short answer: Sheikhupura DC rate list 2026: Board of Revenue per-Marla valuation for 378 areas across 3 tehsils, searchable, with 1% stamp duty worked out.
Direct line: Muhammad Hasnain, plot specialist for Bahria Enclave & DHA Margalla Enclave — WhatsApp 0300 0399322. Verified before you pay; drawbacks in writing.
Sheikhupura's DC rate table — the Board of Revenue Punjab valuation per Marla for 378 areas across 3 tehsils and 33 revenue circles, read from the e-Stamp Citizen Portal on 12 September 2026. Residential land runs from Rs 146,410 to Rs 33,263,968 per Marla and commercial from Rs 293,800 to Rs 13,310,100. Pick a town below for the full searchable table with the DC value and 1% stamp duty for your plot size.
Towns of Sheikhupura
| Town | Tehsil(s) | Priced entries | Top residential / Marla | Top commercial / Marla |
|---|---|---|---|---|
| Muncipal Committee Sheikupura | Sheikhupura | 595 | Rs 33,263,968 | Rs 13,310,100 |
| Town Committee Manawala | Sheikhupura | 77 | Rs 857,072 | Rs 2,744,208 |
| Khanqah Dogran | Safdarabad | 29 | Rs 732,100 | Rs 1,996,550 |
| Municipal Corporation Sheikupura | Sheikhupura | 29 | Rs 1,296,080 | Rs 6,588,550 |
| Muncipal Corporation Muridke | Muridke | 21 | Rs 1,642,770 | Rs 12,021,775 |
| Town Committee Farooqabad | Sheikhupura | 16 | Rs 1,610,610 | Rs 2,613,648 |
| Muncipal Committee Safdarabad | Safdarabad | 15 | Rs 1,457,970 | Rs 3,132,130 |
| Town Committee Narang | Muridke | 1 | — | Rs 805,305 |
| Municipal Commettee Farooqabad | Sheikhupura | 1 | Rs 146,410 | — |
| Municipal Committee Sheikhupura | Sheikhupura | 1 | Rs 151,250 | — |
Most expensive residential areas
| # | Area / location | Town | Residential DC rate / Marla |
|---|---|---|---|
| 1 | Revenue State — Off Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 33,263,968 |
| 2 | Civil Quarters Road — Off Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 4,860,096 |
| 3 | Khaki Jan Road — Off Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 4,211,920 |
| 4 | Jinnah Park — Off Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 4,158,064 |
| 5 | From Company Bagh To Doctor Colony — Off Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 3,660,250 |
| 6 | Civil Lines — On Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 3,240,064 |
| 7 | Server Shaheed Road — Off Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 3,240,064 |
| 8 | Shami Road — Off Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 3,240,064 |
| 9 | Tokeryan Wala Bazar — Off Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 3,240,064 |
| 10 | Batti Chowk — Off Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 3,024,096 |
| 11 | Karamat Road (Lahore Road To Railway Line) — Off Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 2,969,968 |
| 12 | Khadim Hussain Road — Off Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 2,969,968 |
| 13 | Railway Road — Off Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 2,969,968 |
| 14 | Regal Cinema Road — Off Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 2,969,968 |
| 15 | Sargodha Road To Govt Girls High School — Off Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 2,969,968 |
Most expensive commercial areas
| # | Area / location | Town | Commercial DC rate / Marla |
|---|---|---|---|
| 1 | Batti Chowk — On Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 13,310,100 |
| 2 | Tokeryan Wala Bazar — On Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 13,310,100 |
| 3 | Lahore Road — On Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 12,644,600 |
| 4 | Peeran Mandi Front Gt Road Commercial — On Road | Muncipal Corporation Muridke | Rs 12,021,775 |
| 5 | Service Bazar Front Gt Road — On Road | Muncipal Corporation Muridke | Rs 12,021,775 |
| 6 | Sargodha Road To Govt Girls High School — On Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 11,979,100 |
| 7 | Jinnah Park — On Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 11,712,900 |
| 8 | Gali Kakkay Zaiyan Wali — On Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 10,800,032 |
| 9 | Karamat Road (Lahore Road To Railway Line) — On Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 10,248,800 |
| 10 | Railway Road — On Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 10,248,800 |
| 11 | Regal Cinema Road — On Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 10,248,800 |
| 12 | Thana A-Division — On Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 10,248,800 |
| 13 | Thana B-Division — On Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 10,248,800 |
| 14 | Zafar Arcade Bazar — Off Road | Muncipal Corporation Muridke | Rs 9,707,033 |
| 15 | Gujranwala Road (Chowk Bahar Shah To Railway Phatak) — On Road | Muncipal Committee Sheikupura | Rs 9,317,100 |
Find your area
Every priced area in Sheikhupura. Click the town for the full row-by-row table.
0 of 378 areas
| Area / scheme | Town | Class | DC rate / Marla | Rows |
|---|---|---|---|---|
| Abadi Deh | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 708,832 – Rs 780,640 | 2 |
| Abadi Dera Gareeb Alim | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 617,100 – Rs 1,118,140 | 2 |
| Abadi Mohallah Salater House | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 895,968 – Rs 1,171,380 | 2 |
| Abadi Punj Piran | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,296,080 – Rs 1,757,020 | 2 |
| Abadi Tube-Well No. 5 | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 492,864 – Rs 880,100 | 2 |
| Agricultural Land For Agricultural Purpose | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Agri. | Rs 251,642 – Rs 352,299 | 4 |
| Agriculture Land Within Urban Area For Agriculture | Khanqah Dogran Safdarabad | Agri. | Rs 66,550 | 1 |
| Ahmd Pur To Kanchi Pul | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com. | Rs 880,100 | 1 |
| Ahmed Pur To Kenchi Pul | Town Committee Manawala Sheikhupura | Res. | Rs 411,400 | 1 |
| Akbar Town | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 440,100 – Rs 732,150 | 2 |
| Al Noor Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 586,950 – Rs 1,171,380 | 2 |
| Ali Gharden | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 659,550 – Rs 895,968 | 2 |
| Ali Mohallah | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 617,100 – Rs 1,210,100 | 2 |
| Ali Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 517,100 – Rs 1,047,200 | 4 |
| Alim Geer Road (Front) | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com. | Rs 5,324,100 | 1 |
| Allama Iqbal Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,836,000 – Rs 5,324,100 | 2 |
| Allama Mashrqi Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 561,100 – Rs 1,306,900 | 2 |
| Almas Chowk | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 880,100 – Rs 1,663,280 | 2 |
| Alvi Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 895,968 – Rs 1,663,280 | 2 |
| Amin Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 659,550 – Rs 810,800 | 2 |
| Approach Road/Mohala Ahmad Pura/Jamia Masjid Okaf | Town Committee Farooqabad Sheikhupura | Res. | Rs 616,080 – Rs 1,610,610 | 4 |
| Aqab Butter Market | Muncipal Committee Safdarabad Safdarabad | Res. | Rs 700,178 | 1 |
| Aqab Keera Mandi | Muncipal Committee Safdarabad Safdarabad | Res. | Rs 199,700 | 1 |
| Aqab Muhala Esaiyan | Muncipal Committee Safdarabad Safdarabad | Res. | Rs 199,700 | 1 |
| Area Government Commercial College | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,296,080 – Rs 1,464,200 | 2 |
| Area Nasir Siddique Mills | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 554,336 – Rs 1,464,200 | 2 |
| Arianwala Chapar (Pool) | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 586,950 – Rs 985,728 | 2 |
| Back Sun Shine Mills | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 560,048 – Rs 732,150 | 2 |
| Bambawala Muhallah | Municipal Corporation Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 484,000 – Rs 586,950 | 2 |
| Bangla Road Front | Muncipal Corporation Muridke Muridke | Res. | Rs 373,395 | 1 |
| Barki Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 2,699,872 – Rs 3,327,600 | 2 |
| Basti Baloochan | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 2,699,872 – Rs 3,327,600 | 2 |
| Basti Christian | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,296,080 – Rs 1,903,430 | 2 |
| Batti Chowk | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 3,024,096 – Rs 13,310,100 | 2 |
| Behind Hanif Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Res. | Rs 181,600 | 1 |
| Behind Mateen Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 895,968 | 2 |
| Behind Nursery Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Res. | Rs 665,600 | 1 |
| Behind Qazi Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Res. | Rs 517,100 | 1 |
| Behind Shah Colony Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 895,968 – Rs 1,171,380 | 2 |
| Behind Siddiqia Colony | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 332,850 – Rs 825,100 | 4 |
| Behind Tanvir Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Res. | Rs 148,600 | 1 |
| Behind Walana Street Gulistan Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Res. | Rs 374,100 | 1 |
| Bhikhi Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 895,968 – Rs 2,342,660 | 6 |
| Bilal Gunj | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 862,512 – Rs 2,342,660 | 2 |
| Bilal Park | Muncipal Corporation Muridke Muridke | Res. | Rs 560,067 | 1 |
| Block A Siddique Akbar Chowk To Mustafa Abad | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 708,832 – Rs 1,503,344 | 2 |
| Botee Di Chakki | Municipal Corporation Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 554,336 – Rs 956,000 | 2 |
| Boy High School To Old Galla Mandi | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 411,400 – Rs 1,024,970 | 2 |
| Burj Wala | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 645,535 – Rs 1,024,970 | 2 |
| Business City | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 411,400 – Rs 732,150 | 2 |
| By-Pass Housing Colony To Municipal Limits | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 862,512 – Rs 2,342,660 | 2 |
| By-Pass Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com. | Rs 2,342,660 | 1 |
| Canal Park Commercial | Muncipal Corporation Muridke Muridke | Com. | Rs 1,941,446 | 1 |
| Canal Park Sakni | Muncipal Corporation Muridke Muridke | Res. | Rs 1,120,086 | 1 |
| Canal View Park (Qila Ameer Sing) | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 895,968 – Rs 2,342,660 | 2 |
| Capri Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 732,150 – Rs 3,993,100 | 4 |
| Chacha Mansha Sheikhu Town | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 374,100 – Rs 586,950 | 2 |
| Chah Bhangowan | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 895,968 | 2 |
| Chand Mari Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 737,100 – Rs 1,633,500 | 2 |
| Changhar Mohallah | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 605,605 – Rs 1,047,200 | 4 |
| Cheenay Road /Mohallah Khajoor Wala | Khanqah Dogran Safdarabad | Res. | Rs 266,250 | 1 |
| Cheenay Road Mohalla Nawab Pura | Khanqah Dogran Safdarabad | Com. | Rs 399,350 | 1 |
| Chhanga Road | Municipal Corporation Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 616,080 – Rs 1,331,100 | 2 |
| Chichoke Mallian Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 440,100 – Rs 1,464,200 | 6 |
| Chithi Kothi | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,296,080 – Rs 1,331,100 | 2 |
| Chithi Koti Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 605,605 – Rs 952,000 | 2 |
| Chok Ahmad Pur To Boy High School | Town Committee Manawala Sheikhupura | Res. | Rs 411,400 | 1 |
| Chowk Ahmad Pur To Boy High School | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com. | Rs 732,150 | 1 |
| City Petrol Pump Area | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,566,720 – Rs 7,986,100 | 2 |
| Civil Lines | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 3,240,064 – Rs 6,588,550 | 2 |
| Civil Quarters Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 4,860,096 – Rs 7,986,100 | 2 |
| College Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 2,159,952 – Rs 6,655,100 | 2 |
| Committee Bazar Gol Bazar Dara Bazar Bhatti Market Thana Bazar Gusian Market Yousan Market Gujranwala Road Khoti Mian Nokar Hussain 2 Side lal lakeer Main Bazar | Khanqah Dogran Safdarabad | Com., Res. | Rs 665,550 – Rs 1,996,550 | 2 |
| Damoana Road To Adjoining Railway Line | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 895,968 – Rs 1,171,380 | 2 |
| Darbar Haji Dewan ( Back Side) Mohallah Imam Bargah | Khanqah Dogran Safdarabad | Com., Res. | Rs 399,350 – Rs 732,100 | 2 |
| Dear Sial (Kaniawala) | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 554,336 – Rs 1,464,200 | 2 |
| Defense Colony | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 586,950 – Rs 1,171,380 | 4 |
| Dera Bholo A | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 586,950 – Rs 708,832 | 2 |
| Dera Boota Sing | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,296,080 – Rs 1,317,790 | 2 |
| Dera Hafizan Wala | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 447,700 – Rs 810,800 | 2 |
| Dera Khurasheed Hiran Minra Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com. (Single Story), Res. | Rs 732,150 – Rs 1,188,096 | 2 |
| Dera Makhdoom | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 862,512 – Rs 2,640,100 | 2 |
| Dera Sindhian | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 440,100 – Rs 825,100 | 4 |
| Desehra Ground | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 2,159,952 – Rs 2,662,100 | 2 |
| Dhodian Wala Nai Abadi | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 725,395 – Rs 880,100 | 2 |
| Dhodianwala Near Railway Line | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 645,535 – Rs 895,968 | 2 |
| E-Community Colony | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 880,100 – Rs 1,958,400 | 2 |
| Faisal Abad Road / Pully Arian To Municipal Limit | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com. | Rs 1,943,984 | 1 |
| Faisal Colony | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 554,336 – Rs 1,464,200 | 2 |
| Faisal Town | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 440,100 – Rs 1,083,104 | 2 |
| Faisal Town | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 645,535 – Rs 880,100 | 2 |
| Faisalabad Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Com. (Single Story), Res. | Rs 923,984 – Rs 7,320,600 | 3 |
| Faisalabad To Jamia Faroqia / Jamia Farooqia To By-Pass / Khan Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com. (Single Story), Res. | Rs 1,425,552 – Rs 3,564,016 | 2 |
| Faislabad Road | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 560,048 – Rs 880,100 | 2 |
| Farooq Gunj | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,171,380 – Rs 1,296,080 | 2 |
| Farooq Town | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 732,150 – Rs 1,083,104 | 2 |
| Fasilabad Town | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 645,535 – Rs 880,100 | 2 |
| Fazal Colony | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 659,550 – Rs 952,000 | 2 |
| Fire Brigade | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,960,304 – Rs 2,420,100 | 2 |
| Fish Farm | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 880,100 – Rs 1,317,790 | 4 |
| From Company Bagh To Doctor Colony | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 3,660,250 – Rs 6,655,100 | 2 |
| Furniture Market | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 2,699,872 – Rs 3,327,600 | 2 |
| Gali Kakkay Zaiyan Wali | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com. (Multi Story) | Rs 10,800,032 | 1 |
| Gali Mian Liaqat Wali (Qasim Arian Wali) | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 484,100 – Rs 895,968 | 2 |
| Ganda Nallah To Pulli Arian Wala | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 895,968 – Rs 1,663,280 | 2 |
| Gazni Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 895,968 – Rs 1,943,984 | 2 |
| Ghang Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 895,968 – Rs 2,483,904 | 2 |
| Ghang Road (Behind Dera Keran Wala) | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 895,968 – Rs 1,024,970 | 2 |
| Ghang Road (West Side) Zari Farm | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,620,032 – Rs 1,996,600 | 2 |
| Ghang Road Behind | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 895,968 – Rs 1,024,970 | 2 |
| Ghang Road New Abadi (West Side Of Canal) | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,296,080 – Rs 1,331,100 | 2 |
| Ghausia Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 440,100 – Rs 895,968 | 4 |
| Ghazi Town | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 374,100 – Rs 744,736 | 4 |
| Ghlshan-E-Jamil (Doop Sari) | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 586,950 – Rs 1,080,112 | 2 |
| Ghumman Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 813,000 – Rs 1,425,552 | 2 |
| Girja Colony (Kaniawala) | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 554,336 – Rs 880,100 | 2 |
| Goloria Colony | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 605,100 – Rs 1,294,700 | 4 |
| Green Town | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 659,550 – Rs 1,005,312 | 4 |
| Green Valley | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 997,920 – Rs 1,108,672 | 2 |
| Gujranwala Road (Chowk Bahar Shah To Railway Phatak) | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 2,375,920 – Rs 9,317,100 | 2 |
| Gujranwala Road Lahore Sargodha Road To Saim | Khanqah Dogran Safdarabad | Com., Res. | Rs 732,100 – Rs 1,131,400 | 2 |
| Gujranwala Road Shop Sheikh Bashir To Allah Ditta Joya Halwai ( Late Situated Lal | Khanqah Dogran Safdarabad | Com., Res. | Rs 732,100 – Rs 1,597,250 | 2 |
| Gulberg Town | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 659,550 – Rs 1,171,380 | 2 |
| Gulberg Town (Qila Ameer Sing) | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Res. | Rs 665,600 | 1 |
| Gulistan Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 701,900 – Rs 1,512,048 | 4 |
| Gulshan Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 627,100 – Rs 1,101,200 | 2 |
| Habib Bank To Siddique Akbar Chowk | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 708,832 – Rs 992,300 | 2 |
| Habib Colony | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,198,000 – Rs 4,658,600 | 2 |
| Hafazti Band | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 527,076 – Rs 2,931,600 | 2 |
| Hameed Park | Muncipal Corporation Muridke Muridke | Res. | Rs 439,280 | 1 |
| Hamza Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 2,375,920 – Rs 6,588,550 | 2 |
| Hanif Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com. | Rs 517,100 | 1 |
| Hasnain Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 586,950 – Rs 1,171,380 | 2 |
| Hilal Town | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 532,500 – Rs 665,600 | 2 |
| Hussain Town | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 411,400 – Rs 586,950 | 2 |
| Ilyas Virk Wali Galli | Municipal Corporation Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 645,535 – Rs 931,800 | 2 |
| Iman Town | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 374,100 – Rs 744,736 | 4 |
| Islam Pura Mohallah | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 895,968 | 2 |
| Islamia Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,296,080 – Rs 2,420,100 | 2 |
| Islamia School Area | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,960,304 – Rs 2,420,100 | 2 |
| Israr Colony | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,198,000 – Rs 2,342,660 | 2 |
| Jahangir Town | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 586,950 – Rs 1,697,280 | 2 |
| Jakarata Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 2,375,920 – Rs 6,588,550 | 2 |
| Jamia Farooqia To By-Pass Chowk | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,008,032 – Rs 2,969,968 | 2 |
| Jandiala Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 804,128 – Rs 2,375,920 | 4 |
| Jandiala Road (Main Bazar To Railway Phatak | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 2,375,920 – Rs 5,856,500 | 2 |
| Jandiala Road (Railway Phatak To Mc Limit | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,288,408 – Rs 2,928,300 | 2 |
| Jayanwala More To Dawood Hercules | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Com. (Single Story), Res. | Rs 985,728 – Rs 2,928,300 | 4 |
| Jhugian Machine Walian | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,296,080 – Rs 1,317,790 | 2 |
| Jilani Garden | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 640,300 – Rs 1,294,700 | 2 |
| Jinnah Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 4,158,064 – Rs 11,712,900 | 2 |
| Johar Road | Municipal Corporation Sheikupura Sheikhupura | Com. | Rs 6,588,550 | 1 |
| Joyea Town | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 260,250 – Rs 677,008 | 4 |
| Kacha Bhadroo Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 798,700 – Rs 1,296,080 | 2 |
| Kachi Abadi Bhadro Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Res. | Rs 1,080,112 | 1 |
| Kaniawala Lahore Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 447,984 – Rs 2,342,660 | 2 |
| Karamat Road (Lahore Road To Railway Line) | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 2,969,968 – Rs 10,248,800 | 2 |
| Karkan Road Manawala | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 411,400 – Rs 659,550 | 2 |
| Karkhana (Previous Rice Mills To Jandiala Road) | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 804,128 – Rs 2,375,920 | 2 |
| Karkhana Gopal Sing | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 1,108,672 – Rs 2,138,464 | 2 |
| Kashif Park | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 665,600 – Rs 1,171,380 | 2 |
| Khadim Hussain Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 2,969,968 – Rs 7,320,600 | 2 |
| Khaki Jan Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 4,211,920 – Rs 5,191,000 | 2 |
| Khalid Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 985,728 – Rs 2,049,840 | 4 |
| Khan Colony | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 739,296 – Rs 1,610,610 | 2 |
| Khan Town | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com., Res. | Rs 568,700 – Rs 880,100 | 4 |
| Khokhar Mohallah | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 732,150 – Rs 1,620,032 | 2 |
| Khokhar Town | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 659,550 – Rs 1,083,104 | 2 |
| Kot Nadeem | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com., Res. | Rs 550,000 – Rs 895,968 | 2 |
| Lagar Road / Lahore Faisalabad Road Mananwala | Town Committee Manawala Sheikhupura | Com. | Rs 1,306,688 | 1 |
| Lahore Road | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com. | Rs 12,644,600 | 1 |
| Lahore Road (Chowk Bahar Shah To Sam Nala/ Green Market) | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com. | Rs 4,989,600 | 1 |
| Lahore Road Jayanwala | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com. (Single Story) | Rs 2,613,648 | 1 |
| Lahore Road Kanianwala And Kanungoi Estate | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com. | Rs 2,342,660 | 1 |
| Lahore Road Kaniawala And Kanugoi State | Muncipal Committee Sheikupura Sheikhupura | Com. | Rs 1,903,430 | 1 |
