DC Rate Multan 2026 — Valuation Table by Town & Area
Board of Revenue Punjab per-Marla valuation for every priced area of Multan, with stamp duty worked out. Read from the e-Stamp portal on 12 September 2026.
Short answer: Multan DC rate list 2026: Board of Revenue per-Marla valuation for 9,034 areas across 4 tehsils, searchable, with 1% stamp duty worked out.
Direct line: Muhammad Hasnain, plot specialist for Bahria Enclave & DHA Margalla Enclave — WhatsApp 0300 0399322. Verified before you pay; drawbacks in writing.
Multan's DC rate table — the Board of Revenue Punjab valuation per Marla for 9,034 areas across 4 tehsils and 39 revenue circles, read from the e-Stamp Citizen Portal on 12 September 2026. Residential land runs from Rs 17,334 to Rs 19,068,840 per Marla and commercial from Rs 353 to Rs 15,306,500. Pick a town below for the full searchable table with the DC value and 1% stamp duty for your plot size.
Towns of Multan
| Town | Tehsil(s) | Priced entries | Top residential / Marla | Top commercial / Marla |
|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Corporation Multan | Multan City | 6874 | Rs 3,998,081 | Rs 6,660,443 |
| Jalalpur Pir Wala | Jalal Pur Pir Wala | 1038 | Rs 1,751,427 | Rs 974,050 |
| Shujabad Town Committee | Shuja Abad | 941 | Rs 656,851 | Rs 1,007,633 |
| Metropolitain Corporation Multan | Multan City, Multan Saddar | 392 | Rs 7,990,000 | Rs 15,306,500 |
| Multan Saddar | Multan Saddar | 131 | Rs 19,068,840 | Rs 7,191,000 |
| MCM | Multan Saddar | 33 | Rs 1,243,926 | Rs 2,284,467 |
| Town Committee Jalal Pur Pirwala | Jalal Pur Pir Wala | 32 | Rs 632,498 | Rs 2,276,965 |
Most expensive residential areas
| # | Area / location | Town | Residential DC rate / Marla |
|---|---|---|---|
| 1 | Ward No. 5, Behind Road — Off Road | Multan Saddar | Rs 19,068,840 |
| 2 | Al-Noor Street Mohallah Ghafariya Bosan Road to Link Water Filteration Plant — Off Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 7,990,000 |
| 3 | DHA Multan Sector K Plot up to 20-Marla (Central Square) (Mouza Tahir Pur, Sangi, Rai Pur) — On Road | Multan Saddar | Rs 7,191,000 |
| 4 | Food Festival To Chungi No. 1 Nishtar Road (On Road Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 4,548,421 |
| 5 | Gardezi Market Chowk Gulgasht (On Road Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 4,063,344 |
| 6 | Gol Bagh Market Gulgasht (On Road Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitan Corporation Multan | Rs 3,998,081 |
| 7 | Gulgasht Block-A (On Road Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 3,905,030 |
| 8 | Gulgasht Block-B (On Road Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 3,905,030 |
| 9 | Gulgasht Block-C (On Road Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 3,905,030 |
| 10 | Cardialogy Centre To Sp Chowk Abdali Road (On Road Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 3,799,491 |
| 11 | Abadi Cha Ladhay Wala (Mouza Bhadarpur ) (Off Road) — Off Road | Multan Saddar | Rs 3,783,757 |
| 12 | Mubin Market Gulgasht (On Road Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 3,702,060 |
| 13 | Mubin Market Gulgasht (On Road Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitan Corporation Multan | Rs 3,702,060 |
| 14 | Bomanji Chowk To Sp Chowk (On Road Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 3,693,939 |
| 15 | Bomanji Chowk To Sp Chowk (On Road Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitan Corporation Multan | Rs 3,693,939 |
Most expensive commercial areas
| # | Area / location | Town | Commercial DC rate / Marla |
|---|---|---|---|
| 1 | Sher Sha Road (Mouza Doolat Abad )(Plot Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 15,306,500 |
| 2 | Main Katchary Chowk (Taraf Mubarak Awal) Shop/Plaza — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 11,750,000 |
| 3 | DHA Multan Sector I Plot up to 20-Marla at (Central Square) (Mouza Sangi, Garey Wahan, Rai Pur) — On Road | Multan Saddar | Rs 7,191,000 |
| 4 | DHA Multan Sector K Plot up to 20-Marla (Central Square) (Mouza Tahir Pur, Sangi, Rai Pur) — On Road | Multan Saddar | Rs 7,191,000 |
| 5 | DHA Multan Sector N Plot up to 20-Marla (Central Square) (Mouza Tahir Pur,Naudhand, Sangi) — On Road | Multan Saddar | Rs 7,191,000 |
| 6 | Neel Kot (Plot Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitan Corporation Multan | Rs 6,660,443 |
| 7 | Nasheman Colony (Mouza Neel kot ) (Plot Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 6,413,550 |
| 8 | Qasim Park Bosan Road (Mouza Neel Kot ) (Plot Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 6,413,550 |
| 9 | Zikraya Town (Mouza Neel kot ) (Plot Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 6,413,550 |
| 10 | DHA Multan Rumanza Plot up to 20-Marla (Sector Commercial) (Mouza Lutafabad, Bibi Pur, Kotla Saddat, Sadar Pur) — On Road | Multan Saddar | Rs 5,593,000 |
| 11 | Shalimar Colony (Mouza Neel kot ) (Plot Upto 10 Marlas) — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 5,130,840 |
| 12 | DHA Multan Sector M Plot up to 20-Marla (Central Square) (Mouza Tahir Pur, Naudhand, Sangi) — On Road | Multan Saddar | Rs 4,953,800 |
| 13 | Tariq Road Shop/Plaza — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 4,935,000 |
| 14 | Tariq Road Plot upto 01 Kanal — On Road | Metropolitain Corporation Multan | Rs 4,794,000 |
| 15 | Neel Kot (Plot Upto 1 Kanal) — On Road | Metropolitan Corporation Multan | Rs 4,713,544 |
Find your area
Every priced area in Multan. Click the town for the full row-by-row table.
0 of 9034 areas
| Area / scheme | Town | Class | DC rate / Marla | Rows |
|---|---|---|---|---|
| Chungi No.9 Shamsabad Colony to Qasim Fort Metro Station (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 789,600 | 1 |
| Chungi No.9 Shamsabad Colony to Qasim Fort Metro Station (Plot Upto 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 5,428 | 1 |
| Chungi No.9 Shamsabad Colony to Qasim Fort Metro Station Shop/Plaza | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 6,909 | 1 |
| Chungi No.9 Shamsabad Colony to Qasim Fort Metro Station)(Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 5,922 | 1 |
| Makki Chowk near Lodhran Road to Dawat-e Islami Office | Shujabad Town Committee Shuja Abad | Agriculture, Res. | Rs 48,281 – Rs 103,000 | 2 |
| Makki Chowk near Lodhran Road to Dawat-e Islami Office (Above 10-Marla) | Shujabad Town Committee Shuja Abad | Res. | Rs 133,900 | 1 |
| Makki Chowk near Lodhran Road to Dawat-e Islami Office (On Road up to 10 Marla) | Shujabad Town Committee Shuja Abad | Res. | Rs 164,800 | 1 |
| Makki Chowk near Lodhran Road to Dawat-e Islami Office (plot above 01 Kanal) | Shujabad Town Committee Shuja Abad | Com. | Rs 185,400 | 1 |
| Makki Chowk near Lodhran Road to Dawat-e Islami Office (Plot up to 01-Kanal) | Shujabad Town Committee Shuja Abad | Com. | Rs 226,600 | 1 |
| Makki Chowk near Lodhran Road to Dawat-e Islami Office (Plot up to 10-Marla) | Shujabad Town Committee Shuja Abad | Com. | Rs 278,100 | 1 |
| Makki Chowk near Lodhran Road to Dawat-e Islami Office (Shop/Plaza) | Shujabad Town Committee Shuja Abad | Com. | Rs 1,854 | 1 |
| MDA Cooperative Housing Society near Shah Rukn-e-Alam Colony | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 935,154 | 1 |
| Vehari Chowk to Head Naubahar | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 641,550 | 1 |
| Vehari Chowk to Head Naubahar (Mouza Taraf Ravi) (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 789,600 | 1 |
| Vehari Chowk to Head Naubahar (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 720,510 | 1 |
| Vehari Chowk to Head Naubahar Mouza Taraf Ravi Shop/Plaza | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 6,909 | 1 |
| Vehari Chowk to Head Naubahar Mouza Taraf Ravi) (Plot Above 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 1,085,700 | 1 |
| Vehari Chowk to Head Naubahar Mouza Taraf Ravi)(Plot Upto 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 1,233,750 | 1 |
| Vehari Chowk to Head Naubahar Mouza Taraf Ravi)(Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 1,283,100 | 1 |
| 30 Feet Road Samijabad | Metropolitain Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 300,800 | 1 |
| 30 Feet Road Samijabad Shop/Plaza | Metropolitain Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 1,410,000 | 1 |
| A.C. House to Makki Chowk (Behind Road) | Shujabad Town Committee Shuja Abad | Com., Res. | Rs 669 – Rs 66,950 | 2 |
| A.C. House to Pull Kevel Wala Lodhran Road (Behind Road) | Shujabad Town Committee Shuja Abad | Com., Res. | Rs 5,466 – Rs 225,931 | 2 |
| A.C. House to Pull Kevel Wala Lodhran Road (Constructed On Road) | Shujabad Town Committee Shuja Abad | Com. | Rs 9,347 | 1 |
| A.C. House to Pull Kevel Wala Lodhran Road (On Road above 10 Marlas) | Shujabad Town Committee Shuja Abad | Res. | Rs 271,006 | 1 |
| A.C. House to Pull Kevel Wala Lodhran Road (Plot On Road) | Shujabad Town Committee Shuja Abad | Com. | Rs 8,008 | 1 |
| A.C. House to Pull Kevel Wala Lodhran Road :On Road upto 10 Marlas | Shujabad Town Committee Shuja Abad | Res. | Rs 296,333 | 1 |
| Aabadi Arazi Ghulam Yaseen Inside Municipal Limits | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 440,859 | 1 |
| Aabadi Arazi Ghulam Yaseen Inside Municipal Limits (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 761,803 | 1 |
| Aabadi Arazi Ghulam Yaseen Inside Municipal Limits (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 749,458 | 1 |
| Aabadi Arazi Ghulam Yaseen Inside Municipal Limits (Plot Above 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 4,279 | 1 |
| Aabadi Arazi Ghulam Yaseen Inside Municipal Limits (Plot Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 4,531 | 1 |
| Aabadi Arazi Ghulam Yaseen Inside Municipal Limits (Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 5,538 | 1 |
| Aabadi Arazi Ghulam Yaseen Inside Municipal Limits Shop/Plaza | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 5,789 | 1 |
| Aabadi Bagh-e-Hussain Near Khad Factory | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 563,318 | 1 |
| Aabadi Bagh-e-Hussain Near Khad Factory (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 973,414 | 1 |
| Aabadi Bagh-e-Hussain Near Khad Factory (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 957,641 | 1 |
| Aabadi Bagh-e-Hussain Near Khad Factory (Plot Above 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 5,286 | 1 |
| Aabadi Bagh-e-Hussain Near Khad Factory (Plot Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 5,789 | 1 |
| Aabadi Bagh-e-Hussain Near Khad Factory (Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 7,200 | 1 |
| Aabadi Bagh-e-Hussain Near Khad Factory Shop/Plaza | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 7,552 | 1 |
| Aabadi Behind Joiya Petrol Pump Khanewal Road | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 710,272 | 1 |
| Aabadi Behind Joiya Petrol Pump Khanewal Road (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,278,491 | 1 |
| Aabadi Behind Joiya Petrol Pump Khanewal Road (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,207,459 | 1 |
| Aabadi Behind Joiya Petrol Pump Khanewal Road (Plot Above 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 7,552 | 1 |
| Aabadi Behind Joiya Petrol Pump Khanewal Road (Plot Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 8,055 | 1 |
| Aabadi Behind Joiya Petrol Pump Khanewal Road (Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 9,694 | 1 |
| Aabadi Behind Joiya Petrol Pump Khanewal Road Shop/Plaza | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 10,825 | 1 |
| Aabadi Kotla Waris Shah | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 610,263 | 1 |
| Aabadi Kotla Waris Shah (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 915,392 | 1 |
| Aabadi Kotla Waris Shah (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,037,446 | 1 |
| Aabadi Kotla Waris Shah (Plot Above 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 5,727 | 1 |
| Aabadi Kotla Waris Shah (Plot Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 6,272 | 1 |
| Aabadi Kotla Waris Shah (Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 9,220 | 1 |
| Aabadi Kotla Waris Shah Shop/Plaza | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 8,182 | 1 |
| Aabadi Mill Fazal Abad | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 538,826 | 1 |
| Aabadi Mill Fazal Abad (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 969,888 | 1 |
| Aabadi Mill Fazal Abad (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 916,005 | 1 |
| Aabadi Mill Fazal Abad (Plot Above 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 5,035 | 1 |
| Aabadi Mill Fazal Abad (Plot Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 5,537 | 1 |
| Aabadi Mill Fazal Abad (Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 6,379 | 1 |
| Aabadi Mill Fazal Abad Shop/Plaza | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 7,300 | 1 |
| Aabadi Mouza Marri Sital Behind Nobahar Nehar | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 440,859 | 1 |
| Aabadi Mouza Marri Sital Behind Nobahar Nehar (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 761,803 | 1 |
| Aabadi Mouza Marri Sital Behind Nobahar Nehar (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 749,458 | 1 |
| Aabadi Mouza Marri Sital Behind Nobahar Nehar (Plot Above 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 4,279 | 1 |
| Aabadi Mouza Marri Sital Behind Nobahar Nehar (Plot Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 4,531 | 1 |
| Aabadi Mouza Marri Sital Behind Nobahar Nehar (Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 5,538 | 1 |
| Aabadi Mouza Marri Sital Behind Nobahar Nehar Shop/Plaza | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 5,789 | 1 |
| Aabadi Pir Umar Qabarustan Al-Jeelan Road | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 367,382 | 1 |
| Aabadi Pir Umar Qabarustan Al-Jeelan Road (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 634,834 | 1 |
| Aabadi Pir Umar Qabarustan Al-Jeelan Road (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 624,548 | 1 |
| Aabadi Pir Umar Qabarustan Al-Jeelan Road (Plot Above 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 3,523 | 1 |
| Aabadi Pir Umar Qabarustan Al-Jeelan Road (Plot Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 3,776 | 1 |
| Aabadi Pir Umar Qabarustan Al-Jeelan Road (Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 4,520 | 1 |
| Aabadi Pir Umar Qabarustan Al-Jeelan Road Shop/Plaza | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 4,783 | 1 |
| Aabadi Tibba Masood Pur Inside Municipal Limits | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 563,318 | 1 |
| Aabadi Tibba Masood Pur Inside Municipal Limits (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 973,414 | 1 |
| Aabadi Tibba Masood Pur Inside Municipal Limits (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 957,641 | 1 |
| Aabadi Tibba Masood Pur Inside Municipal Limits (Plot Above 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 5,286 | 1 |
| Aabadi Tibba Masood Pur Inside Municipal Limits (Plot Upto 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 5,789 | 1 |
| Aabadi Tibba Masood Pur Inside Municipal Limits (Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 7,200 | 1 |
| Aabadi Tibba Masood Pur Inside Municipal Limits Shop/Plaza | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 7,552 | 1 |
| Aam Khas Bagh To Manzoor Abad | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 808,239 | 1 |
| Aam Khas Bagh To Manzoor Abad (Plot Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 13,848 | 1 |
| Aam Khas Bagh To Manzoor Abad Shop/Plaza | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 18,379 | 1 |
| Aam Khas Bagh To Manzoor Abad, On Road Above 10 Marlas | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,454,826 | 1 |
| Aam Khas Bagh To Manzoor Abad, On Road Upto 10 Marlas | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,374,004 | 1 |
| Aam Khas Bagh To Manzoor Abad, Plot Above 1 Kanal | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 12,337 | 1 |
| Aam Khas Bagh To Manzoor Abad, Plot Upto 10 Marlas | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 16,217 | 1 |
| Aaseer Wala Tatay Pur Road, Behind Road | Multan Saddar Multan Saddar | Res. | Rs 142,445 | 1 |
| Aaseer Wala Tatay Pur Road, On Road | Multan Saddar Multan Saddar | Com. | Rs 25,772 | 1 |
| Aaseer Wala Tatay Pur Road, On Road Upto 10 Marlas | Multan Saddar Multan Saddar | Res. | Rs 229,885 | 1 |
| Aastana Haideria Masjid Gulgasht | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,008,259 | 1 |
| Aastana Haideria Masjid Gulgasht (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,512,393 | 1 |
| Aastana Haideria Masjid Gulgasht (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,714,043 | 1 |
| Aastana Haideria Masjid Gulgasht (Plot Above 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 10,593 | 1 |
| Aastana Haideria Masjid Gulgasht (Plot Upto 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 11,496 | 1 |
| Aastana Haideria Masjid Gulgasht (Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 16,356 | 1 |
| Aastana Haideria Masjid Gulgasht Shop/Plaza | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 14,651 | 1 |
| Abades 17 Kassi ( Mouza Nai wala ) (On Road Upto 10 Marlas) | Multan Saddar Multan Saddar | Res. | Rs 3,390,331 | 1 |
| Abadi behind Shahbaz Sharif Hospital Mohallah Shanasaaz | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,833,202 | 1 |
| Abadi behind Shahbaz Sharif Hospital Mohallah Shanasaaz (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,953,818 | 1 |
| Abadi behind Shahbaz Sharif Hospital Mohallah Shanasaaz (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,326,659 | 1 |
| Abadi behind Shahbaz Sharif Hospital Mohallah Shanasaaz (Plot Above 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 19,836 | 1 |
| Abadi behind Shahbaz Sharif Hospital Mohallah Shanasaaz (Plot Upto 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 21,076 | 1 |
| Abadi behind Shahbaz Sharif Hospital Mohallah Shanasaaz (Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 29,011 | 1 |
| Abadi behind Shahbaz Sharif Hospital Mohallah Shanasaaz Shop/Plaza | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 31,491 | 1 |
| Abadi Cha Ladhay Wala (Mouza Bhadarpur ) (Off Road) | Multan Saddar Multan Saddar | Res. | Rs 3,783,757 | 1 |
| Abbas Pura Near Chowk Shah Abbas | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 930,699 | 1 |
| Abbas Pura Near Chowk Shah Abbas (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,608,245 | 1 |
| Abbas Pura Near Chowk Shah Abbas (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,582,201 | 1 |
| Abbas Pura Near Chowk Shah Abbas (Plot Above 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 9,819 | 1 |
| Abbas Pura Near Chowk Shah Abbas (Plot Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 10,574 | 1 |
| Abbas Pura Near Chowk Shah Abbas (Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 12,230 | 1 |
| Abbas Pura Near Chowk Shah Abbas Shop/Plaza | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 14,100 | 1 |
| Abbas Town/Link Road (Mouza Marri Setal ) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Agri., Res. | Rs 120,062 – Rs 460,032 | 2 |
| Abbas Town/Link Road (Mouza Marri Setal ) (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 618,283 | 1 |
| Abbas Town/Link Road (Mouza Marri Setal ) (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 613,376 | 1 |
| Abbas Town/Link Road (Mouza Marri Setal ) (Plot Above 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 709,396 | 1 |
| Abbas Town/Link Road (Mouza Marri Setal ) (Plot Upto 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 788,218 | 1 |
| Abbas Town/Link Road (Mouza Marri Setal ) (Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 915,593 | 1 |
| Abbas Town/Link Road (Mouza Marri Setal ) Shop/Plaza On Road | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 3,782 | 1 |
| Abbasia Colony, Behind Road | Jalalpur Pir Wala Jalal Pur Pir Wala | Com., Res. | Rs 8,345 – Rs 577,596 | 2 |
| Abbasia Colony, Constructed On Road | Jalalpur Pir Wala Jalal Pur Pir Wala | Com. | Rs 19,868 | 1 |
| Abbasia Colony, On Road Above 10 Marlas | Jalalpur Pir Wala Jalal Pur Pir Wala | Res. | Rs 689,388 | 1 |
| Abbasia Colony, On Road Upto 10 Marlas | Jalalpur Pir Wala Jalal Pur Pir Wala | Res. | Rs 857,078 | 1 |
| Abbasia Colony, Plot On Road | Jalalpur Pir Wala Jalal Pur Pir Wala | Com. | Rs 14,901 | 1 |
| Abdali Colony Near Dera Adda (Off Road) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,394,038 | 1 |
| Abdali Colony Near Dera Adda (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,631,795 | 1 |
| Abdali Colony Near Dera Adda (On Road up to 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 1,742,548 | 1 |
| Abdali Colony Near Dera Adda (Plot above one Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 9,554 | 1 |
| Abdali Colony Near Dera Adda (Plot up to one Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 9,792 | 1 |
| Abdali Colony Near Dera Adda (Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 14,844 | 1 |
| Abdali Colony Near Dera Adda (Shop/Plaza) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 16,544 | 1 |
| Abdali Colony near Taj Hotel To Cardialogy Centre Abdali Road (Shop/Plaza) | Metropolitain Corporation Multan Multan City | Com., Res. | Rs 45,273 – Rs 3,458,497 | 2 |
| Abdula Aven kot ) Shop/Plaza On Road | Metropolitain Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 3,462 | 1 |
| Abdula Aven kot ) Shop/Plaza On Road | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 5,463 | 1 |
| Abdula Avenue Nawab Pur Road (Mouza Nee kot ) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 664,491 | 1 |
| Abdula Avenue Nawab Pur Road (Mouza Neel Coat ) (Constructed) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 4,609 | 1 |
| Abdula Avenue Nawab Pur Road (Mouza Neel Coat ) Shop/Plaza Off Road | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 4,609 | 1 |
| Abdula Avenue Nawab Pur Road (Mouza Neel kot ) (On Road Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 830,614 | 1 |
| Abdula Avenue Nawab Pur Road (Mouza Neel kot ) (Plot Above 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 939,293 | 1 |
| Abdula Avenue Nawab Pur Road (Mouza Neel kot ) (Plot Upto 1 Kanal) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 1,024,683 | 1 |
| Abdula Avenue Nawab Pur Road (Mouza Neel Kot ) (Plot Upto 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Com. | Rs 1,443,101 | 1 |
| Abdulah City / Near NLC By Pass (Mouza Jahangir Abad) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 382,081 | 1 |
| Abdulah City / Near NLC By Pass (Mouza Jahangir Abad) (On Road Above 10 Marlas) | Metropolitan Corporation Multan Multan City | Res. | Rs 415,306 | 1 |
