DC Rate Rawalpindi 2026 — Valuation Table by Town & Area
Board of Revenue Punjab per-Marla valuation for every priced area of Rawalpindi, with stamp duty worked out. Read from the e-Stamp portal on 12 September 2026.
Short answer: Rawalpindi DC rate list 2026: Board of Revenue per-Marla valuation for 700 areas across 7 tehsils, searchable, with 1% stamp duty worked out.
Direct line: Muhammad Hasnain, plot specialist for Bahria Enclave & DHA Margalla Enclave — WhatsApp 0300 0399322. Verified before you pay; drawbacks in writing.
Rawalpindi's DC rate table — the Board of Revenue Punjab valuation per Marla for 700 areas across 7 tehsils and 95 revenue circles, read from the e-Stamp Citizen Portal on 12 September 2026. Residential land runs from Rs 2,175 to Rs 6,278,900 per Marla and commercial from Rs 6,710 to Rs 23,374,000. Pick a town below for the full searchable table with the DC value and 1% stamp duty for your plot size.
Towns of Rawalpindi
| Town | Tehsil(s) | Priced entries | Top residential / Marla | Top commercial / Marla |
|---|---|---|---|---|
| Rawalpindi City | Rawalpindi, Rawalpindi Cantt, Rawalpindi Saddar | 985 | Rs 6,278,900 | Rs 8,572,100 |
| Rawalpindi Cantonment | Rawalpindi Cantt | 475 | Rs 6,101,600 | Rs 23,374,000 |
| Gujar Khan | Gujar Khan | 312 | Rs 4,379,932 | Rs 15,926,988 |
| Kallar Syedan | Kallar Syedan | 278 | Rs 493,020 | Rs 2,218,656 |
| Cantonment Board - Wah Cantt | Taxila | 156 | Rs 2,583,000 | Rs 5,965,300 |
| Kahuta | Kahuta | 82 | Rs 1,664,000 | Rs 5,225,800 |
| Cantonment Board - Taxila Cantt | Taxila | 29 | Rs 929,800 | Rs 2,051,000 |
| Muncipal Committee Taxila | Taxila | 22 | Rs 900,000 | Rs 2,200,000 |
Most expensive residential areas
| # | Area / location | Town | Residential DC rate / Marla |
|---|---|---|---|
| 1 | Murree Road (6Th Road To Faizabad) — Off Road | Rawalpindi City | Rs 6,278,900 |
| 2 | Bank Road — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 6,101,600 |
| 3 | Murree Road — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 5,967,000 |
| 4 | Chaklala Scheme III — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 5,370,000 |
| 5 | Murree Road — Off Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 5,102,300 |
| 6 | Bank Road — Off Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 4,761,900 |
| 7 | Mall Road (President House To Mall Road) — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 4,481,400 |
| 8 | Sarafa Bazar — Off Road | Gujar Khan | Rs 4,379,932 |
| 9 | Westridge-I — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 4,151,400 |
| 10 | Mall Road (President House To Mall Road) — Off Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 4,056,300 |
| 11 | Westridge-II — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 3,984,800 |
| 12 | Westridge-III — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 3,984,800 |
| 13 | Adam Jee Road — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 3,956,500 |
| 14 | Chaklala Scheme III — Off Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 3,822,400 |
| 15 | Sadar Road — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 3,699,000 |
Most expensive commercial areas
| # | Area / location | Town | Commercial DC rate / Marla |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank Road — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 23,374,000 |
| 2 | Murree Road — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 17,052,000 |
| 3 | Mall Road (President House To Mall Road) — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 15,987,400 |
| 4 | Main Bazar — On Road | Gujar Khan | Rs 15,926,988 |
| 5 | Mall Road (President House To Mall Road) — Off Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 15,186,900 |
| 6 | Murree Road — Off Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 14,897,700 |
| 7 | Bank Road — Off Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 14,157,000 |
| 8 | Main Bazar — Off Road | Gujar Khan | Rs 12,915,094 |
| 9 | Railway Road — On Road | Gujar Khan | Rs 12,251,547 |
| 10 | Sarafa Bazar — On Road | Gujar Khan | Rs 12,251,547 |
| 11 | Haider Road — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 11,596,400 |
| 12 | Haider Road — Off Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 11,506,800 |
| 13 | Hospital Road — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 11,324,500 |
| 14 | Sadarabazar (Main) — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 11,323,300 |
| 15 | Chaklala Scheme III — On Road | Rawalpindi Cantonment | Rs 11,275,200 |
Find your area
Every priced area in Rawalpindi. Click the town for the full row-by-row table.
0 of 700 areas
| Area / scheme | Town | Class | DC rate / Marla | Rows |
|---|---|---|---|---|
| Sarai Khola | Muncipal Committee Taxila Taxila | Com., Res. | Rs 668,600 – Rs 1,996,500 | 4 |
| Abad CHS (Gulshan Abad) - Sector I & II | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,309,800 – Rs 3,856,700 | 4 |
| Abad CHS (Gulshan Abad) - Sector III | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 830,100 – Rs 2,240,800 | 2 |
| Abad CHS (Gulshan Abad) - Sector IV | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 710,500 – Rs 1,807,000 | 2 |
| Adam Jee Road | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 3,632,600 – Rs 10,034,800 | 4 |
| Adra | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 778,100 – Rs 2,416,500 | 4 |
| Adyala | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 598,300 – Rs 2,298,700 | 4 |
| Afsar Colony | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 718,500 – Rs 1,578,300 | 4 |
| Airport Green Garden, Bajnial | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 462,000 – Rs 835,200 | 4 |
| Akal Garh | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 888,600 – Rs 2,387,200 | 4 |
| Al Haram City, Kolian Par (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 566,400 – Rs 860,900 | 2 |
| Alam Khan Road | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 898,600 – Rs 2,671,800 | 4 |
| Ali Abad | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 805,100 – Rs 2,413,600 | 4 |
| Allah Abad | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 801,500 – Rs 2,452,000 | 4 |
| Amar Pura | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 959,000 – Rs 3,272,100 | 4 |
| Angat Pura (Saidpur Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 951,800 – Rs 3,285,900 | 4 |
| Arjan Nagar | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 878,800 – Rs 3,099,300 | 4 |
| Army Welfate Housing Scheme (Defence-I), Morgah | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 866,700 – Rs 1,719,000 | 2 |
| Arya Mohallah | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 888,600 – Rs 3,195,000 | 4 |
| Asghar Mall | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,452,700 – Rs 4,475,400 | 4 |
| Askari I | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,798,200 – Rs 7,581,600 | 2 |
| Askari II | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,821,700 – Rs 6,939,700 | 2 |
| Askari III | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,863,000 – Rs 6,893,100 | 2 |
| Askari IV | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,814,400 – Rs 7,426,100 | 2 |
| Askari IX | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,846,800 – Rs 8,438,600 | 2 |
| Askari V | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,782,000 – Rs 7,978,300 | 2 |
| Askari VI | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,810,400 – Rs 7,452,000 | 2 |
| Askari VII | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,846,800 – Rs 8,390,300 | 2 |
| Askari VIII | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,790,100 – Rs 8,316,000 | 2 |
| Askari X | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,782,000 – Rs 10,054,800 | 2 |
| Askari XI | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,790,100 – Rs 8,847,900 | 2 |
| Askari XII | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,782,000 – Rs 10,413,900 | 2 |
| Askari XIII | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,830,600 – Rs 10,465,200 | 2 |
| Askari XIV | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,798,200 – Rs 6,376,000 | 2 |
| Askari XV | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,841,200 – Rs 5,994,000 | 2 |
| Aziz Abad | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 867,100 – Rs 3,079,500 | 4 |
| Aziz Bhatti Road | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,122,600 – Rs 3,825,300 | 4 |
| Babu Mohallah | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,673,600 – Rs 6,711,400 | 4 |
| Back Side Bank Alfalah to Wing College | Kallar Syedan Kallar Syedan | Com., Res. | Rs 268,950 – Rs 1,344,640 | 4 |
| Bagh Sardaran | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,275,500 – Rs 3,582,300 | 4 |
| Bahagal, Galla, Tangi, Lehtrar, Khapria, Ora, Kund, Chun Shah Jhaliari | Kahuta Kahuta | Com., Res. | Rs 276,900 – Rs 525,400 | 4 |
| Bahria Town Phase 8 and Ph 8 Ext. | Rawalpindi City Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 940,800 – Rs 3,981,300 | 2 |
| Bahria Town Phase-VII | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 5,041,700 | 1 |
| Bajneal Village (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 162,800 – Rs 683,400 | 2 |
| Bajneal Village (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 505,700 | 1 |
| Bajneyal Village (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 2,161,200 | 1 |
| Bajneyal, kashmir Highway (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 2,544,500 | 1 |
| Bajneyal, kashmir Highway (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 5,309,400 | 1 |
| Bakery Road | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,250,500 – Rs 5,145,000 | 4 |
| Bakra Mandi | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 986,700 – Rs 5,644,800 | 4 |
| Banda Nagyal (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 113,200 | 1 |
| Bangash Colony | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,182,200 – Rs 3,917,400 | 4 |
| Bank Road | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 4,761,900 – Rs 23,374,000 | 4 |
| Banni Mohallah | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 996,400 – Rs 3,609,000 | 4 |
| Bansanwala Bazar | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 926,200 – Rs 4,821,200 | 4 |
| Barkat Village (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 381,500 – Rs 681,800 | 2 |
| Barkat Village (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 512,600 – Rs 2,133,400 | 2 |
| Barkat, Kashmir Highway (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 2,544,500 | 1 |
| Barkat, Kashmir Highway (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 5,477,500 | 1 |
| Barki Chohan (Off Road) | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 432,109 – Rs 2,348,230 | 2 |
| Barki Chohan (On Road) | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 1,347,665 – Rs 3,430,442 | 2 |
| Barkibadhal | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 1,235,364 – Rs 4,900,618 | 4 |
| Barkibadhal Near G.T.Road | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 1,909,191 – Rs 5,390,696 | 4 |
| Batahari, Old Saroha, Dhoke Pindh, Dhoke Mistariyan, Dhoke Hawaldar Bagh & Surrounding | Kallar Syedan Kallar Syedan | Com., Res. | Rs 22,440 – Rs 67,210 | 4 |
| Bazar Kalan | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,169,500 – Rs 5,483,200 | 4 |
| Been Street | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,386,800 – Rs 5,774,000 | 4 |
| Behind Cinema (Cohan Najjar) | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 673,835 – Rs 3,185,408 | 4 |
| Bhabra Khana / Bazar | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 985,700 – Rs 3,497,200 | 4 |
| Bhoosa Mandi | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,408,800 – Rs 5,153,500 | 4 |
| Bohar Bazar | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,034,700 – Rs 4,910,900 | 4 |
| Bokra Road | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 902,800 – Rs 2,610,400 | 4 |
| Bostan Avenue Housing Project, Kotha Kalan (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 2,721,700 | 1 |
| Boys Degree College to Last Boundary Darkali Mamoori | Kallar Syedan Kallar Syedan | Com., Res. | Rs 112,090 – Rs 268,950 | 4 |
| Canninig Road / Shabir Sharif Road | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 2,237,700 – Rs 5,743,500 | 4 |
| Capital Smart City, Chahan, Mandwal | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 685,000 – Rs 1,584,600 | 2 |
| CBR Cooperative Society, Kolian Par (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 562,600 – Rs 1,406,400 | 2 |
| Chah Sultan | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,181,300 – Rs 4,011,100 | 4 |
| Chahan (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 105,600 | 1 |
| Chahan (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 393,400 | 1 |
| Chak Ali Madad Khan (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 24,645 | 1 |
| Chak Jalal Din (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 243,500 | 1 |
| Chak Jalal Din (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 330,160 – Rs 975,135 | 2 |
| Chak Madad Khan | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 958,600 – Rs 4,592,200 | 4 |
| Chakira (Low paid housing Scheme) | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 339,300 – Rs 933,900 | 4 |
| Chaklala | Rawalpindi City Rawalpindi | Central Government (Occupied By Milatry Dept.), Land Owned By C.D.A. Islamabad, Land Owned By T.M.A. Pothohar Town, Owned By Pakistan Railways, Private Land Within Airport Limits On Rent | Rs 25,625 – Rs 516,845 | 5 |
| Chaklala Rehmat Abad (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 359,300 | 1 |
| Chaklala Rehmat Abad (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 796,300 | 1 |
| Chaklala Road | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,285,000 – Rs 4,611,500 | 4 |
| Chaklala Road (Sir Syed Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,043,500 – Rs 3,207,200 | 4 |
| Chaklala Scheme I & II | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 2,307,400 – Rs 5,198,000 | 4 |
| Chaklala Scheme III | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 3,822,400 – Rs 11,275,200 | 4 |
| Chaklala Village (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 301,700 – Rs 455,600 | 2 |
| Chaklala Village (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 395,200 – Rs 626,000 | 2 |
| Chaklala, Airport Employees Cooperative Housing Society (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 673,500 | 1 |
| Chaklala, Airport Employees Cooperative Housing Society (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 1,420,000 | 1 |
| Chaklala, Dhoke Kala Khan (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 382,600 | 1 |
| Chaklala, Dhoke Kala Khan (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 768,800 | 1 |
| Chaklala, Dhoke Mai Sarwar (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 419,600 | 1 |
| Chaklala, Dhoke Mai Sarwar (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 839,200 | 1 |
| Chaklala, Dhoke Munshi Khan (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 400,500 | 1 |
| Chaklala, Dhoke Munshi Khan (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 780,100 | 1 |
| Chaklala, Fazal Town (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 579,000 | 1 |
| Chaklala, Fazal Town (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 1,157,800 | 1 |
| Chaklala, Habib Town (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 421,100 | 1 |
| Chaklala, Habib Town (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 823,400 | 1 |
| Chaklala, Main Airport Road (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 553,800 | 1 |
| Chaklala, Main Airport Road (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 1,117,500 | 1 |
| Chaklala, New Afzal Town (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 378,300 | 1 |
| Chaklala, New Afzal Town (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 775,700 | 1 |
| Chaklala, Shah Khalid Colony (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 589,000 | 1 |
| Chaklala, Shah Khalid Colony (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 1,117,500 | 1 |
| Chaklala, Wakeel Colony (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 406,400 | 1 |
| Chaklala, Wakeel Colony (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 856,700 | 1 |
| Chakra (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 260,100 | 1 |
| Chakra (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 745,800 | 1 |
| Chakralli Road to Jaswala | Kallar Syedan Kallar Syedan | Com., Res. | Rs 67,210 – Rs 156,860 | 4 |
| Chamanzar Colony | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 935,200 – Rs 2,857,200 | 4 |
| Channi Choha, Ling Behind Police Station, Around Complex Area | Kahuta Kahuta | Com., Res. | Rs 281,700 – Rs 1,050,700 | 4 |
| Channi Khund Deri, Around Chanam, South Portion Of Mohallah Arah, Grid Station, Dhupri, Baloha, Adhwala | Kahuta Kahuta | Com., Res. | Rs 284,900 – Rs 1,142,600 | 4 |
| Channi, Dhoke Dheeri, Punni & Surrounding | Kallar Syedan Kallar Syedan | Com., Res. | Rs 42,350 – Rs 242,000 | 4 |
| Channi, Jaswala & Surrounding | Kallar Syedan Kallar Syedan | Com., Res. | Rs 42,350 – Rs 302,500 | 4 |
| Chhachhi Mohallah | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 891,200 – Rs 2,814,200 | 4 |
| Chiaal | Gujar Khan Gujar Khan | Res. | Rs 120,000 – Rs 180,000 | 2 |
| Chirah Road (Excluding Muslim Town) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 928,000 – Rs 3,227,900 | 4 |
| Chistiabad to Haji Complex Both Side | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 95,300 – Rs 1,122,900 | 4 |
| Chittian Hattian | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 976,300 – Rs 2,870,400 | 4 |
| Choha Road Kallar Syedan to Nalla Kansi & Surrounding | Kallar Syedan Kallar Syedan | Com., Res. | Rs 268,950 – Rs 2,016,960 | 4 |
| Choha Road upto Mureed Chowk & Surrounding | Kallar Syedan Kallar Syedan | Com., Res. | Rs 224,070 – Rs 1,703,130 | 4 |
| Chohan Najjar | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 786,143 – Rs 3,430,442 | 4 |
| Chohan Najjar (Off Road) | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 786,143 – Rs 2,348,230 | 2 |
| Chohan Najjar (On Road) | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 1,235,364 – Rs 3,430,442 | 2 |
| Chour Chak (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 187,800 | 1 |
| Chour Chak (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 482,400 | 1 |
| Chour Harpal (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 770,900 | 1 |
| Chour Harpal (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 2,940,400 | 1 |
| Chour Harpal, Allahabad (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 775,000 | 1 |
| Chour Harpal, Allahabad (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 1,982,200 | 1 |
| Chour Harpal, Dhoke hasso (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 875,000 | 1 |
| Chour Harpal, Dhoke hasso (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 2,999,600 | 1 |
| Chour Harpal, Hafizabad (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 591,800 | 1 |
| Chour Harpal, Hafizabad (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 1,395,600 | 1 |
| Chour Harpal, Ilyas Colony (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 672,500 | 1 |
| Chour Harpal, Ilyas Colony (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 1,578,100 | 1 |
| Chour Harpal, Islamabad (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 292,100 | 1 |
| Chour Harpal, Islamabad (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 1,206,200 | 1 |
| Chur Harpal | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 880,300 – Rs 2,694,200 | 4 |
| Circular Road | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 985,800 – Rs 3,304,100 | 4 |
| Civil Line Scheme | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,396,200 – Rs 4,597,200 | 4 |
| Civil Lines | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,640,500 – Rs 5,014,700 | 4 |
| Cobb Line | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,106,100 – Rs 3,141,100 | 4 |
| Cola Centre | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 1,284,200 – Rs 4,466,400 | 4 |
| College Colony, Galla / Tangi Area, Phagal Area | Kahuta Kahuta | Com., Res. | Rs 204,400 – Rs 585,600 | 4 |
| College Road | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,903,000 – Rs 7,240,500 | 4 |
| Committee Chowk (Excluding Murree Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,080,200 – Rs 3,031,000 | 4 |
| Dahgal | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 445,700 – Rs 1,426,400 | 4 |
| Dalgran Bazar | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,663,400 – Rs 5,699,600 | 4 |
| Darbar Sain Talib Shah | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 561,530 – Rs 1,960,253 | 4 |
| Darbar Sain Talib Shah (Near Kass) | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 432,109 – Rs 1,960,253 | 4 |
| Darkali Shershahi Khas | Kallar Syedan Kallar Syedan | Com., Res. | Rs 17,930 – Rs 112,090 | 4 |
| Darkali Syedan, Phalina, Mohra Banni Wala, Darkali Khas, Daryaal, Channi, Karota & Surrounding | Kallar Syedan Kallar Syedan | Com., Res. | Rs 119,790 – Rs 1,264,450 | 4 |
| Daultala Urban | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 673,835 – Rs 6,125,784 | 4 |
| Daultala Urban (Off Road) | Gujar Khan Gujar Khan | Res. | Rs 169,103 | 1 |
| Dav College Road | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 1,061,200 – Rs 7,585,400 | 4 |
| Dhakki Mohallah | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 899,700 – Rs 3,358,600 | 4 |
| Dhama (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 437,300 | 1 |
| Dhama (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 666,600 – Rs 2,373,500 | 2 |
| Dhama Syedan | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 682,700 – Rs 1,709,100 | 4 |
| Dhamial Mouza | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 258,200 – Rs 941,500 | 2 |
| Dhamial Road | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 757,600 – Rs 2,548,700 | 4 |
| Dheri Hassan Abad | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 920,400 – Rs 2,802,100 | 4 |
| Dheri Shahan | Muncipal Committee Taxila Taxila | Com., Res. | Rs 399,300 – Rs 735,400 | 4 |
| Dhok Amir Baz (Near Kass) | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 432,109 – Rs 3,430,442 | 4 |
| Dhok Amir Bazz | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 432,109 – Rs 1,960,253 | 4 |
| Dhok Girja (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 241,700 | 1 |
| Dhok Girja (On Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Com. | Rs 590,000 | 1 |
| Dhok Hayat Ali | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 432,109 – Rs 2,940,363 | 8 |
| Dhok Musalian | Gujar Khan Gujar Khan | Com., Res. | Rs 432,109 – Rs 2,940,363 | 4 |
| Dhoke Abdullah (Off Road) | Rawalpindi City Rawalpindi | Res. | Rs 96,200 | 1 |
| Dhoke Ali Akbar | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 944,500 – Rs 2,926,900 | 4 |
| Dhoke Babu Irfan | Rawalpindi City Rawalpindi | Com., Res. | Rs 903,800 – Rs 2,910,300 | 4 |
| Dhoke Banaras | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 810,400 – Rs 2,340,600 | 4 |
| Dhoke Chaudhrian (Afsar Colony Ratta Amiral Dehati) | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 834,300 – Rs 2,396,500 | 4 |
| Dhoke Chiragh Din | Rawalpindi Cantonment Rawalpindi Cantt | Com., Res. | Rs 841,400 – Rs 2,433,600 | 4 |
