DC Rate Sialkot 2026 — Valuation Table by Town & Area
Board of Revenue Punjab per-Marla valuation for every priced area of Sialkot, with stamp duty worked out. Read from the e-Stamp portal on 12 September 2026.
Short answer: Sialkot DC rate list 2026: Board of Revenue per-Marla valuation for 924 areas across 3 tehsils, searchable, with 1% stamp duty worked out.
Direct line: Muhammad Hasnain, plot specialist for Bahria Enclave & DHA Margalla Enclave — WhatsApp 0300 0399322. Verified before you pay; drawbacks in writing.
Sialkot's DC rate table — the Board of Revenue Punjab valuation per Marla for 924 areas across 3 tehsils and 47 revenue circles, read from the e-Stamp Citizen Portal on 12 September 2026. Residential land runs from Rs 102,774 to Rs 2,383,412 per Marla and commercial from Rs 280,000 to Rs 45,712,000. Pick a town below for the full searchable table with the DC value and 1% stamp duty for your plot size.
Towns of Sialkot
| Town | Tehsil(s) | Priced entries | Top residential / Marla | Top commercial / Marla |
|---|---|---|---|---|
| Silakot | Sialkot | 837 | Rs 2,100,000 | Rs 45,712,000 |
| Daska | Daska | 428 | Rs 2,383,412 | Rs 13,685,760 |
| Pasrur | Pasrur | 116 | Rs 1,214,590 | Rs 3,203,335 |
| Sialkot | Sialkot | 42 | Rs 900,000 | Rs 4,572,000 |
| Jamke | Daska | 25 | Rs 979,570 | Rs 4,341,497 |
| Chawinda | Pasrur | 15 | Rs 934,302 | Rs 1,610,800 |
| Kotli Loharan | Sialkot | 14 | Rs 280,000 | Rs 1,320,000 |
| Gunna Kalan/Bhoth No. 1 | Sialkot | 5 | — | — |
| Gunna Kalan/Pura Heeran No. 2 | Sialkot | 5 | — | — |
| Chaprar/Jhulki No. 2 | Sialkot | 3 | — | — |
| Gunna Kalan/Ura No. 2 | Sialkot | 3 | — | — |
| Sialkot No. 2/Bhagowal No. 2 | Sialkot | 3 | — | — |
| Sialkot No. 2/Moma No. 1 | Sialkot | 3 | — | — |
| Gunna Kalan/Rasool Pur No. 1 | Sialkot | 2 | — | — |
| Gunna/Malhu Chitt No.1 | Sialkot | 2 | — | — |
| Kotli Loharan/Marakiwal No. 2 | Sialkot | 2 | — | — |
| Sialkot No. 1/Hundal | Sialkot | 2 | — | — |
| Sialkot No. 1/Pacci Kotli | Sialkot | 2 | — | — |
| Sialkot No. 2/Ballan Wala | Sialkot | 2 | — | — |
| Sialkot No. 2/Ganjianwali Kalan | Sialkot | 2 | — | — |
| Sialkot No. 2/Ugoki | Sialkot | 2 | — | — |
| Chaprar/Dalowali No.2 | Sialkot | 1 | — | — |
| Gunna Kalan/Bhoth No.1 | Sialkot | 1 | — | — |
| Gunna Kalan/Gunna Kalan No. 2 | Sialkot | 1 | — | — |
| Gunna Kalan/Malhu Chitt No. 1 | Sialkot | 1 | — | — |
| Gunna Kalan/Malhu Chitt No. 2 | Sialkot | 1 | — | — |
| Gunna Kalan/Ura No. 1 | Sialkot | 1 | — | — |
| Khambranwala/Chitti Sheikhan No. 1 | Sialkot | 1 | — | — |
| Langerali | Sialkot | 1 | — | — |
| Sialkot No. 1/Haji Pura No. 2 | Sialkot | 1 | — | — |
| Sialkot No. 2/Adalat Garh No. 1 | Sialkot | 1 | — | — |
| Sialkot No. 2/Murad Pur No. 2 | Sialkot | 1 | — | — |
Most expensive residential areas
| # | Area / location | Town | Residential DC rate / Marla |
|---|---|---|---|
| 1 | Noor Masjid To Govt. Boys Degree College Front — College | Daska | Rs 2,383,412 |
| 2 | Aibak Road Ghazi Road To Fazal-ul-Qadir Road (Main) — Main Road | Silakot | Rs 2,100,000 |
| 3 | Allama Iqbal Road Faisal Chowk to Ghanta Ghar Chowk to Aziz Shaheed Road — Main | Silakot | Rs 2,100,000 |
| 4 | Askari Colony-I — I | Silakot | Rs 2,100,000 |
| 5 | Askari Colony-II — II | Silakot | Rs 2,100,000 |
| 6 | Aziz Shaheed Colony (Main) — Main Road | Silakot | Rs 2,100,000 |
| 7 | Aziz Shaheed Road to Fazal ul Qadir Road (Tariq Road) Main — Main Road | Silakot | Rs 2,100,000 |
| 8 | Club Road (Main) — Main Road | Silakot | Rs 2,100,000 |
| 9 | Ghalib Road To Aziz Shaheed Road To Atta Turk Road (Main) — Main Road | Silakot | Rs 2,100,000 |
| 10 | Ghazi Pur, Officer Colony (Main) — Main Road | Silakot | Rs 2,100,000 |
| 11 | Haider Road (Main) — Main Road | Silakot | Rs 2,100,000 |
| 12 | Himalya Road To Babar Road To Khalid Road (Main) — Main Road | Silakot | Rs 2,100,000 |
| 13 | Iqbal Sweet Shop To Mirza Abdul Rauf Road (Main) — Main Road | Silakot | Rs 2,100,000 |
| 14 | Johar Road To Ghalib Road (Main) — Main Road | Silakot | Rs 2,100,000 |
| 15 | Lane No. 4, Lane No. 3, Lane No. 2, Lane No. 1, Main Chowk Ghanta Ghar (Main) — Main Road | Silakot | Rs 2,100,000 |
Most expensive commercial areas
| # | Area / location | Town | Commercial DC rate / Marla |
|---|---|---|---|
| 1 | Aziz Shaheed Road Tariq Road to Bhed Nullah (Main) — Main Road | Silakot | Rs 45,712,000 |
| 2 | Tariq Road/Aziz Shaheed Road (Behind) — Behind | Silakot | Rs 32,657,090 |
| 3 | Johar Road To Ghalib Road (Behind) — Behind | Silakot | Rs 32,656,700 |
| 4 | Sobedar Bazar — Main Road | Daska | Rs 13,685,760 |
| 5 | Thathiaran Bazar — Main Road | Daska | Rs 13,685,760 |
| 6 | Chowk Allama Iqbal | Silakot | Rs 13,072,500 |
| 7 | Chowk Gali Salu Gujjar To Chowk Buddhi Bazar | Silakot | Rs 13,062,800 |
| 8 | Chowk Shaheedan To Chowk Bazar Kathianwala | Silakot | Rs 13,062,800 |
| 9 | Trunk Bazar | Silakot | Rs 13,062,800 |
| 10 | Machli Bazar — Main Road | Daska | Rs 12,744,270 |
| 11 | Main Bazar Daska — Main Road | Daska | Rs 12,744,270 |
| 12 | Sarafa Market — Main Road | Daska | Rs 12,043,468 |
| 13 | From Chowk Miraj To Masjid Noor — Main Road | Daska | Rs 10,291,050 |
| 14 | Gali Tarwali — Main Road | Daska | Rs 10,279,454 |
| 15 | Bazaar Kalan (Main) — Main Road | Silakot | Rs 9,797,100 |
Find your area
Every priced area in Sialkot. Click the town for the full row-by-row table.
0 of 924 areas
| Area / scheme | Town | Class | DC rate / Marla | Rows |
|---|---|---|---|---|
| Abadi Baig Chak (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 476,411 – Rs 1,164,315 | 2 |
| Abadi Baig Chak (Front) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 688,264 – Rs 1,559,772 | 2 |
| Abadi Baig Chak Back Side | Jamke Daska | Res. | Rs 392,040 | 1 |
| Abadi Baig Chak Front | Jamke Daska | Com., Res. | Rs 522,720 – Rs 1,829,520 | 2 |
| Abadi Between Paris Road-Kutchery Road | Silakot Sialkot | Res. | Rs 880,000 | 1 |
| Abadi Between Paris Road-Kutchery Road (Land) | Silakot Sialkot | Com. | Rs 4,156,500 | 1 |
| Abadi Bhano Pindi (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 837,691 – Rs 1,180,918 | 2 |
| Abadi Bhano Pindi (Front) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 523,746 – Rs 1,650,380 | 2 |
| Abadi Bhano Pindi Back Side | Jamke Daska | Res. | Rs 392,040 | 1 |
| Abadi Bhano Pindi Front | Jamke Daska | Com., Res. | Rs 522,720 – Rs 1,829,520 | 2 |
| Abadi Bhanoke (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 380,356 – Rs 1,260,372 | 2 |
| Abadi Bhanoke (Front) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 523,746 – Rs 1,650,380 | 2 |
| Abadi Bhanoke Back Side | Jamke Daska | Res. | Rs 392,040 | 1 |
| Abadi Bhanoke Front | Jamke Daska | Com., Res. | Rs 522,720 – Rs 1,829,520 | 2 |
| Abadi Family Hospital, Samberial Road (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 1,169,749 – Rs 2,610,581 | 2 |
| Abadi Family Hospital, Samberial Road (Front) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 2,098,008 – Rs 3,912,250 | 2 |
| Abadi Rao Sahmus-ul-Haq (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 463,371 – Rs 1,465,646 | 2 |
| Abadi Rao Sahmus-ul-Haq (Front) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 599,214 – Rs 1,650,380 | 2 |
| Abadi Wajid Abad (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 380,356 – Rs 1,260,372 | 2 |
| Abadi Wajid Abad (Front) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 523,746 – Rs 1,650,380 | 2 |
| Abbot Road (Chowk FBR office to Chowk Dara Araian (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 690,000 – Rs 4,630,500 | 2 |
| Abbot Road (Chowk FBR office to Chowk Dara Araian (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 830,000 – Rs 5,953,500 | 2 |
| Abdullah Town (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 1,690,475 – Rs 2,598,512 | 2 |
| Abdullah Town, G.T. Road (Front) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 784,863 – Rs 2,113,095 | 2 |
| Adalat Garha | Silakot Sialkot | Com. | Rs 2,016,000 | 1 |
| Adalat Garha (Behind) | Silakot Sialkot | Res. | Rs 350,000 | 1 |
| Adalat Garha (Main) | Silakot Sialkot | Res. | Rs 410,000 | 1 |
| Adam Draaz Citi Housing | Daska Daska | Res. | Rs 603,741 | 1 |
| Adda Chawinda | Chawinda Pasrur | Com., Res. | Rs 934,302 – Rs 1,432,599 | 2 |
| Afshan Road (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 530,688 – Rs 1,583,924 | 2 |
| Afshan Road (Front) | Daska Daska | Com. | Rs 2,504,030 | 1 |
| Afzal Cheema Market | Daska Daska | Com. | Rs 7,389,798 | 1 |
| Agency Coca Cola To Pasrur Bye Pass (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 824,106 – Rs 1,608,064 | 2 |
| Agency Coca Cola To Pasrur Bye Pass (Front) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 922,969 – Rs 2,565,901 | 2 |
| Agha Kamal Haider Road To Allama Iqbal Road (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,260,000 – Rs 3,265,700 | 2 |
| Agha Kamal Haider Road To Allama Iqbal Road (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,470,000 – Rs 4,572,000 | 2 |
| Agricultual Land Union Council Jamke Cheema (Back Side) | Daska Daska | Agri. | Rs 41,513 | 1 |
| Agricultual Land Union Council Jamke Cheema Link Road | Daska Daska | Agri. | Rs 66,383 | 1 |
| Agricultual Land Union Council Jamke Cheema Main Gt Road | Daska Daska | Agri. | Rs 131,697 | 1 |
| Aibak Road Ghazi Road To Fazal-ul-Qadir Road (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,470,000 – Rs 3,266,000 | 2 |
| Aibak Road Ghazi Road To Fazal-ul-Qadir Road (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 2,100,000 – Rs 4,572,000 | 2 |
| Al-Fatah Market | Daska Daska | Com. | Rs 7,226,782 | 1 |
| Al-Haram Town Daska | Daska Daska | Com., Res. | Rs 439,084 – Rs 1,520,330 | 2 |
| Al-Nabi Market | Daska Daska | Com. | Rs 7,226,782 | 1 |
| Al-Noor Housing Colony | Gunna Kalan/Pura Heeran No. 2 Sialkot | Housing Colony | Rs 1,350,000 | 2 |
| Al-Rehman Garden Housing Society | Sialkot No. 1/Hundal Sialkot | Housing Colony | Rs 1,350,000 | 1 |
| Al-Rehmat Colony | Langerali Sialkot | Housing Colony | Rs 900,000 | 1 |
| Alkara | Pasrur Pasrur | Agri., Com., Res. | Rs 21,354 – Rs 783,033 | 3 |
| Alkara Phatik To Alkara Road | Pasrur Pasrur | Com., Res. | Rs 934,302 – Rs 2,936,398 | 2 |
| Alkaram Housing Scheme | Pasrur Pasrur | Com., Res. | Rs 411,642 – Rs 1,610,800 | 2 |
| Alkhairia Colony (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 612,796 – Rs 1,354,498 | 2 |
| Alkhairia Colony (Front) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 669,307 – Rs 1,591,455 | 2 |
| Allam Iqbal Colony | Silakot Sialkot | Res. | Rs 1,390,000 | 1 |
| Allama Iqbal Road Faisal Chowk to Ghanta Ghar Chowk to Aziz Shaheed Road | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 2,100,000 – Rs 5,654,900 | 2 |
| Allama Iqbal Road Suddle Ice Factory To Faisal Chowk (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 820,000 – Rs 2,827,500 | 2 |
| Allama Iqbal Road Suddle Ice Factory To Faisal Chowk (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,190,000 – Rs 4,200,000 | 2 |
| Allama Iqbal Road To Ghausia Road (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,160,000 – Rs 3,265,700 | 2 |
| Allama Iqbal Road To Ghausia Road (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,470,000 – Rs 4,577,200 | 2 |
| Allama Iqbal road to kacha Jahangir Road (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,470,000 – Rs 4,572,000 | 2 |
| Allied Villas | Gunna Kalan/Bhoth No. 1 Sialkot | Housing Colony | Rs 1,350,000 | 1 |
| Allied Villas | Kotli Loharan/Marakiwal No. 2 Sialkot | Housing Colony | Rs 900,000 | 1 |
| Alou Chak (Agriculure land) | Silakot Sialkot | Agri. | Rs 39,375 | 1 |
| Alou Chak (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 110,000 – Rs 630,000 | 2 |
| Alou Chak (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 160,000 – Rs 840,000 | 2 |
| Ambanwali Chhapri | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 440,000 – Rs 3,265,700 | 2 |
| Amin Villas | Sialkot No. 2/Bhagowal No. 2 Sialkot | Housing Colony | Rs 1,350,000 | 1 |
| Apna Gher Near Sabzi Mandi Daska | Daska Daska | Com., Res. | Rs 362,244 – Rs 1,070,269 | 2 |
| Arazi Yaqoob | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 500,000 – Rs 5,225,100 | 2 |
| Area Among Circular Road, Bank Road And Wazirabad Road (Back Sides) | Daska Daska | Com. | Rs 3,613,990 | 1 |
| Area Among Circular Road, Bank Road And Wazirabad Road (Front On All Sides) | Daska Daska | Com. | Rs 5,174,060 | 1 |
| Ashiyana Housing Socity Pasrur | Pasrur Pasrur | Com., Res. | Rs 411,642 – Rs 1,610,800 | 2 |
| Askari Colony-I | Silakot Sialkot | Res. | Rs 2,100,000 | 1 |
| Askari Colony-II | Silakot Sialkot | Res. | Rs 2,100,000 | 1 |
| Aslam Centre | Daska Daska | Com. | Rs 5,174,060 | 1 |
| Awami Road (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 366,773 – Rs 822,295 | 2 |
| Awami Road (Front) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 766,751 – Rs 1,889,715 | 2 |
| Ayan Garden | Sialkot No. 2/Ballan Wala Sialkot | Housing Colony | Rs 1,350,000 | 1 |
| AZB Housing Society | Gunna Kalan/Rasool Pur No. 1 Sialkot | Housing Colony | Rs 900,000 | 1 |
| Azeem Colony | Gunna Kalan/Bhoth No. 1 Sialkot | Housing Colony | Rs 1,350,000 | 1 |
| Azhar Town | Sialkot No. 1/Hundal Sialkot | Housing Colony | Rs 1,350,000 | 1 |
| Aziz Gardan | Kotli Loharan/Marakiwal No. 2 Sialkot | Housing Colony | Rs 1,700,000 | 1 |
| Aziz Shaheed Colony (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,470,000 – Rs 3,265,700 | 2 |
| Aziz Shaheed Colony (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 2,100,000 – Rs 4,572,000 | 2 |
| Aziz Shaheed Road (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,260,000 – Rs 4,572,000 | 2 |
| Aziz Shaheed Road (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,850,000 – Rs 6,531,500 | 2 |
| Aziz Shaheed Road Agha Kamal Haider Road to Bhed Nullah (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,070,000 – Rs 3,592,500 | 2 |
| Aziz Shaheed Road Agha Kamal Haider Road to Bhed Nullah (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,260,000 – Rs 4,572,000 | 2 |
| Aziz Shaheed Road Jehangir Road To Tariq Road (Behind) | Silakot Sialkot | Res. | Rs 1,260,000 | 1 |
| Aziz Shaheed Road Jehangir Road To Tariq Road (Behind) (Land) | Silakot Sialkot | Com. | Rs 4,156,500 | 1 |
| Aziz Shaheed Road Jehangir Road To Tariq Road (Main) | Silakot Sialkot | Res. | Rs 1,680,000 | 1 |
| Aziz Shaheed Road Jehangir Road To Tariq Road (Main) (Land) | Silakot Sialkot | Com. | Rs 5,937,700 | 1 |
| Aziz Shaheed Road Mirza Afzal Road to lane No.2 (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,070,000 – Rs 3,592,500 | 2 |
| Aziz Shaheed Road Mirza Afzal Road to lane No.2 (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,260,000 – Rs 4,572,000 | 2 |
| Aziz Shaheed Road Tariq Road to Bhed Nullah (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,060,000 – Rs 3,592,500 | 2 |
| Aziz Shaheed Road Tariq Road to Bhed Nullah (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,260,000 – Rs 45,712,000 | 2 |
| Aziz Shaheed Road to Fazal ul Qadir Road (Tariq Road) Behind | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,470,000 – Rs 3,266,000 | 2 |
| Aziz Shaheed Road to Fazal ul Qadir Road (Tariq Road) Main | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 2,100,000 – Rs 4,572,000 | 2 |
| Aziz Shaheed Road To Katcha Jehangir Road (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,100,000 – Rs 3,265,700 | 2 |
| Aziz Shaheed Road To Katcha Jehangir Road (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,470,000 – Rs 4,572,000 | 2 |
| B.C. Bazar Tariq Road To Khalid Road (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,060,000 – Rs 3,265,700 | 2 |
| B.C. Bazar Tariq Road To Khalid Road (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,260,000 – Rs 4,571,970 | 2 |
| B.I. Bazar Lal Kurti (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 750,000 – Rs 3,150,000 | 2 |
| B.I. Bazar Lal Kurti (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 880,000 – Rs 3,675,000 | 2 |
| Babay Di Bairi | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 660,000 – Rs 4,572,000 | 2 |
| Badiana To Chawinda Road | Chawinda Pasrur | Com., Res. | Rs 711,848 – Rs 1,308,028 | 2 |
| Ballowal Khurd | Kotli Loharan Sialkot | Com. | Rs 1,320,000 | 1 |
| Bank Road (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 691,284 – Rs 2,259,195 | 2 |
| Bank Road (Chowk Green Cafe To Railway Road) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,260,000 – Rs 7,837,700 | 2 |
| Bank Road (Front) | Daska Daska | Com. | Rs 7,226,782 | 1 |
| Bank Road Daska | Daska Daska | Res. | Rs 728,330 | 1 |
| Bano Bazar | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,060,000 – Rs 7,837,700 | 2 |
| Bansanwala Bazar | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 840,000 – Rs 6,531,500 | 2 |
| Bashir Colony | Chaprar/Dalowali No.2 Sialkot | Housing Colony | Rs 900,000 | 1 |
| Baughat | Pasrur Pasrur | Agri., Com., Res. | Rs 17,795 – Rs 587,274 | 3 |
| Bazaar Kalan (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,260,000 – Rs 9,797,100 | 2 |
| Bazaar Kathianwala | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,060,000 – Rs 9,797,100 | 2 |
| Bazaar Sarafan | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,260,000 – Rs 9,797,100 | 2 |
| Bazar Gali Phullanwali | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 840,000 – Rs 9,797,100 | 2 |
| Bhatti Colony (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 366,773 – Rs 1,150,730 | 2 |
| Bhatti Colony (Daska Pasrur Road Front) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 691,284 – Rs 2,012,875 | 2 |
| Bhuraikey | Pasrur Pasrur | Agri., Com., Res. | Rs 39,151 – Rs 1,174,547 | 3 |
| Bilal Town (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 449,786 – Rs 1,273,892 | 2 |
| Bilal Town (Changa Road Front) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 932,780 – Rs 2,094,978 | 2 |
| Bilal Town (Gujranwala Road Front) | Daska Daska | Com. | Rs 5,174,060 | 1 |
| Bounkan | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 400,000 – Rs 2,612,600 | 2 |
| Bounkan Ghair Mumkin Toyae | Sialkot Sialkot | Com., Res. | Rs 205,000 – Rs 850,000 | 2 |
| Brb Canal Road (Back Side) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 366,773 – Rs 1,026,360 | 2 |
| Brb Canal Road (Front) | Daska Daska | Com., Res. | Rs 600,722 – Rs 2,094,978 | 2 |
| Bucher Khana, Majeed Pura | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 770,000 – Rs 4,572,000 | 2 |
| Canal City | Sialkot No. 2/Ugoki Sialkot | Housing Colony | Rs 1,350,000 | 1 |
| Cannt Avenue | Chaprar/Jhulki No. 2 Sialkot | Housing Colony | Rs 1,350,000 | 1 |
| Cantt Avenue Colony | Gunna Kalan/Bhoth No. 1 Sialkot | Housing Colony | Rs 1,350,000 | 1 |
| Cantt. Model Villas | Gunna Kalan/Bhoth No. 1 Sialkot | Housing Colony | Rs 1,500,000 | 1 |
| Cantt. View Housing Scheme | Gunna Kalan/Bhoth No. 1 Sialkot | Housing Colony | Rs 1,350,000 | 1 |
| Cantt. View Housing Scheme | Gunna Kalan/Bhoth No.1 Sialkot | Housing Colony | Rs 1,350,000 | 1 |
| Chah Khujuri Wala | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 500,000 – Rs 2,612,600 | 2 |
| Chah Ragian Wala | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 690,000 – Rs 3,918,900 | 2 |
| Chand Bagh | Khambranwala/Chitti Sheikhan No. 1 Sialkot | Housing Colony | Rs 1,350,000 | 1 |
| Chand Road | Pasrur Pasrur | Com., Res. | Rs 934,302 – Rs 2,936,398 | 2 |
| Chawinda | Chawinda Pasrur | Agri., Com., Res. | Rs 39,151 – Rs 1,174,547 | 3 |
| Chawinda Pathak to end TMA limits towards chawinda road | Pasrur Pasrur | Com., Res. | Rs 933,817 – Rs 2,668,050 | 2 |
| Chawinda To Pasrur Road | Chawinda Pasrur | Com., Res. | Rs 711,848 – Rs 1,370,307 | 2 |
| Chawinda To Phalora Road | Chawinda Pasrur | Com., Res. | Rs 711,848 – Rs 1,370,307 | 2 |
| Chawinda To Zafarwal Road | Chawinda Pasrur | Com., Res. | Rs 711,848 – Rs 1,370,307 | 2 |
| Chicher Wali Gujranwala Road | Pasrur Pasrur | Com., Res. | Rs 560,581 – Rs 1,174,547 | 2 |
| Chowk Adda Pasrurian To Chowk Imam Sahib | Silakot Sialkot | Res. | Rs 690,000 | 1 |
| Chowk Adda Pasrurian To Chowk Imam Sahib (Land) | Silakot Sialkot | Com. | Rs 4,305,000 | 1 |
| Chowk Adda Pasrurian To Circular Road | Silakot Sialkot | Res. | Rs 800,000 | 1 |
| Chowk Adda Pasrurian To Circular Road (Land) | Silakot Sialkot | Com. | Rs 6,090,000 | 1 |
| Chowk Adda Pasrurian To Pul Aik | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 800,000 – Rs 6,531,500 | 2 |
| Chowk Adda Shahbaz Khan to Rex Cenima | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,260,000 – Rs 6,800,000 | 2 |
| Chowk Akbarabad to Chowk Gulshan Iqbal Pasrur Road (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 550,000 – Rs 1,984,500 | 2 |
| Chowk Akbarabad to Chowk Gulshan Iqbal Pasrur Road (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 690,000 – Rs 2,646,000 | 2 |
| Chowk Allama Iqbal | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,680,000 – Rs 13,072,500 | 2 |
| Chowk Allama Iqbal To Sheraz Plaza | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,160,000 – Rs 8,925,000 | 2 |
| Chowk Bano Bazar To Railway Road | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 880,000 – Rs 6,531,500 | 2 |
| Chowk Beri Wala To Mori Gate (Main) | Silakot Sialkot | Res. | Rs 770,000 | 1 |
| Chowk Beri Wala To Mori Gate (Main) (Land) | Silakot Sialkot | Com. | Rs 4,156,500 | 1 |
| Chowk Beriwala To Circular Road | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,060,000 – Rs 6,531,500 | 2 |
| Chowk Beriwala To Railway Road (Raja Road) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 840,000 – Rs 6,531,500 | 2 |
| Chowk Bhuddhi Bazar To Chowk Do Darwaza | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,060,000 – Rs 9,797,100 | 2 |
| Chowk Buddhi Bazar To Chowk Sarai Bhabharian | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 865,000 – Rs 9,797,100 | 2 |
| Chowk Commissioner Road To Chowk Jinnah Park | Silakot Sialkot | Res. | Rs 1,060,000 | 1 |
| Chowk Commissioner Road To Chowk Jinnah Park (Land) | Silakot Sialkot | Com. | Rs 6,300,000 | 1 |
| Chowk Daborji Mallian to Chowk Akbarabad (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 550,000 – Rs 1,984,500 | 2 |
| Chowk Daborji Mallian to Chowk Akbarabad (Main) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 690,000 – Rs 2,646,000 | 2 |
| Chowk Do Darwaza To Adda Pasrurian | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 865,000 – Rs 5,878,300 | 2 |
| Chowk Do Darwaza To Chowk Adda Shehbaz Khan | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,260,000 – Rs 9,797,100 | 2 |
| Chowk Do Darwaza To Chowk Sakhi Itbar | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 865,000 – Rs 9,797,100 | 2 |
| Chowk Dobarji Mallian Daska Road to Chowk Akbarabad to Chowk Gulshan Iqbal Park | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 520,000 – Rs 2,016,000 | 4 |
| Chowk Gali Salu Gujjar To Chowk Buddhi Bazar | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,060,000 – Rs 13,062,800 | 2 |
| Chowk Gandam Mandi To Chowk Haji Pura | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 865,000 – Rs 7,837,700 | 2 |
| Chowk Gandam Mandi To Pul Aik Through Imam Sahib | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 880,000 – Rs 5,878,300 | 2 |
| Chowk Green Caf+ To Allama Iqbal Chowk | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 1,150,000 – Rs 7,350,000 | 2 |
| Chowk Green Cafe To Bucher Khana | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 840,000 – Rs 6,531,500 | 2 |
| Chowk Green Wood Street To Chowk Lehai Bazar | Silakot Sialkot | Res. | Rs 840,000 | 1 |
| Chowk Green Wood Street To Chowk Lehai Bazar (Land) | Silakot Sialkot | Com. | Rs 7,350,000 | 1 |
| Chowk Gulistan Cenema/Gohdpur Road to end of MC limit (Behind) | Silakot Sialkot | Com., Res. | Rs 500,000 – Rs 4,200,000 | 2 |
