DC Rate Daska Sialkot 2026: Area Valuation Table
Board of Revenue Punjab per-Marla DC rate for every priced area of Daska, with DC value and 1% stamp duty for your plot size.
Short answer: Daska (Sialkot) DC rate list 2026: Board of Revenue per-Marla valuation, 428 entries, searchable, with 1% stamp duty for your plot size.
Direct line: Muhammad Hasnain, plot specialist for Bahria Enclave & DHA Margalla Enclave — WhatsApp 0300 0399322. Verified before you pay; drawbacks in writing.
Daska's DC rate table — every priced entry the Board of Revenue Punjab lists for Daska (Daska tehsil, 2 revenue circles), read from the e-Stamp Citizen Portal on 12 September 2026. Residential land is valued from Rs 351,953 to Rs 2,383,412 per Marla and commercial from Rs 582,006 to Rs 13,685,760. Pick your plot size and the table shows the DC value and Punjab's 1% stamp duty for each row; the "cost" link opens the transfer-cost calculator with that value filled in.
DC rates in Daska
0 of 428 rows
| Tehsil / circle | Area / scheme | Location | Class | DC rate / Marla | Structure Rs/sq ft | DC value (5 Marla) | Stamp duty 1% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daska Daska No. 1 | Abadi Family Hospital, Samberial Road (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 2,610,581 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Abadi Family Hospital, Samberial Road (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 1,169,749 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Abadi Family Hospital, Samberial Road (Front) | Link Road | Com. | Rs 3,912,250 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Abadi Family Hospital, Samberial Road (Front) | Link Road | Res. | Rs 2,098,008 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Abdullah Town (Back Side) | Main Road | Com. | Rs 2,598,512 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Abdullah Town (Back Side) | Main Road | Res. | Rs 1,690,475 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Abdullah Town, G.T. Road (Front) | Main Road | Com. | Rs 2,113,095 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Abdullah Town, G.T. Road (Front) | Link Road | Res. | Rs 784,863 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Afshan Road (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,583,924 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Afshan Road (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 530,688 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Afshan Road (Front) | Main Road | Com. | Rs 2,504,030 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Afzal Cheema Market | Main Road | Com. | Rs 7,389,798 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Agency Coca Cola To Pasrur Bye Pass (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,608,064 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Agency Coca Cola To Pasrur Bye Pass (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 824,106 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Agency Coca Cola To Pasrur Bye Pass (Front) | Main Road | Com. | Rs 2,565,901 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Agency Coca Cola To Pasrur Bye Pass (Front) | Link Road | Res. | Rs 922,969 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Al-Fatah Market | Main Road | Com. | Rs 7,226,782 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Al-Haram Town Daska | Link Road | Com. | Rs 1,520,330 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Al-Haram Town Daska | Link Road | Res. | Rs 439,084 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Al-Nabi Market | Main Road | Com. | Rs 7,226,782 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Apna Gher Near Sabzi Mandi Daska | Main Road | Com. | Rs 1,070,269 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Apna Gher Near Sabzi Mandi Daska | Link Road | Res. | Rs 362,244 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Area Among Circular Road, Bank Road And Wazirabad Road (Back Sides) | Main Road | Com. | Rs 3,613,990 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Area Among Circular Road, Bank Road And Wazirabad Road (Front On All Sides) | Main Road | Com. | Rs 5,174,060 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Aslam Centre | Main Road | Com. | Rs 5,174,060 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Awami Road (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 822,295 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Awami Road (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 366,773 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Awami Road (Front) | Link Road | Com. | Rs 1,889,715 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Awami Road (Front) | Link Road | Res. | Rs 766,751 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Bank Road (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 2,259,195 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Bank Road (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 691,284 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Bank Road (Front) | Main Road | Com. | Rs 7,226,782 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Bank Road Daska | Bank Road | Res. | Rs 728,330 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Bhatti Colony (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,150,730 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Bhatti Colony (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 366,773 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Bhatti Colony (Daska Pasrur Road Front) | Link Road | Com. | Rs 2,012,875 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Bhatti Colony (Daska Pasrur Road Front) | Link Road | Res. | Rs 691,284 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Bilal Town (Back Side) | Main Road | Com. | Rs 1,273,892 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Bilal Town (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 449,786 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Bilal Town (Changa Road Front) | Main Road | Com. | Rs 2,094,978 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Bilal Town (Changa Road Front) | Link Road | Res. | Rs 932,780 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Bilal Town (Gujranwala Road Front) | Main Road | Com. | Rs 5,174,060 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Brb Canal Road (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,026,360 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Brb Canal Road (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 366,773 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Brb Canal Road (Front) | Main Road | Com. | Rs 2,094,978 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Brb Canal Road (Front) | Link Road | Res. | Rs 600,722 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Circular Rd Daska Front (from Inam Colony to Civil Hospital) | Link Road | Res. | Rs 753,304 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Circular Road From Civil Hospital Chowk To Purani Chungi No. 8 (Front) | Main Road | Com. | Rs 5,164,473 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | City Town (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,059,030 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | City Town (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 357,181 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | City Town (Front) | Link Road | Com. | Rs 2,085,391 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | City Town (Front) | Link Road | Res. | Rs 515,662 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | College Rd Daska Front | Link Road | Res. | Rs 1,444,180 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Daska City Housing | Link Road | Com. | Rs 1,306,800 | Rs 1,617 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Daska City Housing | Link Road | Res. | Rs 522,720 | Rs 1,040 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Fawara Chowk To Pasrur Chowk (Back Side) | Main Road | Com. | Rs 5,159,246 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Fawara Chowk To Pasrur Chowk (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 842,493 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Fawara Chowk To Pasrur Chowk (Front) | Main Road | Com. | Rs 7,211,967 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Chowk Civil Hospital To Nawaz Sharif Stadium Daska (Both Sides) | Link Road | Com. | Rs 1,546,454 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Chowk Civil Hospital To Nawaz Sharif Stadium Daska (Both Sides) | Link Road | Res. | Rs 434,967 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Chowk Civil Hospital To Nawaz Sharif Stadium Daska (Front) | Link Road | Com. | Rs 3,599,175 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Chowk Civil Hospital To Nawaz Sharif Stadium Daska (Front) | Link Road | Res. | Rs 676,464 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Chowk Miraj To Masjid Noor | Main Road | Com. | Rs 10,291,050 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Chowk Tma Daska To Miraj Chowk, Kutchery Road (Front) | Main Road | Com. | Rs 7,211,967 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Chungi No. 8 To Kutchery Chowk, Samberial Road Daska (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,998,060 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Chungi No. 8 To Kutchery Chowk, Samberial Road Daska (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 585,902 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Chungi No. 8 To Kutchery Chowk, Samberial Road Daska (Front) | Main Road | Com. | Rs 7,211,967 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Irrigation Office Pul Neher To Larri Addha, G.T. Road (Front) | Main Road | Com. | Rs 5,159,246 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Kothi Shahnawaz Goraya To Pasrur Bye Pass (Front) | Link Road | Com. | Rs 3,599,175 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Kothi Shahnawaz Goraya To Pasrur Bye Pass (Front) | Link Road | Res. | Rs 842,493 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Noor Masjid To Chowk Degree College For Boys (Front) | Main Road | Com. | Rs 4,543,434 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Pasrur Bye Pass To New Kutcheray Chowk | Link Road | Com. | Rs 1,874,889 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Pasrur Bye Pass To New Kutcheray Chowk | Link Road | Res. | Rs 510,435 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Pasrur Bye Pass To New Kutcheray Chowk (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,135,911 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Pasrur Bye Pass To New Kutcheray Chowk (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 351,953 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Pul Neher Chowk To Civil Hospital Chowk (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,546,454 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Pul Neher Chowk To Civil Hospital Chowk (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 676,464 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | From Pul Neher Chowk To Civil Hospital Chowk, G.T. Road (Front) | Main Road | Com. | Rs 5,159,246 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Gali Baghwali To Fawara Chowk, College Road (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 574,310 | Rs 807 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Gali Baghwali To Fawara Chowk, College Road (Front) | Main Road | Com. | Rs 7,200,372 | Rs 807 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Gali Tarwali | Main Road | Com. | Rs 10,279,454 | Rs 807 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Galla Shahidan | Link Road | Com. | Rs 2,516,635 | Rs 807 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Galla Shahidan | Link Road | Res. | Rs 765,242 | Rs 807 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Galla Wapda Office & Galla Zohrah Hospital Wala | Link Road | Com. | Rs 1,880,294 | Rs 807 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Galla Wapda Office & Galla Zohrah Hospital Wala | Link Road | Res. | Rs 669,307 | Rs 807 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Green Valley Link Kacha Jamke Rd Daska | Link Road | Com. | Rs 1,702,830 | Rs 1,386 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Green Valley Link Kacha Jamke Rd Daska | Link Road | Res. | Rs 362,244 | Rs 808 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Gulistan Colony (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 582,006 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Gulistan Colony (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 461,861 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Gulistan Colony, College Road (Front) | Main Road | Com. | Rs 3,667,129 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Gulistan Colony, Main Galas (Front) | Link Road | Com. | Rs 1,162,805 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Gulistan Colony, Main Galas (Front) | Link Road | Res. | Rs 612,796 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Gulistan Villas | Link Road | Com. | Rs 1,573,350 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Gulistan Villas | Link Road | Res. | Rs 537,329 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Hamid Colony (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,080,697 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Hamid Colony (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 378,847 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Hamid Colony (Front) | Link Road | Com. | Rs 1,901,785 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Hamid Colony (Front) | Link Road | Res. | Rs 537,329 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Hassan Town (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 2,928,146 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Hassan Town (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 778,826 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Inam Colony (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,065,564 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Inam Colony (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 363,715 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Inam Colony Main Gala | Link Road | Res. | Rs 431,282 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Inam Colony, Circular Road (Front) | Link Road | Com. | Rs 2,502,509 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Inam Colony, Circular Road (Front) | Link Road | Res. | Rs 688,264 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Irshad Town | Link Road | Res. | Rs 385,000 | Rs 800 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Ithad Town | Link Road | Res. | Rs 385,000 | Rs 800 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Jamke Road Front | Link Road | Res. | Rs 784,080 | Rs 1,040 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Khalid Meher Market | Main Road | Com. | Rs 5,171,042 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Khalid Town (Back Side) | Main Road | Com. | Rs 1,188,772 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Khalid Town (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 363,754 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Khalid Town, Jandu Road (Front) | Link Road | Com. | Rs 2,091,960 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Khalid Town, Jandu Road (Front) | Link Road | Res. | Rs 597,703 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Khan Town (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,065,603 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Khan Town (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 363,754 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Khan Town (Front) | Link Road | Com. | Rs 1,804,583 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Khan Town (Front) | Link Road | Res. | Rs 522,236 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Lodhay Road/Sohawa Bazar | Main Road | Com. | Rs 2,562,729 | Rs 1,271 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Lodhi Town Stadium Rd Daska | Main Road | Com. | Rs 1,893,553 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Lodhi Town Stadium Rd Daska | Link Road | Res. | Rs 377,338 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Machli Bazar | Main Road | Com. | Rs 12,744,270 | Rs 1,271 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Madina City Awami Rd Daska | Main Road | Com. | Rs 960,498 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Madina City Awami Rd Daska | Link Road | Res. | Rs 356,756 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Main Bazar Daska | Main Road | Com. | Rs 12,744,270 | Rs 1,271 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Main Bazar Daska Kalan (Shops) | Main Road | Com. | Rs 3,548,044 | Rs 1,271 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Majid Ameer Lodhi Town Stadium Rd Daska | Link Road | Com. | Rs 1,520,330 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Majid Ameer Lodhi Town Stadium Rd Daska | Link Road | Res. | Rs 377,338 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Makkah City | Link Road | Com. | Rs 1,306,800 | Rs 1,617 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Makkah City | Link Road | Res. | Rs 522,720 | Rs 1,040 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Marri Mohallah | Link Road | Com. | Rs 1,629,852 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Marri Mohallah | Link Road | Res. | Rs 590,912 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mehar Town (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,342,475 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mehar Town (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 380,356 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mehar Town (Front) | Link Road | Com. | Rs 2,147,558 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mehar Town (Front) | Link Road | Res. | Rs 590,912 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mehmood Town (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 931,934 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mehmood Town (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 380,356 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mehmood Town (Sabzi Mandi Road Front) | Link Road | Com. | Rs 1,999,355 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mehmood Town (Sabzi Mandi Road Front) | Link Road | Res. | Rs 515,444 | Rs 1,614 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Miraj Chowk To Chungi NO. 08 Sambrial Road Front | Sambrial Road | Res. | Rs 891,342 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Miraj Housing | Housing Colony | Com. | Rs 3,000,000 | Rs 1,200 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Miraj Housing | Housing Colony | Res. | Rs 400,000 | Rs 900 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Model Town (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 713,924 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Model Town Road (Front) | Link Road | Com. | Rs 3,859,110 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Model Town Road (Front) | Link Road | Res. | Rs 870,897 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Moh Moti Masjid | Link Road | Com. | Rs 3,050,000 | Rs 1,100 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Moh Moti Masjid | Link Road | Res. | Rs 380,000 | Rs 900 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohalla Gaga (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,272,692 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohalla Gaga (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 380,356 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohalla Gaga, Daska Sialkot Road (Front) | Main Road | Com. | Rs 2,709,601 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohalla Gaga,Rajbah Road (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 382,545 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohalla Gaga,Rajbah Road (Front) | Link Road | Com. | Rs 2,108,521 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohalla Gaga,Rajbah Road (Front) | Link Road | Res. | Rs 725,848 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Altaf Garah | Link Road | Res. | Rs 1,569,727 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Arayan, Haji Fazal (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 2,976,450 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Arayan, Haji Fazal (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 765,242 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Baghwala (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,260,372 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Baghwala (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 523,746 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Baghwala, College Road (Front) | Main Road | Com. | Rs 4,203,975 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Barkat Town (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,156,767 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Barkat Town (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 681,683 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Barkat Town Gala Degree College | Link Road | Com. | Rs 1,260,372 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Barkat Town Gala Degree College | Link Road | Res. | Rs 614,307 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Bijli Ghar Bye Pass Road (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,059,203 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Bijli Ghar Bye Pass Road (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 372,810 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Bijli Ghar Bye Pass Road (Front) | Link Road | Com. | Rs 1,765,343 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Bijli Ghar Bye Pass Road (Front) | Link Road | Res. | Rs 623,363 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Bunwala (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,621,643 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Bunwala (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 356,962 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Bunwala (Front) | Main Road | Com. | Rs 2,565,901 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Bunwala (Front) | Link Road | Res. | Rs 895,348 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Chah Kakewala (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 2,946,263 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Chah Kakewala (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 845,841 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Chah Mangu Wala | Link Road | Com. | Rs 2,519,117 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Chah Mangu Wala | Link Road | Res. | Rs 804,787 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Civil Line | Link Road | Com. | Rs 2,519,117 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Civil Line | Link Road | Res. | Rs 804,787 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Darbar Abdul Ghani (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 2,535,714 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Darbar Abdul Ghani (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 970,816 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Fateh Colony, G.T. Road (Front) | Main Road | Com. | Rs 5,204,247 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Ghalla Mandi (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 397,920 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Ghani Pura Daska( Back Side) | Link Road | Res. | Rs 397,920 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Gulshan Colony | Link Road | Com. | Rs 1,272,692 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Gulshan Colony | Link Road | Res. | Rs 479,974 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Habib Pura | Link Road | Com. | Rs 1,670,909 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Habib Pura | Link Road | Res. | Rs 463,371 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Haji Noor Pura (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 439,084 | Rs 969 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Haji Pura (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 2,372,934 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Haji Pura (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 538,839 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Haji Pura, Circular Road (Front) | Main Road | Com. | Rs 3,793,425 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Haq Pura | Link Road | Com. | Rs 1,559,772 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Haq Pura | Link Road | Res. | Rs 845,841 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Islam Abad (Back Side) | Main Road | Com. | Rs 1,164,315 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Islam Abad (Back Side) | Main Road | Res. | Rs 1,201,447 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Islam Abad, Main Samberial Road | Main Road | Com. | Rs 2,709,601 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Islam Abad, Main Samberial Road (Front) | Link Road | Res. | Rs 895,348 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Islam Pura (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 1,082,206 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Islam Pura (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 611,891 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Islam Pura From Pasrur Chowk To Kothi Shahnawaz Goraya (Front) | Main Road | Com. | Rs 5,187,650 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Kumharan (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 3,181,712 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Kumharan (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 805,994 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Manzoor Pura (Back Side) | Link Road | Com. | Rs 2,976,450 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Manzoor Pura (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 590,912 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Masjid Dayar-e-Madina | Main Road | Com. | Rs 2,639,806 | Rs 1,016 | cost → | ||
| Daska Daska No. 1 | Mohallah Masjid Dayar-e-Madina (Back Side) | Link Road | Res. | Rs 606,760 | Rs 1,016 | cost → | ||
