DC Rate Ravi Town Lahore 2026: Area Valuation Table
Board of Revenue Punjab per-Marla DC rate for every priced area of Ravi Town, with DC value and 1% stamp duty for your plot size.
Short answer: Ravi Town (Lahore) DC rate list 2026: Board of Revenue per-Marla valuation, 339 entries, searchable, with 1% stamp duty for your plot size.
Direct line: Muhammad Hasnain, plot specialist for Bahria Enclave & DHA Margalla Enclave — WhatsApp 0300 0399322. Verified before you pay; drawbacks in writing.
Ravi Town's DC rate table — every priced entry the Board of Revenue Punjab lists for Ravi Town (City and Ravi tehsils, 4 revenue circles), read from the e-Stamp Citizen Portal on 12 September 2026. Residential land is valued from Rs 493,500 to Rs 11,864,250 per Marla and commercial from Rs 955,500 to Rs 15,566,250. Pick your plot size and the table shows the DC value and Punjab's 1% stamp duty for each row; the "cost" link opens the transfer-cost calculator with that value filled in.
DC rates in Ravi Town
0 of 339 rows
| Tehsil / circle | Area / scheme | Location | Class | DC rate / Marla | Structure Rs/sq ft | DC value (5 Marla) | Stamp duty 1% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Lahore Khas | Akbari Mandi (H Ward) | Cercular Road | Com. | Rs 12,972,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Akbari Mandi (H Ward) | Cercular Road | Res. | Rs 3,738,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Alamgir Market | Shah Alam / Mochi Gate | Com. | Rs 5,806,500 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Alamgir Market | Shah Alam / Mochi Gate | Res. | Rs 4,200,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Azam Cloth Market (G Ward) | Rang Mahal / Dheli / Sherawala Gate | Com. | Rs 14,482,125 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Azam Cloth Market (G Ward) | Rang Mahal / Dheli / Sherawala Gate | Res. | Rs 11,864,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Azam Cloth Market Extension | Rang Mahal / Dheli / Sherawala Gate | Com. | Rs 11,475,125 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Azam Cloth Market Extension | Rang Mahal / Dheli / Sherawala Gate | Res. | Rs 9,128,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Bhatti Gate (B Ward) | Cercular Road | Com. | Rs 3,365,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Bhatti Gate (B Ward) | Cercular Road | Res. | Rs 1,296,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Chak Jia Musa Falling In Ravi Town | Ravi Road | Com. | Rs 2,858,125 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Chak Jia Musa Falling In Ravi Town | Ravi Road | Res. | Rs 1,944,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Chatta Bazar (C Ward) | Rang Mahal | Com. | Rs 6,925,125 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Chatta Bazar (C Ward) | Rang Mahal | Res. | Rs 4,932,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Chouhatta Mufti Baqir (H Ward) | Dheli / Akbri Gate | Com. | Rs 3,301,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Chouhatta Mufti Baqir (H Ward) | Dheli / Akbri Gate | Res. | Rs 1,457,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Chuna Mandi (F Ward) | Rang Mahal | Com. | Rs 7,891,000 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Chuna Mandi (F Ward) | Rang Mahal | Res. | Rs 5,669,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Circular Road | — | Com. | Rs 6,877,500 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Circular Road | — | Res. | Rs 4,347,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | City Cinema Road (C Ward) | Pani Wala Talab | Com. | Rs 3,154,500 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | City Cinema Road (C Ward) | Pani Wala Talab | Res. | Rs 1,402,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Dabi / Kashmir Bazar (F Ward) | Circular Road | Com. | Rs 5,593,000 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Dabi / Kashmir Bazar (F Ward) | Circular Road | Res. | Rs 1,871,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Dehli Gate (G Ward) | Circular Road | Com. | Rs 3,118,500 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Dehli Gate (G Ward) | Circular Road | Res. | Rs 1,296,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Fort Road (A Ward) | Data Darbar Road | Com. | Rs 2,805,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Fort Road (A Ward) | Data Darbar Road | Res. | Rs 1,751,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Gumati Bazar (C Ward) | Pani Wala Talab | Com. | Rs 5,146,375 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Gumati Bazar (C Ward) | Pani Wala Talab | Res. | Rs 1,457,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Gurr Mandi (H Ward) | Akbri Mandi / Circular Road | Com. | Rs 2,606,125 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Gurr Mandi (H Ward) | Akbri Mandi / Circular Road | Res. | Rs 1,809,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Kasera Bazar (F Ward) | Rang Mahal | Com. | Rs 8,016,000 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Kasera Bazar (F Ward) | Rang Mahal | Res. | Rs 5,669,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Kashmiri Gate | Circular Road | Com. | Rs 6,268,500 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Kashmiri Gate | Circular Road | Res. | Rs 5,806,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Kinari Bazar (F Ward) | Rang Mahal | Com. | Rs 5,751,875 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Kinari Bazar (F Ward) | Rang Mahal | Res. | Rs 1,810,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Langay Mandi (C Ward) | Pani Wala Talab | Com. | Rs 3,301,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Langay Mandi (C Ward) | Pani Wala Talab | Res. | Rs 1,344,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Lohari Gate (D Ward) | Circular Road | Com. | Rs 3,365,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Lohari Gate (D Ward) | Circular Road | Res. | Rs 1,296,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Lohari Mandi (D Ward) | Circular Road | Com. | Rs 3,733,875 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Lohari Mandi (D Ward) | Circular Road | Res. | Rs 1,457,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Loon Mandi (H Ward) | Akbri Mandi | Com. | Rs 3,608,875 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Loon Mandi (H Ward) | Akbri Mandi | Res. | Rs 1,582,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Masti Gate | Circular Road | Com. | Rs 2,084,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Masti Gate | Circular Road | Res. | Rs 1,218,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Mochi Gate | Circular Road | Com. | Rs 4,310,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Mochi Gate | Circular Road | Res. | Rs 2,409,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Mohallah Kakey Zaiyan (F Ward) | Chona Mandi | Com. | Rs 6,035,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Mohallah Kakey Zaiyan (F Ward) | Chona Mandi | Res. | Rs 1,694,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Mori Gate (B Ward) | Bhatti / Lohari | Com. | Rs 3,318,000 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Mori Gate (B Ward) | Bhatti / Lohari | Res. | Rs 1,328,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Moti Bazar (C Ward) | Masti Gate / Circular Road | Com. | Rs 4,310,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Moti Bazar (C Ward) | Masti Gate / Circular Road | Res. | Rs 1,407,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Pakistan Cloth Market (G Ward) | Dheli Gate | Com. | Rs 6,925,125 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Pakistan Cloth Market (G Ward) | Dheli Gate | Res. | Rs 4,819,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Paniwala Talab (C Ward) | Fort Road / Shahi Mohallah | Com. | Rs 2,700,125 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Paniwala Talab (C Ward) | Fort Road / Shahi Mohallah | Res. | Rs 1,298,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Pipple Whara (Plastic Market) | Mochi Gate | Com. | Rs 2,664,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Pipple Whara (Plastic Market) | Mochi Gate | Res. | Rs 1,809,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Qila Lachman Singh & Adjoining Abadies | Check Jia Musa / Ravi Road | Com. | Rs 2,643,000 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Qila Lachman Singh & Adjoining Abadies | Check Jia Musa / Ravi Road | Res. | Rs 1,298,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Rang Mahal Main (E Ward) | Rang Mahal | Com. | Rs 15,566,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Rang Mahal Main (E Ward) | Rang Mahal | Res. | Rs 11,240,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Rang Mahal, Back Side (D Ward) | Rang Mahal | Com. | Rs 5,057,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Rang Mahal, Back Side (D Ward) | Rang Mahal | Res. | Rs 4,121,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Ravi Park | Molana Ahmad Ali Road | Com. | Rs 3,483,875 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Ravi Park | Molana Ahmad Ali Road | Res. | Rs 2,757,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Ravi Road (Estern Side) | Ravi Road | Com. | Rs 6,051,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Ravi Road (Estern Side) | Ravi Road | Res. | Rs 3,906,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Said Metha Bazar | Lohari / Bhatti | Com. | Rs 3,359,875 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Said Metha Bazar | Lohari / Bhatti | Res. | Rs 1,538,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Shah Alam Gate | Circular Road | Com. | Rs 13,403,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Shah Alam Gate | Circular Road | Res. | Rs 11,240,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Shah Alam Market (Back Side) | Lohari / Mochi | Com. | Rs 8,769,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Shah Alam Market (Back Side) | Lohari / Mochi | Res. | Rs 8,450,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Shahi Mohallah (A Ward) | Bhatti Gate | Com. | Rs 2,718,625 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Shahi Mohallah (A Ward) | Bhatti Gate | Res. | Rs 1,274,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Sheranwala Gate (G Ward) | Circular Road | Com. | Rs 4,446,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Sheranwala Gate (G Ward) | Circular Road | Res. | Rs 1,606,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Shoe Market | Lohari Gate / Masti Gate | Com. | Rs 5,022,375 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Shoe Market | Lohari Gate / Masti Gate | Res. | Rs 4,373,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Soha Bazar (E Ward) | Rang Mahal | Com. | Rs 11,467,875 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Soha Bazar (E Ward) | Rang Mahal | Res. | Rs 8,314,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Sootar Mandi (D Ward) | Lohari Gate | Com. | Rs 2,140,125 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Sootar Mandi (D Ward) | Lohari Gate | Res. | Rs 1,274,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Taxali Gate (A Ward) | Bhatti Gate | Com. | Rs 2,210,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Taxali Gate (A Ward) | Bhatti Gate | Res. | Rs 1,575,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Timber Market | Ravi Road | Com. | Rs 4,875,125 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Timber Market | Ravi Road | Res. | Rs 4,509,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Truck Stand, Circular Road (H Ward) | Circular Road | Com. | Rs 5,743,500 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Truck Stand, Circular Road (H Ward) | Circular Road | Res. | Rs 4,630,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Yakki Gate (G Ward) | Circular Road | Com. | Rs 2,268,000 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Lahore Khas | Yakki Gate (G Ward) | Circular Road | Res. | Rs 1,281,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| City Sanda | Saggian Kalan Noor External Part Of River Out Side The Embankment | Sagian Kalan | Agri. | Rs 49,809 (listed per Acre) | — | cost → | ||
| City Sanda | Saggian Kalanwar | — | Com. | Rs 1,853,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| City Sanda | Saggian Kalanwar | — | Res. | Rs 771,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Abdul Qayyum Road (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Com. | Rs 3,483,875 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Abdul Qayyum Road (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Res. | Rs 2,148,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Abdul Sattar Road (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Com. | Rs 3,483,875 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Abdul Sattar Road (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Res. | Rs 2,148,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Abu Bakar Road Badami Bagh (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram Band Road | Com. | Rs 2,059,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Abu Bakar Road Badami Bagh (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram Band Road | Res. | Rs 1,798,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Afzal Colony (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Com. | Rs 2,360,625 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Afzal Colony (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Res. | Rs 1,053,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Ahmed Park (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Com. | Rs 2,360,625 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Ahmed Park (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Res. | Rs 1,053,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Akram Colony/Park/Ram Kishan wala (Baghanwala) | Amir Road | Com. | Rs 2,830,500 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Akram Colony/Park/Ram Kishan wala (Baghanwala) | Amir Road | Res. | Rs 1,386,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Akram Road (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Com. | Rs 2,528,625 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Akram Road (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Res. | Rs 1,262,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Al Fateh Colony (Baghanwala) | Baghanwala | Com. | Rs 2,617,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Al Fateh Colony (Baghanwala) | Baghanwala | Res. | Rs 1,333,875 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Altaf Park (Baghanwala) | Baghanwala | Com. | Rs 2,617,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Altaf Park (Baghanwala) | Baghanwala | Res. | Rs 1,450,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Amir Road Bagh / Bela | Band Road / Bela Basti Ram / Baghanwala | Com. | Rs 4,031,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Amir Road Bagh / Bela | Band Road / Bela Basti Ram / Baghanwala | Res. | Rs 1,798,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Aziz Road Misri Shah | Misri Shah | Com. | Rs 2,960,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Aziz Road Misri Shah | Misri Shah | Res. | Rs 1,344,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Badami Bagh Bus Stand | Circular Road | Com. | Rs 7,356,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Badami Bagh Bus Stand | Circular Road | Res. | Rs 6,183,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Badami Bagh Peco Road | Circular Road | Com. | Rs 6,672,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Badami Bagh Peco Road | Circular Road | Res. | Rs 4,578,625 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Badami Bagh Peco Road (Off The Road) | Circular Road | Com. | Rs 3,565,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Badami Bagh Peco Road (Off The Road) | Circular Road | Res. | Rs 3,394,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Baghanwala (Adjoining Abadies) | Baghanwala | Com. | Rs 2,409,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Baghanwala (Adjoining Abadies) | Baghanwala | Res. | Rs 978,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Bangali Park / Bagh | Bela Basti Ram | Com. | Rs 2,268,000 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Bangali Park / Bagh | Bela Basti Ram | Res. | Rs 1,053,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Bela Basti Ram (Adjoining Abadies) | Bela Basti Ram | Com. | Rs 2,209,875 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Bela Basti Ram (Adjoining Abadies) | Bela Basti Ram | Res. | Rs 1,550,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Bela Basti Ram (Western Side) | Bela Basti Ram | Com. | Rs 2,435,625 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Bela Basti Ram (Western Side) | Bela Basti Ram | Res. | Rs 834,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Bhaman External Part Of River Inside The Embankment | Bhaman | Agri. | Rs 33,567 (listed per Acre) | — | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Bhaman External Part Of River Out Side The Embankment | Bhaman | Agri. | Rs 41,147 (listed per Acre) | — | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Bhamman Mauza | Bhamman | Com. | Rs 1,297,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Bhamman Mauza | Bhamman | Res. | Rs 514,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Bund Road Ravi Bridge To Basi More (Both Sides) | Bela Basti Ram | Com. | Rs 3,255,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Bund Road Ravi Bridge To Basi More (Both Sides) | Bela Basti Ram | Res. | Rs 2,967,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Chirage Park (Baghanwala) | Baghanwala / Bela Basti Ram | Com. | Rs 2,871,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Chirage Park (Baghanwala) | Baghanwala / Bela Basti Ram | Res. | Rs 1,401,875 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Chohan Colony (Ram Kishan Wala) | Ram Kishan Wala / Baghanwala | Com. | Rs 2,482,125 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Chohan Colony (Ram Kishan Wala) | Ram Kishan Wala / Baghanwala | Res. | Rs 1,262,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Data Nagar | Bela Basti Ram | Com. | Rs 2,293,000 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Data Nagar | Bela Basti Ram | Res. | Rs 1,219,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Elahi Bukhsh Park (Bela Basti Ram/Baghanwala) | Bela Basti Ram / Baghanwala | Com. | Rs 2,428,625 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Elahi Bukhsh Park (Bela Basti Ram/Baghanwala) | Bela Basti Ram / Baghanwala | Res. | Rs 1,219,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Elahi Park | Bela Basti Ram / Baghanwala | Com. | Rs 2,293,000 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Elahi Park | Bela Basti Ram / Baghanwala | Res. | Rs 1,144,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Esa Nagar | Bela Basti Ram | Com. | Rs 2,617,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Esa Nagar | Bela Basti Ram | Res. | Rs 1,308,875 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Farooq Gunj | Bela Basti Ram / Misri Shah | Com. | Rs 2,393,000 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Farooq Gunj | Bela Basti Ram / Misri Shah | Res. | Rs 1,219,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Fazal Park (Bela Basti Ram) / Baghanwala | Bela Basti Ram | Com. | Rs 2,234,875 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Fazal Park (Bela Basti Ram) / Baghanwala | Bela Basti Ram | Res. | Rs 1,425,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Feroz Colony (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Com. | Rs 2,147,250 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Feroz Colony (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Res. | Rs 1,219,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Fruit Market Badami Bagh | Ravi Link Road | Com. | Rs 7,717,775 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Fruit Market Badami Bagh | Ravi Link Road | Res. | Rs 5,157,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Ghulam Hussain Park | Bela Basti Ram / Baghanwala | Com. | Rs 1,810,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Ghulam Hussain Park | Bela Basti Ram / Baghanwala | Res. | Rs 1,014,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Grain Market Badami Bagh | Cicular Road / Badami Bagh | Com. | Rs 4,987,500 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Grain Market Badami Bagh | Cicular Road / Badami Bagh | Res. | Rs 4,660,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Gulistan Town / Colony | Ram Kishan Wala / Baghanwala | Com. | Rs 1,712,500 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Gulistan Town / Colony | Ram Kishan Wala / Baghanwala | Res. | Rs 1,026,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Hamad Colony (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram / Ram Kishan Wala | Com. | Rs 1,859,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Hamad Colony (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram / Ram Kishan Wala | Res. | Rs 1,332,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Hanif Park (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram / Harnain Pura | Com. | Rs 1,805,500 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Hanif Park (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram / Harnain Pura | Res. | Rs 1,014,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Hussain Park (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Com. | Rs 1,709,000 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Hussain Park (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Res. | Rs 960,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Imam Buksh Park (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Com. | Rs 1,722,375 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Imam Buksh Park (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Res. | Rs 1,080,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Industrial Area Badami Bagh | Badami Bagh / Bela Basti Ram | Com. | Rs 5,421,500 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Industrial Area Badami Bagh | Badami Bagh / Bela Basti Ram | Res. | Rs 5,021,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Iqbal Park | Bela Basti Ram / Baghanwala | Com. | Rs 1,747,375 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Iqbal Park | Bela Basti Ram / Baghanwala | Res. | Rs 1,057,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Jahangir Park (Bela Basti Ram/Baghanwala) | Bela Basti Ram | Com. | Rs 1,662,500 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Jahangir Park (Bela Basti Ram/Baghanwala) | Bela Basti Ram | Res. | Rs 1,014,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Jhuggian Jodha | Jhuggian | Com. | Rs 955,500 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Jhuggian Jodha | Jhuggian | Res. | Rs 493,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Jhugian External Part Of River Out Side The Embankment | Jhuggian | Agri. | Rs 41,147 (listed per Acre) | — | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Khalid Park (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Com. | Rs 2,640,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Khalid Park (Bela Basti Ram) | Bela Basti Ram | Res. | Rs 1,332,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Khoi Meeran Mauza | Khoi Meeran | Com. | Rs 2,606,125 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Khoi Meeran Mauza | Khoi Meeran | Res. | Rs 1,333,875 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Khokhar Road | Bela Basti Ram / Khokhar | Com. | Rs 4,725,875 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Khokhar Road | Bela Basti Ram / Khokhar | Res. | Rs 3,029,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Khurshid Park (Ram Kishan Wala) | Ram Kishan Wala | Com. | Rs 2,577,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Khurshid Park (Ram Kishan Wala) | Ram Kishan Wala | Res. | Rs 1,250,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Mehar Park (Baghanwala) | Baghanwala | Com. | Rs 2,385,625 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Mehar Park (Baghanwala) | Baghanwala | Res. | Rs 1,053,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Mehar Suba Park (Baghanwala) | Baghanwala | Com. | Rs 2,385,625 | Rs 2,500 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Mehar Suba Park (Baghanwala) | Baghanwala | Res. | Rs 1,053,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Ravi Naulakha | Misri Shah | Bela Basti Ram / Aziz Road | Com. | Rs 3,176,750 | Rs 2,500 | cost → | ||
