DC Rate Nishtar Town Lahore 2026: Area Valuation Table
Board of Revenue Punjab per-Marla DC rate for every priced area of Nishtar Town, with DC value and 1% stamp duty for your plot size.
Short answer: Nishtar Town (Lahore) DC rate list 2026: Board of Revenue per-Marla valuation, 814 entries, searchable, with 1% stamp duty for your plot size.
Direct line: Muhammad Hasnain, plot specialist for Bahria Enclave & DHA Margalla Enclave — WhatsApp 0300 0399322. Verified before you pay; drawbacks in writing.
Nishtar Town's DC rate table — every priced entry the Board of Revenue Punjab lists for Nishtar Town (Allama Iqbal and Lahore Cantt and Lahore Saddar and Model Town and Nishtar Town and Raiwind tehsils, 36 revenue circles), read from the e-Stamp Citizen Portal on 12 September 2026. Residential land is valued from Rs 173,250 to Rs 2,984,000 per Marla and commercial from Rs 336,000 to Rs 20,295,875. Pick your plot size and the table shows the DC value and Punjab's 1% stamp duty for each row; the "cost" link opens the transfer-cost calculator with that value filled in.
114 entries are flagged by the portal as cantonment-board areas (marked Cantt); the DC rate still applies to stamp duty on a sale deed there, though the cantonment's own transfer procedure is separate.
DC rates in Nishtar Town
0 of 814 rows
| Tehsil / circle | Area / scheme | Location | Class | DC rate / Marla | Structure Rs/sq ft | DC value (5 Marla) | Stamp duty 1% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allama Iqbal Ameerpura | Ameerpura & All Other Society | — | Com. | Rs 1,543,375 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Allama Iqbal Ameerpura | Ameerpura & All Other Society | — | Res. | Rs 653,375 | Rs 1,900 | cost → | ||
| Allama Iqbal Ameerpura | Overseas Pakistani Foundation Housing Society (Ameer Pura) | — | Res. | Rs 716,000 | Rs 1,900 | cost → | ||
| Allama Iqbal Ameerpura, Sadhoki | Pine Avenue Road | Ameerpura, Sadhoki, Halloki | Com. | Rs 1,868,000 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobatian | Bhobatiyan | — | Com. | Rs 1,045,000 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobatian | Bhobatiyan | — | Res. | Rs 579,750 | Rs 1,900 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobatian | Bilal Town (Bhobatiyan) | — | Com. | Rs 1,204,250 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobatian | Bilal Town (Bhobatiyan) | — | Res. | Rs 593,500 | Rs 1,900 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobatian | Defence Road (Bhobatian To Kachha Phatak) | (Bhobatian To Kachha Phatak) | Com. | Rs 2,433,750 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobatian | Defence Road (Bhobatian To Kachha Phatak) | (Bhobatian To Kachha Phatak) | Res. | Rs 1,701,000 | Rs 1,900 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobatian | Defence Road to LDA Road | — | Com. | Rs 1,688,750 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobatian & Ameerpura | Dream Avenue (Bhobatiyan & Ameer Pura) | Dream Avenue (Bhobatiyan) | Com. | Rs 1,309,875 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobatian & Ameerpura | Dream Avenue (Bhobatiyan & Ameer Pura) | Dream Avenue (Bhobatiyan) | Res. | Rs 664,625 | Rs 1,900 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobatian & Ameerpura | Dream Garden Bhobatiyan & Ameer Pura) | Dream Garden (Bhobatiyan) | Com. | Rs 1,309,875 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobatian & Ameerpura | Dream Garden Bhobatiyan & Ameer Pura) | Dream Garden (Bhobatiyan) | Res. | Rs 664,625 | Rs 1,900 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobatian & Ameerpura | Overseas Pakistanis Foundation Society (Ameer Pura) | Main Road | Com. | Rs 1,811,750 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobatiyan | PHED Cooperative Society | Phed Cooperative Society Bhobtian | Com. | Rs 1,495,500 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobatiyan | PHED Cooperative Society | Phed Cooperative Society Bhobtian | Res. | Rs 432,875 | Rs 1,900 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobtian | Sher Shah Colony | Raiwind Road | Com. | Rs 1,531,750 | Rs 2,600 | cost → | ||
| Allama Iqbal Bhobtian | Sher Shah Colony | Raiwind Road | Res. | Rs 809,750 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Abpara Scheme Ameerpura | — | Com. | Rs 1,946,375 | Rs 2,600 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Abpara Scheme Ameerpura | — | Res. | Rs 699,500 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Dubai Town (Bhobtian) | Off the Road | Com. | Rs 1,154,875 | Rs 2,600 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Dubai Town (Bhobtian) | Off the Road | Res. | Rs 486,750 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Eden Line Villa (Bhobtian) | Off the Road | Com. | Rs 1,873,000 | Rs 2,600 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Eden Line Villa (Bhobtian) | Off the Road | Res. | Rs 703,375 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Green Acre Scheme (Ameerpura) | Off the Road | Com. | Rs 870,000 | Rs 2,600 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Green Acre Scheme (Ameerpura) | Off the Road | Res. | Rs 601,250 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Gul Nashman Society (Ameer Pura) | Off the Road | Com. | Rs 1,454,250 | Rs 2,600 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Gul Nashman Society (Ameer Pura) | Off the Road | Res. | Rs 618,500 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | I.S.R.M. Cooperative Scoeity Bhobtian | Off the Road | Com. | Rs 892,875 | Rs 2,600 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | I.S.R.M. Cooperative Scoeity Bhobtian | Off the Road | Res. | Rs 575,875 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Islamic Reasearch Cooperative Society Bhobtian | Off the Road | Com. | Rs 1,282,750 | Rs 2,600 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Islamic Reasearch Cooperative Society Bhobtian | Off the Road | Res. | Rs 622,375 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | M/s Industrial Cooperative Society | M/S Industrial Cooperative Society | Com. | Rs 1,679,000 | Rs 2,600 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | M/s Industrial Cooperative Society | M/S Industrial Cooperative Society | Res. | Rs 740,375 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Sargodha Cooperative Society Bhobtian | On The Road | Com. | Rs 1,275,375 | Rs 2,600 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Sargodha Cooperative Society Bhobtian | On The Road | Res. | Rs 750,250 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Supirior Court Cooperative Society Ameerpura | On The Road | Com. | Rs 1,306,750 | Rs 2,600 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Supirior Court Cooperative Society Ameerpura | On The Road | Res. | Rs 548,750 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | T & T Employees Cooperative Scheme Ameerpura | On The Road | Com. | Rs 1,174,250 | Rs 2,600 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | T & T Employees Cooperative Scheme Ameerpura | On The Road | Res. | Rs 689,625 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Telecommunication Cooperative Society Bhobtian | On The Road | Com. | Rs 1,309,875 | Rs 2,600 | cost → | ||
| Allama Iqbal Chung | Telecommunication Cooperative Society Bhobtian | On The Road | Res. | Rs 689,625 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Allama Iqbal Gopay Rai, Shapurkhanpur, Mureedwal, Niaz Baig | Defence Phase XIII - Ex DHA City | Defence Phase XIII - Ex Dha City | Com. | Rs 788,970 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Allama Iqbal Gopay Rai, Shapurkhanpur, Mureedwal, Niaz Baig | Defence Phase XIII - Ex DHA City | Defence Phase XIII - Ex Dha City | Res. | Rs 204,960 | Rs 1,750 | cost → | ||
| Allama Iqbal Rakh Khamba & Bhobatiyan | Main Raiwind Road Ali Razaabad to Bhobatiyan | Main Raiwind Road Ali Razaabad To Bhobatiyan | Com. | Rs 1,957,125 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Allama Iqbal Rakh Khamba & Bhobatiyan | Main Raiwind Road Ali Razaabad to Bhobatiyan | Main Raiwind Road Ali Razaabad To Bhobatiyan | Res. | Rs 599,125 | Rs 1,900 | cost → | ||
| Allama Iqbal Rakh Khamba, Shahpur Khanpur, Khaliq Abad | Defence Phase XII - EME Sector | Defence Phase XII - Eme Sector | Com. | Rs 3,133,970 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Allama Iqbal Rakh Khamba, Shahpur Khanpur, Khaliq Abad | Defence Phase XII - EME Sector | Defence Phase XII - Eme Sector | Res. | Rs 820,960 | Rs 1,750 | cost → | ||
| Allama Iqbal Rakh Khamba, Shahpur Khanpur, Khaliq Abad | Defence Phase XII - EME Sector - Sector Shops | Defence Phase XII - Eme Sector - Sector Shops | Com. | Rs 2,517,970 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Lahore Cantt Chak Dheera, Fateh Jang Singh, Cantt | DEFENCE RAYA | Defence Raya | Com. | Rs 20,295,875 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Chak Dheera, Fateh Jang Singh, Cantt | DEFENCE RAYA | Defence Raya | Res. | Rs 2,087,000 | Rs 1,900 | cost → | ||
| Lahore Cantt Chung Khurd | Chung Khurd (L.C.B.) Cantt | Gurumangat Road | Com. | Rs 2,238,000 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Chung Khurd | Chung Khurd (L.C.B.) Cantt | Gurumangat Road | Res. | Rs 1,042,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Chung Khurd | Chung Khurd (L.C.B.) Cantonment Board Cantt | Gurumangat Road | Com. | Rs 2,238,000 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Chung Khurd | Chung Khurd (L.C.B.) Cantonment Board Cantt | Gurumangat Road | Res. | Rs 1,042,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Gurumangat | Guru Maangat & Adjoining Abadies | Off The Road West / East Brb | Com. | Rs 1,338,000 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Gurumangat | Guru Maangat & Adjoining Abadies Cantt | Off The Road West / East Brb | Res. | Rs 793,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Gurumangat | Guru Maangat & Adjoining Abadies Cantonment Board | Off The Road West / East Brb | Com. | Rs 1,338,000 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Gurumangat | Guru Maangat & Adjoining Abadies Cantonment Board | Off The Road West / East Brb | Res. | Rs 793,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Gurumangat | Guru Maangat (L.C.B.) Cantt | Off The Road West / East Brb | Com. | Rs 1,841,750 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Gurumangat | Guru Maangat (L.C.B.) Cantt | Off The Road West / East Brb | Res. | Rs 871,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Gurumangat | Gurumangat Cantt | Off The Road West / East Brb | Com. | Rs 1,757,500 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Gurumangat | Gurumangat Cantt | Off The Road West / East Brb | Res. | Rs 996,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Gurumangat | Gurumangat Road Cantt | Off The Road West / East Brb | Com. | Rs 2,931,750 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Ali View Garden (Keer Khurd) Cantt | — | Com. | Rs 1,613,125 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Ali View Garden (Keer Khurd) Cantt | — | Res. | Rs 648,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Askari-III Cantt | Bedian Road | Com. | Rs 2,484,250 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Askari-III Cantt | Bedian Road | Res. | Rs 879,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Bedian Road (Ahead Bhata Chowk To Elite Centre) Cantt | Bedian Road | Com. | Rs 2,104,375 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Bedian Road (Ahead Bhata Chowk To Elite Centre) Cantt | (Ahead Bhata Chowk To Elite Centre) | Res. | Rs 812,875 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Bedian Road (R.A. Bazar To Bhata Chowk) Cantt | Bedian Road | Com. | Rs 3,724,250 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Bedian Road (R.A. Bazar To Bhata Chowk) Cantt | (R.A Bazar to Bhata Chowk) | Res. | Rs 1,968,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Cavalry Ground (Old & Extension) Cantt | — | Com. | Rs 3,976,125 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Cavalry Ground (Old & Extension) Cantt | — | Res. | Rs 1,730,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Charrar & Adjoing Abadis Cantt | — | Com. | Rs 1,676,125 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Charrar & Adjoing Abadis Cantt | — | Res. | Rs 973,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Chung Khurd Cantt | — | Com. | Rs 2,199,250 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Chung Khurd Cantt | — | Res. | Rs 784,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase I | — | Com. | Rs 7,324,375 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase I | — | Res. | Rs 1,678,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase I Sectors - K Cantt | — | Com. | Rs 6,392,375 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase I Sectors - K Cantt | — | Res. | Rs 1,437,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase I Sectors - K Shops Cantt | — | Com. | Rs 4,820,875 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase I Sectors Shops Cantt | — | Com. | Rs 4,820,875 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase II Cantt | — | Com. | Rs 8,574,375 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase II Cantt | — | Res. | Rs 1,678,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase II Sectors Shops Cantt | — | Com. | Rs 4,945,875 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase III Cantt | — | Com. | Rs 9,917,375 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase III Cantt | — | Res. | Rs 1,961,875 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase III Sectors Shops Cantt | — | Com. | Rs 6,581,500 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase III Y, Z Blocks Cantt | — | Com. | Rs 13,213,375 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase III Y, Z Blocks Cantt | — | Res. | Rs 1,667,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase III Y, Z Sector Shops Cantt | — | Com. | Rs 9,970,500 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase IV Cantt | — | Com. | Rs 9,292,375 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase IV Cantt | — | Res. | Rs 1,915,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase IV Sector Shops Cantt | — | Com. | Rs 6,287,750 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase V Excluding M Block Cantt | — | Com. | Rs 12,988,625 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase V Excluding M Block Cantt | — | Res. | Rs 2,370,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase V Excluding Sector Shops Cantt | — | Com. | Rs 6,642,375 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase V Extention M Block Cantt | — | Com. | Rs 7,324,375 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase V Extention M Block Cantt | — | Res. | Rs 1,072,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase V Extention M Block Sector Shops Cantt | — | Com. | Rs 6,537,750 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Commercial Broadway- A, B, C, D | — | Com. | Rs 4,988,970 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Ex Air Avenue | — | Com. | Rs 3,445,470 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Ex Air Avenue | — | Res. | Rs 635,460 | Rs 1,750 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Ex Air Avenue - Sector Shops | — | Com. | Rs 2,762,970 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Ex Park View | — | Com. | Rs 3,917,970 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Ex Park View | — | Res. | Rs 1,069,460 | Rs 1,750 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Ex Park View - Sector Shops | — | Com. | Rs 3,382,470 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Sector S | — | Com. | Rs 3,382,470 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Sector S | — | Res. | Rs 596,960 | Rs 1,750 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Sector Y | — | Com. | Rs 3,382,470 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Sector Y | — | Res. | Rs 421,960 | Rs 1,750 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Sectors U & V | — | Com. | Rs 3,382,470 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Sectors U & V | — | Res. | Rs 635,460 | Rs 1,750 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Sectors W & T | — | Com. | Rs 3,753,470 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Sectors W & T | — | Res. | Rs 852,460 | Rs 1,750 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Sectors W & T - Sector Shops | — | Com. | Rs 3,133,970 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Sectors X | — | Com. | Rs 3,382,470 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Sectors X | — | Res. | Rs 635,460 | Rs 1,750 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Sectors Z (Ivy Green) | — | Com. | Rs 3,382,470 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Sectors Z (Ivy Green) | — | Res. | Rs 635,460 | Rs 1,750 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Defence Phase VIII - Sectors Z (Ivy Green) - Sector Shops | — | Com. | Rs 2,146,970 | Rs 2,800 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Developers Groups Scheme (Korey) Cantt | — | Com. | Rs 1,521,125 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Developers Groups Scheme (Korey) Cantt | — | Res. | Rs 1,003,750 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Eden Cottage Adjacent Defence Cantt | — | Com. | Rs 2,044,250 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Eden Cottage Adjacent Defence Cantt | — | Res. | Rs 1,228,500 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Farooq Colony (Korey / Amer Sadhu) WBC Cantt | Farooq Colony (Korey / Amer Sadhu) Wbc | Com. | Rs 1,756,500 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Farooq Colony (Korey / Amer Sadhu) WBC Cantt | Farooq Colony (Korey / Amer Sadhu) Wbc | Res. | Rs 797,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Ghausia Colony (Korey) Cantt | — | Com. | Rs 1,718,750 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Ghausia Colony (Korey) Cantt | — | Res. | Rs 872,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Ghazi Road (Ferozepur Road To Bhatta Chowk) Cantt | Ghazi Road | Com. | Rs 3,222,375 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Ghazi Road (Ferozepur Road To Bhatta Chowk) Cantt | (Ferozepur Road To Bhatta Chowk) | Res. | Rs 1,491,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Gurumangat (WCB) Cantt | Gurumangat (Wcb) | Com. | Rs 2,579,000 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Gurumangat (WCB) Cantt | Gurumangat (Wcb) | Res. | Rs 1,120,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Iqbal Park & New Iqbal Park (Korey) Cantt | — | Com. | Rs 2,315,500 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Iqbal Park & New Iqbal Park (Korey) Cantt | — | Res. | Rs 911,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Keer Khurd Cantt | — | Com. | Rs 1,959,000 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Keer Khurd Cantt | — | Res. | Rs 695,625 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Khursheed Allam Road falling in Nishter Town Cantt | — | Com. | Rs 3,578,000 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Khursheed Allam Road falling in Nishter Town Cantt | — | Res. | Rs 1,867,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Korey & Adjoining Abadis Cantt | — | Com. | Rs 1,994,875 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Korey & Adjoining Abadis Cantt | — | Res. | Rs 849,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Madina Colony (Korey) Cantt | — | Com. | Rs 1,872,750 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Madina Colony (Korey) Cantt | — | Res. | Rs 774,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Main Boulevard Khabayan-e-Iqbal Dha Cantt | Main Boulevard Khabayan-E-Iqbal Dha | Com. | Rs 7,712,250 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Main Boulevard Khabayan-e-Iqbal Dha Cantt | Main Boulevard Khabayan-E-Iqbal Dha | Res. | Rs 1,441,625 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Officer Colony Ghazi Road Cantt | — | Com. | Rs 2,583,000 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Officer Colony Ghazi Road Cantt | — | Res. | Rs 1,144,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Punjab Small Industry Cooperative (Chung Khurd & Lidher) Cantt | — | Com. | Rs 1,899,875 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Punjab Small Industry Cooperative (Chung Khurd & Lidher) Cantt | — | Res. | Rs 761,125 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | R.A. Bazar & Adjoining Abadies Cantt | — | Com. | Rs 2,734,125 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | R.A. Bazar & Adjoining Abadies Cantt | — | Res. | Rs 945,625 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Rehman Garden (Chung Khurd) Cantt | — | Com. | Rs 1,839,875 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Rehman Garden (Chung Khurd) Cantt | — | Res. | Rs 975,625 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Shah Taj Colony (Korey) Cantt | — | Com. | Rs 1,651,875 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Shah Taj Colony (Korey) Cantt | — | Res. | Rs 922,375 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Sheraz Villaz (I & II) (Korey) Cantt | Sheraz Villaz (I & Ii) (Korey) | Com. | Rs 1,659,625 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Sheraz Villaz (I & II) (Korey) Cantt | Sheraz Villaz (I & Ii) (Korey) | Res. | Rs 945,625 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Super Town & New Super Town (Korey) Cantt | — | Com. | Rs 2,045,250 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Super Town & New Super Town (Korey) Cantt | — | Res. | Rs 1,093,875 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Walton Road Cantt | — | Com. | Rs 4,881,125 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Walton Road Cantt | Main Walton Road | Res. | Rs 2,984,000 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Zaman Park (Korey) Cantt | Canal Road | Com. | Rs 1,827,250 | Rs 2,300 | cost → | ||
| Lahore Cantt Lahore Cantt | Zaman Park (Korey) Cantt | Canal Road | Res. | Rs 956,250 | Rs 2,000 | cost → | ||
| Lahore Saddar Hair | Al Falah Coop HS Tatlay | Al Falah Coop Hs Tatlay | Com. | Rs 769,250 | Rs 2,400 | cost → | ||
| Lahore Saddar Hair | Al Falah Coop HS Tatlay | Al Falah Coop Hs Tatlay | Res. | Rs 427,250 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Lahore Saddar Hair | Al Rehmat Hosuing Society Kot lakhpat | Off the Road | Com. | Rs 1,500,500 | Rs 2,400 | cost → | ||
| Lahore Saddar Hair | Amar Sidhu & Adjoining Abadis | — | Com. | Rs 2,116,875 | Rs 2,400 | cost → | ||
| Lahore Saddar Hair | Amar Sidhu & Adjoining Abadis | — | Res. | Rs 649,125 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Lahore Saddar Hair | Amar Sidhu & Adjoining Abadis Cantonment Board Cantt | Amar Sidhu & Adjoining Abadis | Com. | Rs 2,116,875 | Rs 2,400 | cost → | ||
| Lahore Saddar Hair | Amar Sidhu & Adjoining Abadis Cantonment Board Cantt | Amar Sidhu & Adjoining Abadis | Res. | Rs 649,125 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Lahore Saddar Hair | Askari XI | Askari Xi | Com. | Rs 1,695,500 | Rs 2,400 | cost → | ||
| Lahore Saddar Hair | Askari XI | Askari Xi | Res. | Rs 847,750 | Rs 2,100 | cost → | ||
| Lahore Saddar Hair | Bakhshish Pura Cantt | — | Com. | Rs 3,795,875 | Rs 2,400 | cost → | ||
| Lahore Saddar Hair | Bakhshish Pura Cantt | — | Res. | Rs 2,021,250 | Rs 2,100 | cost → | ||
