Plots for SalePrices 2026SectorsMargalla EnclaveOverseas BuyersSociety CheckerGuidesAbout HasnainContact WhatsApp Hasnain Call 0300 0399322

Margalla Enclave Streets — All 198 Streets, Sizes & Plot Numbers

Every numbered street on the DHA sheet, grouped by zone, with plot size, plot-number range, length and nearest mosque and school — and why 'Street 1' is five different streets.

By Muhammad HasnainDHA sheet, rev 1 Dec 2025Read 19 September 2026

Short answer: All 198 numbered streets on the DHA Margalla Enclave master plan, by zone: plot size, plot-number range, length, nearest mosque and school, each linked to its street page.

Direct line: Muhammad Hasnain, plot specialist for Bahria Enclave & DHA Margalla Enclave — WhatsApp 0300 0399322. Verified before you pay; drawbacks in writing.

DHA’s master plan sheet numbers its streets from 1 in every sector, so “Street 4, Margalla Enclave” is five different streets. This table is every numbered street we could read off the sheet, grouped by sector, with the plot numbers we could place on each. Each street links to its own page on our Margalla Enclave site, which carries the plot-number list, a ring-marked crop of the drawing and the nearest mosque, school and park.

Jump: North-East · West · Lake East · Lake West · South · South-West · South-East. The sheet itself, the plot typology and the land-use table are on the master plan page.

North-East sector — 1 Kanal, 64 streets

The large 1 Kanal grid between Margalla Enclave Avenue and the Botanical Garden edge, north of Margalla Creek Avenue — the biggest single block of streets on the sheet, numbered 1 to 63 from the lake end eastwards. By DHA’s block descriptions, one of DHA's two 1 Kanal blocks (ME-2 or ME-3).

Margalla Enclave master plan, North-East sector
StreetSizePlot nos. placedRangeLengthMosqueSchool
Street 11 Kanal291–33580 m110 m1020 m
Street 21 Kanal351–61170 m130 m1050 m
Street 31 Kanal291–45410 m140 m1060 m
Street 3A1 Kanal132–46280 m60 m1000 m
Street 41 Kanal241–24180 m390 m950 m
Street 51 Kanal241–24180 m390 m890 m
Street 61 Kanal241–24180 m330 m820 m
Street 71 Kanal271–27210 m270 m760 m
Street 81 Kanal321–32260 m220 m690 m
Street 91 Kanal392–40300 m180 m620 m
Street 101 Kanal251–27250 m110 m510 m
Street 111 Kanal271–28250 m150 m450 m
Street 121 Kanal271–27250 m200 m400 m
Street 131 Kanal271–28250 m260 m350 m
Street 141 Kanal271–27250 m320 m310 m
Street 151 Kanal261–26200 m340 m280 m
Street 161 Kanal271–27270 m320 m260 m
Street 171 Kanal271–27250 m330 m280 m
Street 181 Kanal271–28250 m320 m310 m
Street 191 Kanal271–27250 m260 m350 m
Street 201 Kanal271–28250 m200 m400 m
Street 211 Kanal271–27250 m150 m450 m
Street 221 Kanal251–28250 m110 m510 m
Street 231 Kanal131–14240 m110 m570 m
Street 241 Kanal141–14210 m100 m540 m
Street 251 Kanal271–27210 m160 m470 m
Street 261 Kanal301–30240 m230 m400 m
Street 271 Kanal311–31270 m310 m340 m
Street 281 Kanal151–15120 m350 m270 m
Street 28A1 Kanal91–1270 m410 m300 m
Street 291 Kanal311–34300 m430 m210 m
Street 301 Kanal251–26210 m500 m150 m
Street 311 Kanal102–11150 m550 m70 m
Street 321 Kanal69–1640 m410 m300 m
Street 34A1 Kanal41–6200 m620 m90 m
Street 351 Kanal231–28210 m350 m440 m
Street 361 Kanal241–27210 m360 m370 m
Street 371 Kanal251–28210 m320 m310 m
Street 381 Kanal262–27210 m250 m240 m
Street 391 Kanal261–28210 m200 m180 m
Street 401 Kanal272–28210 m150 m120 m
Street 411 Kanal191–19210 m80 m40 m
Street 421 Kanal271–28210 m130 m100 m
Street 431 Kanal271–27210 m180 m170 m
Street 441 Kanal271–28210 m250 m230 m
Street 451 Kanal271–27210 m310 m300 m
Street 461 Kanal261–28210 m360 m370 m
Street 471 Kanal271–27210 m350 m440 m
Street 481 Kanal121–12180 m340 m500 m
Street 491 Kanal261–26200 m240 m500 m
Street 501 Kanal261–26200 m210 m440 m
Street 511 Kanal261–26200 m210 m380 m
Street 521 Kanal221–22260 m220 m330 m
Street 531 Kanal261–26260 m230 m280 m
Street 541 Kanal221–22260 m220 m280 m
Street 551 Kanal261–26200 m180 m240 m
Street 561 Kanal261–26200 m200 m260 m
Street 571 Kanal261–26200 m240 m290 m
Street 581 Kanal261–26200 m290 m330 m
Street 591 Kanal261–26240 m350 m380 m
Street 601 Kanal201–20330 m410 m440 m
Street 611 Kanal261–26270 m470 m490 m
Street 621 Kanal131–13240 m530 m550 m
Street 631 Kanal41–8120 m520 m560 m

West sector — 1 Kanal, 26 streets

The 1 Kanal streets on the Mohra Nur side, between the western Future Access reservation and the lake, split by apartment parcels and parks. By DHA’s block descriptions, one of DHA's two 1 Kanal blocks (ME-2 or ME-3).

Margalla Enclave master plan, West sector
StreetSizePlot nos. placedRangeLengthMosqueSchool
Street 3B1 Kanal15–550 m280 m940 m
Street 41 Kanal171–32450 m200 m360 m
Street 51 Kanal261–37580 m30 m550 m
Street 61 Kanal351–41410 m100 m510 m
Street 71 Kanal411–52610 m170 m510 m
Street 81 Kanal251–28270 m240 m480 m
Street 91 Kanal221–23340 m250 m410 m
Street 101 Kanal191–19480 m280 m350 m
Street 111 Kanal121–14470 m300 m280 m
Street 121 Kanal151–16370 m360 m190 m
Street 131 Kanal212–29390 m210 m350 m
Street 141 Kanal132–20250 m250 m280 m
Street 151 Kanal161–16470 m360 m200 m
Street 161 Kanal171–19180 m320 m190 m
Street 171 Kanal111–14270 m260 m230 m
Street 181 Kanal71–17110 m250 m280 m
Street 191 Kanal131–17250 m450 m270 m
Street 201 Kanal121–12270 m490 m190 m
Street 211 Kanal201–20240 m550 m200 m
Street 221 Kanal82–9120 m580 m230 m
Street 231 Kanal61–7390 m450 m310 m
Street 241 Kanal51–7330 m400 m380 m
Street 251 Kanal91–9140 m230 m240 m
Street 261 Kanal231–23300 m170 m300 m
Street 271 Kanal321–32310 m130 m360 m
Street 281 Kanal201–20300 m150 m430 m

Lake East sector — 1 Kanal, 4 streets

The short 1 Kanal streets inside the Ring Road on the east side of the lake. By DHA’s block descriptions, the Lake District as DHA describes it.

Margalla Enclave master plan, Lake East sector
StreetSizePlot nos. placedRangeLengthMosqueSchool
Street 11 Kanal491–92480 m570 m720 m
Street 21 Kanal432–80460 m620 m710 m
Street 31 Kanal411–60630 m600 m630 m
Street 51 Kanal193–21300 m640 m650 m

Lake West sector — 1 Kanal, 4 streets

The short 1 Kanal streets inside the Ring Road on the south-west side of the lake. By DHA’s block descriptions, the Lake District as DHA describes it.

Margalla Enclave master plan, Lake West sector
StreetSizePlot nos. placedRangeLengthMosqueSchool
Street 11 Kanal431–47470 m320 m470 m
Street 21 Kanal391–42480 m370 m410 m
Street 31 Kanal251–36390 m350 m360 m
Street 41 Kanal244–42360 m350 m370 m

South sector — 10 Marla, 29 streets

The central 10 Marla grid south of Margalla Creek Avenue, between the 150′ road and the Southern Bypass Link Road. By DHA’s block descriptions, one of DHA's two small-plot blocks (ME-1 or ME-4).

Margalla Enclave master plan, South sector
StreetSizePlot nos. placedRangeLengthMosqueSchool
Street 610 Marla136–47420 m420 m440 m
Street 710 Marla141–55410 m570 m600 m
Street 1310 Marla361–181350 m100 m140 m
Street 1410 Marla402–178480 m150 m190 m
Street 1510 Marla361–46420 m330 m370 m
Street 1610 Marla471–50470 m330 m370 m
Street 1710 Marla441–50370 m330 m380 m
Street 1810 Marla361–180500 m340 m380 m
Street 1910 Marla392–175450 m280 m360 m
Street 19A10 Marla231–117420 m240 m440 m
Street 2010 Marla351–103570 m300 m460 m
Street 2110 Marla372–85540 m340 m420 m
Street 2210 Marla751–151590 m230 m440 m
Street 2310 Marla771–133490 m200 m430 m
Street 2410 Marla461–71520 m400 m360 m
Street 2510 Marla531–67580 m380 m330 m
Street 2610 Marla392–55520 m330 m290 m
Street 2710 Marla281–49550 m260 m210 m
Street 2810 Marla251–44470 m270 m220 m
Street 2910 Marla421–51430 m550 m500 m
Street 3010 Marla451–55450 m500 m450 m
Street 3110 Marla321–49380 m450 m410 m
Street 3210 Marla301–37540 m380 m330 m
Street 3310 Marla222–40540 m330 m280 m
Street 3410 Marla201–32600 m310 m260 m
Street 3510 Marla302–35510 m350 m300 m
Street 3610 Marla262–49530 m250 m190 m
Street 3710 Marla311–46480 m200 m150 m
Street 3810 Marla461–64530 m150 m100 m

South-West sector — 10 Marla, 12 streets

The 10 Marla streets west of the 150′ main road, towards the Darbar and the southern Future Access. By DHA’s block descriptions, one of DHA's two small-plot blocks (ME-1 or ME-4).

Margalla Enclave master plan, South-West sector
StreetSizePlot nos. placedRangeLengthMosqueSchool
Street 110 Marla331–37330 m300 m260 m
Street 210 Marla322–38300 m310 m270 m
Street 310 Marla341–36360 m360 m320 m
Street 410 Marla301–47330 m380 m330 m
Street 510 Marla221–187290 m440 m390 m
Street 610 Marla171–29350 m400 m350 m
Street 710 Marla271–41380 m380 m330 m
Street 810 Marla411–47370 m340 m290 m
Street 910 Marla441–48360 m330 m290 m
Street 1010 Marla221–182440 m200 m160 m
Street 1110 Marla303–40430 m160 m110 m
Street 1210 Marla281–29370 m110 m70 m

South-East sector — 10 Marla and 5 Marla, 59 streets

The streets on the Bahria Enclave side: 10 Marla on Streets 1–20 nearest Margalla Creek Avenue, then 5 Marla on Streets 21–65 running down to the Gumrah Kas. By DHA’s block descriptions, one of DHA's two small-plot blocks (ME-1 or ME-4).

Margalla Enclave master plan, South-East sector
StreetSizePlot nos. placedRangeLengthMosqueSchool
Street 110 Marla361–37420 m390 m730 m
Street 210 Marla192–92390 m480 m660 m
Street 310 Marla821–91780 m400 m810 m
Street 410 Marla431–72710 m280 m620 m
Street 510 Marla423–59510 m470 m670 m
Street 610 Marla461–54490 m430 m630 m
Street 710 Marla291–52510 m390 m580 m
Street 810 Marla322–85490 m290 m570 m
Street 910 Marla361–44430 m320 m540 m
Street 1010 Marla451–54590 m340 m500 m
Street 1110 Marla444–59530 m370 m460 m
Street 1210 Marla231–29460 m210 m470 m
Street 1310 Marla302–42470 m160 m460 m
Street 1410 Marla471–61700 m280 m700 m
Street 1510 Marla191–24330 m230 m730 m
Street 1610 Marla261–28320 m280 m760 m
Street 1710 Marla221–35320 m340 m800 m
Street 17A10 Marla341–49570 m290 m740 m
Street 1810 Marla391–45310 m390 m850 m
Street 1910 Marla181–30460 m290 m800 m
Street 2010 Marla471–55320 m440 m890 m
Street 215 Marla421–50420 m130 m660 m
Street 225 Marla441–57390 m120 m660 m
Street 235 Marla371–64380 m110 m650 m
Street 245 Marla871–88640 m90 m530 m
Street 255 Marla212–48510 m50 m490 m
Street 265 Marla211–26470 m160 m380 m
Street 275 Marla241–30430 m170 m380 m
Street 285 Marla501–55500 m180 m390 m
Street 295 Marla281–83400 m220 m350 m
Street 395 Marla331–42380 m230 m220 m
Street 405 Marla291–40270 m190 m190 m
Street 415 Marla301–30220 m110 m100 m
Street 425 Marla311–34360 m110 m110 m
Street 435 Marla5011–82510 m110 m130 m
Street 445 Marla741–105480 m120 m160 m
Street 455 Marla111–55330 m70 m90 m
Street 45A5 Marla271–86270 m100 m120 m
Street 465 Marla521–111300 m210 m230 m
Street 475 Marla371–89550 m200 m210 m
Street 485 Marla331–81240 m190 m200 m
Street 495 Marla441–71420 m200 m190 m
Street 505 Marla296–76340 m250 m260 m
Street 515 Marla131–11480 m290 m310 m
Street 525 Marla181–121110 m320 m380 m
Street 535 Marla111–12490 m290 m420 m
Street 545 Marla301–83350 m260 m340 m
Street 555 Marla291–115190 m250 m390 m
Street 565 Marla353–93320 m180 m440 m
Street 575 Marla401–86280 m140 m460 m
Street 585 Marla421–76420 m140 m450 m
Street 58A5 Marla271–95260 m230 m370 m
Street 595 Marla181–19240 m50 m510 m
Street 605 Marla532–63370 m230 m290 m
Street 615 Marla491–60300 m240 m300 m
Street 625 Marla434–54210 m240 m320 m
Street 635 Marla299–37150 m210 m390 m
Street 645 Marla131–1380 m270 m370 m
Street 655 Marla122–38320 m300 m380 m

How to read the columns

  • Plot nos. placed is how many plot numbers the drawing put close enough to the street label to be tied to it — 6,640 of the 7,051 numbers printed on the sheet across all streets. It is not DHA’s allotment count.
  • Range is the lowest and highest of those numbers. On this sheet consecutive numbers face each other, so odd numbers run down one side of a street and even numbers down the other.
  • Length is the plotted run between the first and last placed plot, to the nearest 10 m, at 1 drawing point = 4.36 m.
  • Mosque / school are straight-line distances on the drawing from the street label to the nearest labelled facility, rounded to 10 m, before any road exists.

What no column can tell you: whether possession has been announced for the street (ask DHA in writing; only selected ME-2 streets had it on 21 May 2026), which ME block the street is marketed under (the sheet does not print them), or the price (DHA prices by size and plan, never by street).

Questions

Straight answers

198 numbered streets could be read off DHA's master plan sheet, across seven zones. Numbering restarts in each zone, so always quote a street with its zone or neighbouring road.

1 Kanal: the North-East streets 1–63, the West streets 3B–28, and the short Lake East and Lake West streets 1–5. 10 Marla: South streets 6–38, South-West streets 1–12 and South-East streets 1–20. 5 Marla: South-East streets 21–65.

Yes. Open the street's page on our Margalla Enclave site; it lists the plot numbers placed on that street and shows the street ringed on the drawing. If the seller's number is not in the list, either the street or the number is wrong — ask before paying.

Inventory, both sides of the trade

Plots available in every Bahria Enclave sector — and we buy as well as sell

From Sector A’s finished streets to Sector O’s entry tickets — 5 Marla to 4 Kanal, file to allotment to possession — we keep live options in all sixteen sectors, plus DHA Margalla Enclave ballots, files and resales. Buying, selling, or exchanging: one WhatsApp message gets you today’s real options, with verification built in before any token moves.

Keep reading

Related guides

All guides
Direct line

Plot number in hand?

Send the street and number. What comes back is where it sits on DHA's sheet and what is on the ground today.