Short answer: FBR fair market values for Peshawar, per S.R.O. 1710(I)/2024: every row, searchable, with a worked §236K/§236C tax example.
Direct line: Muhammad Hasnain, plot specialist for Bahria Enclave & DHA Margalla Enclave — WhatsApp 0300 0399322. Verified before you pay; drawbacks in writing.
Peshawar's FBR table (S.R.O. 1710(I)/2024, gazetted 2024-10-29) values 342 rows of towns, mauzas and named areas across the
city, residential and commercial, open plot and built-up structure. Rs per Marla, open plot only. Peshawar's structure/built-up rate is a separate flat Rs/sq-ft schedule (Table-IV) by construction age band, not tied to any named area, so it is not part of this per-row table.
The full table — every row, searchable
Search box works without JavaScript too: every row below is plain HTML.
FBR fair market values, Peshawar| Town | Area / mauza | Residential | Commercial | Sr. |
|---|
| Peshawar | Haji Pando | 128400 | 257479 | 1 |
| Peshawar | Pawaka | 668964 | 1609237 | 2 |
| Peshawar | Chughalpura | 602024 | 1669254 | 3 |
| Peshawar | Garhi Baloch Abad | 513600 | 898800 | 4 |
| Peshawar | Deh Bahadar | 134870 | 957571 | 5 |
| Peshawar | Palosi Atozai | 256800 | 642000 | 6 |
| Peshawar | Palosi Makdarzai | 115560 | 377635 | 7 |
| Peshawar | Palosi Tarlarzai | 154487 | 513600 | 8 |
| Peshawar | Regi Aftizai | 122303 | 313803 | 9 |
| Peshawar | Regi Badizai | 122303 | 313803 | 10 |
| Peshawar | Regi Lalma | 237540 | 1223021 | 11 |
| Peshawar | Regi Rokozai | 115560 | 282480 | 12 |
| Peshawar | Regi Yousafzai | 115560 | 281504 | 13 |
| Peshawar | Ani Zai | 58241 | 79697 | 14 |
| Peshawar | Bagh Mian Khel | 26975 | 39562 | 15 |
| Peshawar | Barkas | 58241 | 133508 | 16 |
| Peshawar | Behlolzai | 58241 | 79697 | 17 |
| Peshawar | Ghari Jani | 32100 | 40463 | 18 |
| Peshawar | Garhi Milli Khel | 51770 | 116479 | 19 |
| Peshawar | KHULIZAI | 27588 | 40463 | 20 |
| Peshawar | Masho Gagar | 61009 | 270353 | 21 |
| Peshawar | MASHOO KHEL | 58241 | 141000 | 22 |
| Peshawar | Masho Pekai | 58241 | 79697 | 23 |
| Peshawar | Mattani Town 3 | 283225 | 2059817 | 24 |
| Peshawar | Mattani Town 4 | 180236 | 547,141 | 24 |
| Peshawar | Qurra Khel | 58241 | 79697 | 25 |
| Peshawar | Shahab Khel | 58241 | 149388 | 26 |
| Peshawar | Suleman Khel | 58241 | 103536 | 27 |
| Peshawar | Ulizai | 33719 | 52110 | 28 |
| Peshawar | Achini Bala Link Road | 321000 | 1028899 | 29 |
| Peshawar | Ahmed Khel | 98087 | 386219 | 30 |
| Peshawar | Alizai | 45,061 | 112,652 | 31 |
| Peshawar | Bazid Khel | 98087 | 386219 | 32 |
| Peshawar | Garhi Sikandar Khan | 293194 | 1284000 | 33 |
| Peshawar | LANDI AKHOON AHMAD | 141613 | 708064 | 34 |
| Peshawar | Landi Bala | 61305 | 128740 | 35 |
| Peshawar | Mushtarzai | 61153 | 196329 | 36 |
| Peshawar | Pishtakhara Bala | 142004 | 708064 | 37 |
| Peshawar | Pishtakhara Payan | 134870 | 674345 | 38 |
| Peshawar | Sangoo | 73,567 | 306511 | 39 |
| Peshawar | Sarband | 128740 | 675879 | 40 |
| Peshawar | Sheikh Muhammadi | 54716 | 341158 | 41 |
| Peshawar | Sheikhan | 58241 | 147131 | 42 |
| Peshawar | TOKRA NO 5 | 101154 | 429131 | 43 |
| Peshawar | Utmanzai | 101154 | 386219 | 44 |
| Peshawar | Chamkani | 151582 | 603100 | 45 |
| Peshawar | Jhagra | 129006 | 264463 | 46 |
| Peshawar | JOGYAN | 116107 | 567624 | 47 |
| Peshawar | Kandi Hayat | 129006 | 532147 | 48 |
| Peshawar | Malogo | 112881 | 180609 | 49 |
| Peshawar | Mera Kichori | 64503 | 141907 | 50 |
| Peshawar | Nasir Pur | 206982 | 337706 | 51 |
| Peshawar | Rashida | 193511 | 603100 | 52 |
| Peshawar | ADIZAI SHERAKERA | 30346 | 12,960 | 53 |
| Peshawar | Aza khel No 1 & 2 | 43834 | 57322 | 54 |
| Peshawar | MaryamZai | 30346 | 329680 | 55 |
| Peshawar | Mushtarika Sherakera | 30346 | 44509 | 56 |
| Peshawar | Pasani | 30346 | 43598 | 57 |
| Peshawar | Yousaf Khel | 26975 | 39562 | 58 |
| Peshawar | BADHABER HUIZAI | 64065 | 111278 | 59 |
| Peshawar | BADHABER MARYAMZAI | 56946 | 111267 | 60 |
| Peshawar | Chuha Gujar | 151582 | 449400 | 61 |
| Peshawar | Fatu Khel | 226477 | 602025 | 62 |
| Peshawar | MUSAZAI | 64065 | 141613 | 63 |
| Peshawar | PANDOO | 254786 | 567624 | 64 |
| Peshawar | SURIZAI BALA | 64065 | 192600 | 65 |
| Peshawar | SURIZAI PAYAN | 74178 | 202305 | 66 |
| Peshawar | Check Maziabad | 33474 | 59796 | 67 |
| Peshawar | GARI BAGHBANAN | 28966 | 35405 | 68 |
| Peshawar | Garhi Chandan | 57,299 | 87226 | 69 |
| Peshawar | Garhi Faizullah | 28966 | 35405 | 70 |
| Peshawar | GARI SHAMSHATO | 26034 | 48920 | 71 |
| Peshawar | URMER BALA | 33474 | 59796 | 72 |
| Peshawar | URMER MAIRA | 28966 | 42486 | 73 |
| Peshawar | URMER MIANA | 28966 | 42486 | 74 |
| Peshawar | URMER PAYAN | 24138 | 35405 | 75 |
| Peshawar | Ali Zai | 45061 | 112652 | 76 |
| Peshawar | BaboZai | 192600 | 215498 | 77 |
| Peshawar | Banda Bala | 49259 | 80043 | 78 |
| Peshawar | Banda Payan | 49259 | 80043 | 79 |
| Peshawar | Bela Baranad Khel | 49259 | 71149 | 80 |
| Peshawar | Bhatyan | 46179 | 89277 | 81 |
| Peshawar | Char Gula | 38,520 | 76,967 | 82 |
| Peshawar | CHARPRIZA | 48278 | 106211 | 83 |
| Peshawar | Garhi Chandan | 57,299 | 87,226 | 84 |
| Peshawar | Gulabad | 28966 | 72417 | 85 |
| Peshawar | Hassan Abad | 70807 | 177017 | 86 |
| Peshawar | Jatti Bala | 65677 | 131352 | 87 |
| Peshawar | Jatti Payan | 101594 | 215498 | 88 |
| Peshawar | Kaniza | 41839 | 104615 | 89 |
| Peshawar | Karyana | 61572 | 121980 | 90 |
| Peshawar | Khanpur (Geedar) | 25748 | 51360 | 91 |
| Peshawar | Khappa | 45493 | 141613 | 92 |
| Peshawar | Khatki | 52336 | 79358 | 93 |
| Peshawar | Khawaji | 61153 | 135177 | 94 |
| Peshawar | Mamun | 52336 | 89277 | 95 |
| Peshawar | MELOOGAN | 46179 | 89277 | 96 |
| Peshawar | Mewra | 64200 | 101594 | 97 |
| Peshawar | Niami | 58494 | 129300 | 98 |
| Peshawar | nilavi | 24629 | 36945 | 99 |
| Peshawar | Nisata | 74025 | 185063 | 100 |
| Peshawar | Piari Payan | 24629 | 36945 | 101 |
| Peshawar | Sarkhana | 24629 | 36945 | 102 |
| Peshawar | Shagi Bala | 49259 | 80043 | 103 |
| Peshawar | Shagi Payan | 43099 | 80043 | 104 |
| Peshawar | Shah Alam | 76964 | 129300 | 105 |
| Peshawar | Sherabad | 38520 | 72417 | 106 |
| Peshawar | Shindha | 45061 | 112652 | 107 |
| Peshawar | Takhtabad Awal | 45061 | 82966 | 108 |
| Peshawar | Takhtabad Doim | 67589 | 168972 | 109 |
| Peshawar | Zor Mandi | 102720 | 112,879 | 110 |
| Peshawar | BARBAR | 35405 | 41839 | 111 |
| Peshawar | Booda Kandar Khel | 77733 | 153927 | 112 |
| Peshawar | Chaghar Matti | 59344 | 279853 | 113 |
| Peshawar | Char Gula | 38520 | 76967 | 114 |
| Peshawar | Dang Lakhti | 29934 | 38689 | 115 |
| Peshawar | Garanga Bala | 54712 | 122303 | 116 |
| Peshawar | Garanga Payan | 50630 | 122303 | 117 |
| Peshawar | Garha Tajak | 51827 | 87400 | 118 |
| Peshawar | Garhi Ali Muhammad | 42621 | 110037 | 119 |
| Peshawar | Garhi Sado | 32670 | 77822 | 120 |
| Peshawar | Ghalji Kandar Khel | 83122 | 153927 | 121 |
| Peshawar | HAJIZAI | 27197 | 38689 | 122 |
| Peshawar | Haryan Garh | 38622 | 77245 | 123 |
| Peshawar | Jogani | 29934 | 38689 | 124 |
| Peshawar | Khatt | 42621 | 110037 | 125 |
| Peshawar | Kochian | 27197 | 46352 | 126 |
| Peshawar | LAKARAI KANIZA | 77040 | 108714 | 127 |
| Peshawar | Malo | 29934 | 70982 | 128 |
| Peshawar | Mathra | 86899 | 160924 | 129 |
| Peshawar | Mullahzai | 122303 | 321847 | 130 |
| Peshawar | Patwar Bala | 80937 | 168585 | 131 |
| Peshawar | Patwar Payan | 47206 | 114641 | 132 |
| Peshawar | Pir Bala | 80922 | 197809 | 133 |
| Peshawar | Shaghali Bala | 29934 | 38689 | 134 |
| Peshawar | Shaghali Payan | 29934 | 38689 | 135 |
| Peshawar | WAZIR KILLI | 27199 | 46520 | 136 |
| Peshawar | Yakh Dhand | 38622 | 143043 | 137 |
| Peshawar | Yarghajoi | 32188 | 80466 | 138 |
| Peshawar | Bela Neko Khan | 98514 | 193111 | 139 |
| Peshawar | Budhni | 65338 | 179933 | 140 |
| Peshawar | Bunyadi | 215498 | 430996 | 141 |
| Peshawar | Dala Zak | 96051 | 193949 | 142 |
| Peshawar | DAMAN AFGANI | 101594 | 203184 | 143 |
| Peshawar | Dub | 64650 | 143668 | 144 |
| Peshawar | Garhi Hamza | 89277 | 135455 | 145 |
| Peshawar | GARHI KARIMDAD | 164189 | 430996 | 146 |
| Peshawar | Garhi Sarif Khan | 58494 | 146234 | 147 |
| Peshawar | Gulbela | 61572 | 203184 | 148 |
| Peshawar | Guli Garhi | 54731 | 70807 | 149 |
| Peshawar | HARIS BADIN | 61572 | 92357 | 150 |
| Peshawar | Issa Khel Hameed | 215498 | 430996 | 151 |
| Peshawar | JALA BELA | 27709 | 40638 | 152 |
| Peshawar | Kankola | 67729 | 169322 | 153 |
| Peshawar | Kareeri | 77040 | 102720 | 154 |
| Peshawar | Katar | 67729 | 169319 | 155 |
| Peshawar | Kharakka | 38689 | 90304 | 156 |
| Peshawar | Kochian | 27,198 | 46,352 | 157 |
| Peshawar | Landi DaudZai | 21551 | 27709 | 158 |
| Peshawar | Madona | 61572 | 203184 | 159 |
| Peshawar | Mashai | 27709 | 406,637 | 160 |
| Peshawar | Mian Gujar | 36945 | 88893 | 161 |
| Peshawar | Nahaqi | 67729 | 215498 | 162 |
| Peshawar | Sabai | 58494 | 190869 | 163 |
| Peshawar | SAKAPURA | 58494 | 67729 | 164 |
| Peshawar | Toda | 101594 | 197028 | 165 |
| Peshawar | Ahdi Pura | 77925 | 337174 | 166 |
| Peshawar | Babo Garhi | 387017 | 838535 | 167 |
| Peshawar | Chooli | 51497 | 109430 | 168 |
| Peshawar | Daag | 42486 | 225295 | 169 |
| Peshawar | Dar Mangi | 42486 | 225295 | 170 |
| Peshawar | Deh Faqir Garhi Fazil | 77040 | 168585 | 171 |
| Peshawar | Garhi Banjar | 76964 | 191554 | 172 |
| Peshawar | GARHI FAZLI HAQ | 42486 | 257479 | 173 |
| Peshawar | Garhi Mir Tayyab | 135,177 | 276,155 | 174 |
| Peshawar | GARHI SHAH MUHAMAD | 33866 | 203184 | 175 |
| Peshawar | Gohi | 58494 | 102720 | 176 |
| Peshawar | Haryana Bala | 83122 | 203184 | 177 |
| Peshawar | Haryana Payan | 89277 | 215498 | 178 |
| Peshawar | ISSA KHEL TOCHIAN | 74030 | 168585 | 179 |
| Peshawar | Khazana | 192600 | 577800 | 180 |
| Peshawar | Kukar | 129006 | 567624 | 181 |
| Peshawar | Larama | 385200 | 1290056 | 182 |
| Peshawar | Mandre Khel | 77925 | 337174 | 183 |
| Peshawar | Nachapa Bala | 77040 | 206408 | 184 |
| Peshawar | Nachapa Payan | 102720 | 212860 | 185 |
| Peshawar | Pajaggi | 87665 | 337174 | 186 |
| Peshawar | Qadir Abad | 38520 | 203184 | 187 |
| Peshawar | Ram Kishan | 93529 | 141907 | 188 |
| Peshawar | Saiban | 83122 | 169320 | 189 |
| Peshawar | SHAGI HINDKAN | 385200 | 642000 | 190 |
| Peshawar | Tirahi Bala | 56648 | 225295 | 191 |
| Peshawar | Tirahi Payan | 42486 | 1861800 | 192 |
| Peshawar | Budhni | 65,339 | 179,933 | 193 |
| Peshawar | Budho (Samarbagh) | 61279 | 93529 | 194 |
| Peshawar | Chaba | 667017 | 725658 | 195 |
| Peshawar | Chouha | 128797 | 267687 | 196 |
| Peshawar | Daman Hindki | 57780 | 67730 | 197 |
| Peshawar | Duran Pura | 547296 | 1015916 | 198 |
| Peshawar | Fatu Abdur Rahima | 118911 | 141907 | 199 |
| Peshawar | Gluozai | 122557 | 212860 | 200 |
| Peshawar | Hargoni | 398960 | 564398 | 201 |
| Peshawar | Kala | 116643 | 514107 | 202 |
| Peshawar | Kalo Khel | 112881 | 135457 | 203 |
| Peshawar | Kandi Dilawar | 112881 | 164483 | 204 |
| Peshawar | Lala | 121779 | 306389 | 205 |
| Peshawar | Masma | 70954 | 199958 | 206 |
| Peshawar | Muhammadzai | 61279 | 74178 | 207 |
| Peshawar | Najoi | 103681 | 135457 | 208 |
| Peshawar | Pakha Ghulam | 635254 | 1015916 | 209 |
| Peshawar | Rano Garhi | 456894 | 617433 | 210 |
| Peshawar | Sardar Garhi | 564398 | 1773825 | 211 |
| Peshawar | Tarnab | 128797 | 504554 | 212 |
| Peshawar | Timbarpura | 70954 | 199958 | 213 |
| Peshawar | Wad paga | 141907 | 425718 | 214 |
| Peshawar | Yasin Abad | 122557 | 212860 | 215 |
| Peshawar | Alo Killi | 24460 | 57299 | 216 |
| Peshawar | BELA MAHMANDAN | 29934 | 38689 | 217 |
| Peshawar | Chehalgazi | 24460 | 57299 | 218 |
| Peshawar | Deri Killi | 27197 | 57299 | 219 |
| Peshawar | Fateh Qilla | 27197 | 70981 | 220 |
| Peshawar | Garhi Chandan | 57299 | 87226 | 221 |
| Peshawar | Garhi Sarfaraz | 40878 | 70981 | 222 |
| Peshawar | Garhi Sherdad | 40878 | 214107 | 223 |
| Peshawar | Garhi Sherdil | 24460 | 84663 | 224 |
| Peshawar | Hamid Qala | 24460 | 57299 | 225 |
| Peshawar | Kafoor Deri | 33866 | 115881 | 226 |
| Peshawar | Kuddo Korona | 24460 | 49088 | 227 |
| Peshawar | Mera Mushtariqa | 35407 | 49099 | 228 |
| Peshawar | Mian Killi | 27197 | 64142 | 229 |
| Peshawar | Panam Deri | 49259 | 141613 | 230 |
| Peshawar | Piari Bala | 29934 | 38689 | 231 |
| Peshawar | Qila Shah Baig | 29934 | 38689 | 232 |
| Peshawar | Sara Sang | 41048 | 129057 | 233 |
| Peshawar | Shahi Bala | 77245 | 157706 | 234 |
| Peshawar | Shahi Payan | 77245 | 193111 | 235 |
| Peshawar | SHER KILI | 27199 | 46520 | 236 |
| Peshawar | Sufaid Sang | 49259 | 115881 | 237 |
| Peshawar | Zara Bala | 29934 | 46352 | 238 |
| Peshawar | Zara Miana | 29934 | 46352 | 239 |
| Peshawar | Zara Payan | 29934 | 46352 | 240 |
| Peshawar | Zor Mandi | 102,720 | 112879 | 241 |
| Peshawar | Aaray Bazar | 1734406 | 5160203 | 242 |
| Peshawar | Abadi Peshawar | 1290056 | 5805232 | 243 |
| Peshawar | Abdara | 643693 | 2182800 | 244 |
| Peshawar | Achar | 269741 | 1045235 | 245 |
| Peshawar | Achini Bala (Peshawar Economic Zone) | 0 | 60000 | 246 |
| Peshawar | Achini Bala Ring Road | 283225 | 2059814 | 247 |
| Peshawar | Achini Payan | 180236 | 547140 | 248 |
| Peshawar | Agertan Road | 2740730 | 6912382 | 249 |
| Peshawar | Andar Shair Bazar | 2740730 | 9631263 | 250 |
| Peshawar | Arbab Road | 2100207 | 9223871 | 251 |
| Peshawar | Artillary Road | 2100207 | 9223871 | 252 |
| Peshawar | Asamai Road | 2707507 | 7955172 | 253 |
| Peshawar | Ashraf Road | 2707507 | 9494442 | 254 |
| Peshawar | Babar Road | 1734406 | 7681541 | 255 |
| Peshawar | Bana Mari | 490435 | 1839127 | 256 |
| Peshawar | Bana Mari Road | 1902160 | 5492353 | 257 |
| Peshawar | Barha Road/ Stadium Road | 1734406 | 5934241 | 258 |
| Peshawar | Barhi Lal Kurti | 1773825 | 5160203 | 259 |
| Peshawar | Baroon Bajori Gate Road | 1655568 | 5664505 | 260 |
| Peshawar | Bazar Bateerbazan | 2740730 | 7801252 | 261 |
| Peshawar | Bazar-e-Charwikoban | 1902160 | 7698629 | 262 |
| Peshawar | Charkhana | 450587 | 1630691 | 263 |
| Peshawar | Choti Lal Kurti | 1773825 | 5160203 | 264 |
| Peshawar | Chowk Yadgar | 2707507 | 7955172 | 265 |
| Peshawar | Cinema Road | 1734406 | 6772768 | 266 |
| Peshawar | City Circular Rd Aasia Gate | 2707507 | 5492353 | 267 |
| Peshawar | City Circular Rd Ganj Gate & Yakatoot | 2757347 | 5583239 | 268 |
| Peshawar | City Circular Rd Ramdas Bazar | 2790571 | 5643833 | 269 |
| Peshawar | City Circular Rd Sardchah Gate | 2740730 | 5552947 | 270 |
| Peshawar | City Circular Road Kohati Gate | 2790571 | 5643833 | 271 |
| Peshawar | City Circular Road Lahori Gate | 2790571 | 5643833 | 272 |
| Peshawar | City Circular Road Sarki Gate | 2707507 | 5492353 | 273 |
| Peshawar | Club Road | 2018213 | 8256334 | 274 |
| Peshawar | Dabgarhi Bazar | 2740730 | 5552947 | 275 |
| Peshawar | Deri Baghbanan | 642000 | 2292775 | 276 |
| Peshawar | Fort Road | 2018213 | 7514546 | 277 |
| Peshawar | Garhi Abdul Majid | 1287381 | 7080618 | 278 |
| Peshawar | Garhi Rahimabad | 898800 | 1612565 | 279 |
| Peshawar | Haspatal Road | 2018213 | 8256334 | 280 |
| Peshawar | Hazar Khawani | 490435 | 1839127 | 281 |
| Peshawar | Jabba Jangal | 642000 | 1285498 | 282 |
| Peshawar | Jahangir Pura Bazar | 2707507 | 5599353 | 283 |
| Peshawar | Jail Pul Road | 1571274 | 1961749 | 284 |
| Peshawar | Jalaryan | 513600 | 1773825 | 285 |
| Peshawar | Jalil Road | 1734406 | 7514546 | 286 |
| Peshawar | Kakshal | 504886 | 2462830 | 287 |
| Peshawar | Kamboh | 860,035 | 1788484 | 288 |
| Peshawar | Karim Pura Road | 1902160 | 7698629 | 289 |
| Peshawar | Khadim Hussain Road | 2100207 | 9223871 | 290 |
| Peshawar | Khalid Road | 2018213 | 8256334 | 291 |
| Peshawar | Khyber Bazar Road | 1860537 | 7514546 | 292 |
| Peshawar | Khyber Road | 2018213 | 8256334 | 293 |
| Peshawar | Kohat Road | 1896243 | 4529353 | 294 |
| Peshawar | Kotla Mohsin Khan | 642000 | 2292775 | 295 |
| Peshawar | Lala Ahmed | 492567 | 1847120 | 296 |
| Peshawar | Landi Yarghajo | 245218 | 950214 | 297 |
| Peshawar | Mahal Gabri | 469110 | 1641883 | 298 |
| Peshawar | Mahal Salo | 492567 | 1723984 | 299 |
| Peshawar | Mahal Tirahi | 552120 | 2247000 | 300 |
| Peshawar | Malkander | 238167 | 3218464 | 301 |
| Peshawar | Mall Road | 2100207 | 9223871 | 302 |
| Peshawar | Mera Haiderabad | 1027200 | 1693189 | 303 |
| Peshawar | Mina Bazar | 1902160 | 7698629 | 304 |
| Peshawar | Misgarah Bazar | 2707507 | 7698639 | 305 |
| Peshawar | Namakmandi Bazar | 2757347 | 5799785 | 306 |
| Peshawar | Naz Cinema Road | 2757347 | 9699678 | 307 |
| Peshawar | Naudeh Payan | 543563 | 1412400 | 308 |
| Peshawar | Nothia | 606910 | 2247000 | 309 |
| Peshawar | Noudah Bala Link Road | 413448 | 1120932 | 310 |
| Peshawar | Pahari Pura | 615709 | 1967323 | 311 |
| Peshawar | Noudah Bala Ring Road | 424839 | 2124185 | 312 |
| Peshawar | Palosi Piran | 205440 | 675879 | 313 |
| Peshawar | Peshawar Cantt | 2311200 | 4815000 | 314 |
| Peshawar | Pipal Mandi Bazar | 2757347 | 8116432 | 315 |
| Peshawar | Qisa Khawani Bazar | 2707507 | 7698629 | 316 |
| Peshawar | Raza Shaheed Road | 2018213 | 8256334 | 317 |
| Peshawar | Rehman Baba Colony Shouba Bazar | 1412753 | 2889717 | 318 |
| Peshawar | Sarbiland Pura | 806282 | 1797600 | 319 |
| Peshawar | Sadar Bazar | 2100207 | 9223871 | 320 |
| Peshawar | Shah Dhand (Shaheen Muslim Town) | 1348200 | 3235680 | 321 |
| Peshawar | Shaheen Bazar | 1902160 | 7698629 | 322 |
| Peshawar | Shami Road | 1734427 | 8256334 | 323 |
| Peshawar | Shoba Bazar Road (Railway Road) | 1734406 | 9030361 | 324 |
| Peshawar | Soikarno Chowk | 1734406 | 10620938 | 325 |
| Peshawar | Sufaid Deri Branch Road | 385200 | 1062094 | 326 |
| Peshawar | Sufaid Deri Jamrud Road | 385200 | 6758783 | 327 |
| Peshawar | Sufaid Deri Ring Road | 1155600 | 2568000 | 328 |
| Peshawar | Swati | 642000 | 2188557 | 329 |
| Peshawar | Sunehri Masjid Road | 2100207 | 9223871 | 330 |
| Peshawar | Tariq Road | 2018213 | 7514546 | 331 |
| Peshawar | Tehkal Bala (Jamrod Road) | 818550 | 7704000 | 332 |
| Peshawar | Tehkal Bala (Warsak Road) | 414487 | 2568000 | 333 |
| Peshawar | Tehkal Bala (Peshawar Economic Zone) | 0 | 600000 | 334 |
| Peshawar | Tehkal Payan (Jamrod Road) | 1203750 | 9244800 | 335 |
| Peshawar | Tehkal Payan (Warsak Road) | 982260 | 4044600 | 336 |
| Peshawar | Tokra No.1 | 580524 | 2902621 | 337 |
| Peshawar | Tipu Sultan Road | 2100207 | 9223871 | 338 |
| Peshawar | Tokra No.3 | 528927 | 2580102 | 339 |
| Peshawar | University Town | 1755881 | 9030361 | 340 |
| Peshawar | Yakatoot Road | 2022300 | 6869379 | 341 |
Extraction QA: 342 rows captured (highest serial 341) · 0 rows with an area we could not recover (left blank, not guessed) · 0 non-numeric cells skipped.
Highest FBR values on this table
Residential (Marla)| # | Town | Area | Residential (Marla) |
|---|
| 1 | Peshawar | City Circular Rd Ramdas Bazar | 2790571 |
| 2 | Peshawar | City Circular Road Kohati Gate | 2790571 |
| 3 | Peshawar | City Circular Road Lahori Gate | 2790571 |
| 4 | Peshawar | City Circular Rd Ganj Gate & Yakatoot | 2757347 |
| 5 | Peshawar | Namakmandi Bazar | 2757347 |
| 6 | Peshawar | Naz Cinema Road | 2757347 |
| 7 | Peshawar | Pipal Mandi Bazar | 2757347 |
| 8 | Peshawar | Agertan Road | 2740730 |
| 9 | Peshawar | Andar Shair Bazar | 2740730 |
| 10 | Peshawar | Bazar Bateerbazan | 2740730 |
| 11 | Peshawar | City Circular Rd Sardchah Gate | 2740730 |
| 12 | Peshawar | Dabgarhi Bazar | 2740730 |
| 13 | Peshawar | Asamai Road | 2707507 |
| 14 | Peshawar | Ashraf Road | 2707507 |
| 15 | Peshawar | Chowk Yadgar | 2707507 |
| 16 | Peshawar | City Circular Rd Aasia Gate | 2707507 |
| 17 | Peshawar | City Circular Road Sarki Gate | 2707507 |
| 18 | Peshawar | Jahangir Pura Bazar | 2707507 |
| 19 | Peshawar | Misgarah Bazar | 2707507 |
| 20 | Peshawar | Qisa Khawani Bazar | 2707507 |
Lowest FBR values on this table
Residential (Marla)| # | Town | Area | Residential (Marla) |
|---|
| 1 | Peshawar | Achini Bala (Peshawar Economic Zone) | 0 |
| 2 | Peshawar | Tehkal Bala (Peshawar Economic Zone) | 0 |
| 3 | Peshawar | Landi DaudZai | 21551 |
| 4 | Peshawar | URMER PAYAN | 24138 |
| 5 | Peshawar | Alo Killi | 24460 |
| 6 | Peshawar | Chehalgazi | 24460 |
| 7 | Peshawar | Garhi Sherdil | 24460 |
| 8 | Peshawar | Hamid Qala | 24460 |
| 9 | Peshawar | Kuddo Korona | 24460 |
| 10 | Peshawar | nilavi | 24629 |
| 11 | Peshawar | Piari Payan | 24629 |
| 12 | Peshawar | Sarkhana | 24629 |
| 13 | Peshawar | Khanpur (Geedar) | 25748 |
| 14 | Peshawar | GARI SHAMSHATO | 26034 |
| 15 | Peshawar | Bagh Mian Khel | 26975 |
| 16 | Peshawar | Yousaf Khel | 26975 |
| 17 | Peshawar | HAJIZAI | 27197 |
| 18 | Peshawar | Kochian | 27197 |
| 19 | Peshawar | Deri Killi | 27197 |
| 20 | Peshawar | Fateh Qilla | 27197 |
Worked example — a 10-Marla plot in City Circular Rd Ramdas Bazar, Peshawar
Peshawar's highest-valued row on this table is City Circular Rd Ramdas Bazar, at Rs 2,790,571 per Marla. A 10-Marla plot there
carries an FBR value of about PKR 2.79 Cr (10 × the per-Marla rate, using the standard
1 Marla = 225 sq ft = 25 sq yd conversion where the gazette's own unit is not
already per Marla). On that FBR value, using the same §236K/§236C rates already
published on our Taxes & Transfer Costs guide
(Finance Act 2026, filer vs non-filer):
- Buyer's §236K — filer (flat 1.25%): PKR 3.49 Lac · non-filer (10.5%
slab): PKR 29.3 Lac
- Seller's §236C — filer (flat 2.75%): PKR 7.67 Lac · non-filer (flat
11.5%): PKR 32.09 Lac
- Stamp duty is a separate, provincial charge on top of this — Peshawar's own DC/registration
valuation, not this federal FBR notification. We do not print a stamp-duty rate here because it
varies by province and by transaction; confirm the current rate with the sub-registrar's office
before you budget one.
This is an FBR-value illustration, not a quote. Your actual tax bill is
computed on the higher of this FBR value and your declared/DC value on the day you
transact — send us the exact town, area and size and we return the current figure.
Sources
- Base notification: S.R.O. 1710(I)/2024, 2024-10-29.
- FBR city index: fbr.gov.pk — Peshawar valuation page.
- Extraction method: pdfplumber page.extract_tables(), area cells recovered from pdftotext -layout when pdfplumber drops them on page-continuation rows; unit read from the PDF's own column header.
- Fetched and extracted 12 September 2026.