Short answer: FBR fair market values for Shalimar Town, Lahore, per S.R.O. 1722(I)/2024 — every row for this town, searchable.
Direct line: Muhammad Hasnain, plot specialist for Bahria Enclave & DHA Margalla Enclave — WhatsApp 0300 0399322. Verified before you pay; drawbacks in writing.
Shalimar Town is one town within Lahore's citywide FBR table (S.R.O. 1722(I)/2024, gazetted 2024-10-29) — 97 of the table's
1365 rows fall under this town, each a separate mauza, society or road named in the gazette. This page pulls just
those 97 rows out onto their own page so you are not searching the full 1,365-row citywide table for one town.
Every row for Shalimar Town
Search box works without JavaScript too: every row below is plain HTML.
FBR values, Shalimar Town, Lahore| Town | Area / mauza | Residential | Commercial | Sr. |
|---|
| SHALIMA R TOWN | Shahdara Mouza Industrial | 1,980,500 | 2,237,100 | 932 |
| SHALIMA R TOWN | Aalia Town Mehmood Booti New | 840,500 | 1,323,520 | 933 |
| SHALIMA R TOWN | Abdullah Park | 820,500 | 1,532,100 | 934 |
| SHALIMA R TOWN | Achant Garh | 1,200,500 | 2,097,100 | 935 |
| SHALIMA R TOWN | Afzaal Park | 875,500 | 1,852,940 | 936 |
| SHALIMA R TOWN | Akbar Road | 1,230,500 | 2,029,410 | 937 |
| SHALIMA R TOWN | Akram Road (Khoi Miran) | 1,455,500 | 2,411,760 | 938 |
| SHALIMA R TOWN | Altaf Park Amir Road | 910,500 | 1,764,700 | 939 |
| SHALIMA R TOWN | Amir Road Shahd Bagh | 1,755,500 | 2,422,100 | 940 |
| SHALIMA R TOWN | Angoori Bagh | 955,500 | 1,911,707 | 941 |
| SHALIMA R TOWN | Ashraf Park Amir Road | 955,500 | 1,852,940 | 942 |
| SHALIMA R TOWN | Ashraf Park Wasan Pura | 915,500 | 1,911,760 | 943 |
| SHALIMA R TOWN | Aziz Road | 1,170,500 | 1,970,580 | 944 |
| SHALIMA R TOWN | Baghanwala And Adjoining Areas | 1,020,500 | 1,676,470 | 945 |
| SHALIMA R TOWN | Baghat Pura And Adjoining Areas | 830,500 | 1,647,050 | 946 |
| SHALIMA R TOWN | Baghbanpura | 860,500 | 1,705,880 | 947 |
| SHALIMA R TOWN | Baghbanpura, New Abadi | 945,500 | 1,777,100 | 948 |
| SHALIMA R TOWN | Band Road Following Inshalimar Town | 1,870,500 | 2,647,050 | 949 |
| SHALIMA R TOWN | Begum Pura | 855,500 | 1,411,760 | 950 |
| SHALIMA R TOWN | Bela Basti Raam (Inside River Bed) | 495,500 | 970,580 | 951 |
| SHALIMA R TOWN | Bela Basti Raam (Western Side) | 860,500 | 1,411,760 | 952 |
| SHALIMA R TOWN | Bela Basti Ram and Adjoining Areas | 1,365,500 | 2,062,100 | 953 |
| SHALIMA R TOWN | Bharat Nagar (Park Nagar) | 890,500 | 1,764,700 | 954 |
| SHALIMA R TOWN | Bhogiwal | 660,500 | 970,580 | 955 |
| SHALIMA R TOWN | Bhogiwal Road | 890,500 | 1,558,820 | 956 |
| SHALIMA R TOWN | Bilal Park | 860,500 | 1,294,110 | 957 |
| SHALIMA R TOWN | Chah Miran Road | 1,145,500 | 2,323,520 | 958 |
| SHALIMA R TOWN | Chamra Mandi | 1,080,500 | 2,000,000 | 959 |
| SHALIMA R TOWN | Chiragh Park | 1,070,500 | 2,088,230 | 960 |
| SHALIMA R TOWN | Choudarypark | 1,110,500 | 1,652,100 | 961 |
| SHALIMA R TOWN | Dars Road | 1,050,500 | 1,823,520 | 962 |
| SHALIMA R TOWN | Elahi Baksh Park (Bela Basti Ram) | 1,050,500 | 1,764,700 | 963 |
| SHALIMA R TOWN | Elahi Park (Khol Miran) | 1,050,500 | 1,764,700 | 964 |
| SHALIMA R TOWN | Esa Nagar | 1,080,500 | 1,764,700 | 965 |
| SHALIMA R TOWN | Faiz Bagh | 985,500 | 1,823,520 | 966 |
| SHALIMA R TOWN | Farooq Gunj | 1,125,500 | 1,797,100 | 967 |
| SHALIMA R TOWN | Fazal Park Bela Basti Ram | 1,110,500 | 1,797,100 | 968 |
| SHALIMA R TOWN | G.T. Road Situated in Shalamar Town | 1,385,500 | 2,088,230 | 969 |
| SHALIMA R TOWN | Gharay Shah Road | 1,510,500 | 2,029,410 | 970 |
| SHALIMA R TOWN | Ghulam Hussain Park | 835,500 | 1,794,110 | 971 |
| SHALIMA R TOWN | Gujjar Pura China Scheme | 960,500 | 1,887,100 | 972 |
| SHALIMA R TOWN | Gunj | 1,115,500 | 1,970,580 | 973 |
| SHALIMA R TOWN | Haq Nawaz Road | 2,415,500 | 2,470,580 | 974 |
| SHALIMA R TOWN | Hussain Park | 1,075,000 | 1,764,700 | 975 |
| SHALIMA R TOWN | Imam Buksh Park (Bela Basti Ram) | 920,500 | 1,764,700 | 976 |
| SHALIMA R TOWN | Iqbal Park Khol Miran | 1,125,500 | 2,117,640 | 977 |
| SHALIMA R TOWN | Kacchu Pura | 810,500 | 1,764,700 | 978 |
| SHALIMA R TOWN | Khizar Abad New Baghbanpura | 945,500 | 1,823,520 | 979 |
| SHALIMA R TOWN | Khol Miran & Adjoining Areaas | 1,245,790 | 2,134,740 | 980 |
| SHALIMA R TOWN | Khokhar Road | 2,060,500 | 2,722,100 | 981 |
| SHALIMA R TOWN | Kot Khawaja Saeed & Adjoining Areas | 910,500 | 1,705,880 | 982 |
| SHALIMA R TOWN | Kot Khawaja Saeed (Western Side) | 520,500 | 1,058,820 | 983 |
| SHALIMA R TOWN | Kotli Peer Abdul Rehman | 825,500 | 1,647,050 | 984 |
| SHALIMA R TOWN | Main Bazar Mujahid Abad | 970,500 | 1,911,760 | 985 |
| SHALIMA R TOWN | Main Bazar Shahwari | 970,500 | 1,911,760 | 986 |
| SHALIMA R TOWN | Makhan Pura | 860,500 | 1,794,110 | 987 |
| SHALIMA R TOWN | Mehr Suba Park | 1,140,500 | 2,117,100 | 988 |
| SHALIMA R TOWN | Misri Shah | 1,100,500 | 2,987,100 | 989 |
| SHALIMA R TOWN | Muhammadi Mohallah | 1,115,500 | 2,205,880 | 990 |
| SHALIMA R TOWN | Muhammadi Park | 635,500 | 2,382,350 | 991 |
| SHALIMA R TOWN | Mujahid Abad | 725,500 | 1,523,520 | 992 |
| SHALIMA R TOWN | Nabi Baksh Park | 870,500 | 2,147,050 | 993 |
| SHALIMA R TOWN | Naulakha & Adjoining Areas | 1,210,500 | 2,294,110 | 994 |
| SHALIMA R TOWN | New Malik Park | 990,500 | 1,617,640 | 995 |
| SHALIMA R TOWN | New Shad Bagh | 910,500 | 1,617,640 | 996 |
| SHALIMA R TOWN | New Wasan Pura Scheme No. 2 | 915,500 | 1,617,640 | 997 |
| SHALIMA R TOWN | Rahim Park Bela Basti Ram | 835,500 | 2,029,410 | 998 |
| SHALIMA R TOWN | Ram Kishanwala | 980,500 | 1,970,580 | 999 |
| SHALIMA R TOWN | Rashid Pura Baghbanpura | 1,150,500 | 2,992,100 | 1000 |
| SHALIMA R TOWN | Sahowarii | 925,500 | 1,758,820 | 1001 |
| SHALIMA R TOWN | Saleem Park Kohl Miran | 935,500 | 1,852,940 | 1002 |
| SHALIMA R TOWN | Sa Wami Nagar | 915,500 | 1,794,110 | 1003 |
| SHALIMA R TOWN | Sehar Road | 945,500 | 2,147,050 | 1004 |
| SHALIMA R TOWN | Shad Bagh | 955,500 | 1,941,170 | 1005 |
| SHALIMA R TOWN | Shahbbaz Road | 1,080,500 | 2,097,100 | 1006 |
| SHALIMA R TOWN | Shad Bagh Road | 1,185,500 | 2,058,820 | 1007 |
| SHALIMA R TOWN | Shaheen Park | 1,060,500 | 1,882,350 | 1008 |
| SHALIMA R TOWN | Shahlimar Link Road (Rear) | 1,070,500 | 2,000,000 | 1009 |
| SHALIMA R TOWN | Shalimar Link Road (Front) | 1,655,500 | 2,500,000 | 1010 |
| SHALIMA R TOWN | Shalimar Town Baghbanpura | 850,500 | 2,205,880 | 1011 |
| SHALIMA R TOWN | Sher Shah Road | 890,500 | 2,220,580 | 1012 |
| SHALIMA R TOWN | Singh Pura | 830,500 | 1,735,290 | 1013 |
| SHALIMA R TOWN | Siraj Din Park | 995,500 | 1,676,470 | 1014 |
| SHALIMA R TOWN | Sultan Mehmood Road | 860,500 | 1,882,350 | 1015 |
| SHALIMA R TOWN | Sultan Pura | 825,500 | 1,764,700 | 1016 |
| SHALIMA R TOWN | Sultan Pura Road. | 1,464,700 | 2,058,820 | 1017 |
| SHALIMA R TOWN | Taj Park V Taj Ghazi Park | 835,500 | 1,676,470 | 1018 |
| SHALIMA R TOWN | Taj Pura | 740,500 | 2,177,100 | 1019 |
| SHALIMA R TOWN | .Tezab Ahata | 1,490,500 | 1,712,100 | 1020 |
| SHALIMA R TOWN | Tezab Ahata Road | 1,490,500 | 2,007,100 | 1021 |
| SHALIMA R TOWN | Tibbaazeem Shah | 990,500 | 1,712,100 | 1022 |
| SHALIMA R TOWN | Touheed Park | 970,500 | 2,552,100 | 1023 |
| SHALIMA R TOWN | Umer Din Road Mauza Bela Basti Ram | 1,360,500 | 1,823,520 | 1024 |
| SHALIMA R TOWN | Waitmen Road (New) | 960,500 | 1,797,100 | 1025 |
| SHALIMA R TOWN | Wassan Pura | 770,500 | 1,764,700 | 1026 |
| SHALIMA R TOWN | Yahya Colony | 990,500 | 1,742,100 | 1027 |
| SHALIMA R TOWN | Yasrab Colony Ram Kishanwala | 965,500 | 1,688,230 | 1028 |
Worked example — a 10-Marla plot in Haq Nawaz Road, Lahore
Lahore's highest-valued row on this table is Haq Nawaz Road, at Rs 2,415,500 per Marla. A 10-Marla plot there
carries an FBR value of about PKR 2.42 Cr (10 × the per-Marla rate, using the standard
1 Marla = 225 sq ft = 25 sq yd conversion where the gazette's own unit is not
already per Marla). On that FBR value, using the same §236K/§236C rates already
published on our Taxes & Transfer Costs guide
(Finance Act 2026, filer vs non-filer):
- Buyer's §236K — filer (flat 1.25%): PKR 3.02 Lac · non-filer (10.5%
slab): PKR 25.36 Lac
- Seller's §236C — filer (flat 2.75%): PKR 6.64 Lac · non-filer (flat
11.5%): PKR 27.78 Lac
- Stamp duty is a separate, provincial charge on top of this — Lahore's own DC/registration
valuation, not this federal FBR notification. We do not print a stamp-duty rate here because it
varies by province and by transaction; confirm the current rate with the sub-registrar's office
before you budget one.
This is an FBR-value illustration, not a quote. Your actual tax bill is
computed on the higher of this FBR value and your declared/DC value on the day you
transact — send us the exact town, area and size and we return the current figure.
Sources
- Base notification: S.R.O. 1722(I)/2024, 2024-10-29.
- FBR city index: fbr.gov.pk — Lahore valuation page.
- Extraction method: pdfplumber page.extract_tables(), area cells recovered from pdftotext -layout when pdfplumber drops them on page-continuation rows; unit read from the PDF's own column header.
- Fetched and extracted 12 September 2026.
Amendments on file (downloaded, not applied row-by-row unless stated):
- S.R.O. 876(I)/2026 (2026-05-19) — Downloaded but not applied row-by-row in this pass -- read the amendment PDF before trusting any Lahore row it may touch.