Short answer: FBR fair market values for Aziz Bhatti Town, Lahore, per S.R.O. 1722(I)/2024 — every row for this town, searchable.
Direct line: Muhammad Hasnain, plot specialist for Bahria Enclave & DHA Margalla Enclave — WhatsApp 0300 0399322. Verified before you pay; drawbacks in writing.
Aziz Bhatti Town is one town within Lahore's citywide FBR table (S.R.O. 1722(I)/2024, gazetted 2024-10-29) — 56 of the table's
1365 rows fall under this town, each a separate mauza, society or road named in the gazette. This page pulls just
those 56 rows out onto their own page so you are not searching the full 1,365-row citywide table for one town.
Every row for Aziz Bhatti Town
Search box works without JavaScript too: every row below is plain HTML.
FBR values, Aziz Bhatti Town, Lahore| Town | Area / mauza | Residential | Commercial | Sr. |
|---|
| AZIZ BHATTI TOWN | Al Faisal Town | 1,020,600 | 2,294,110 | 319 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Allama Iqbal Road | 1,505,600 | 2,864,800 | 320 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Ameer-Ud-Din Park | 635,600 | 2,735,290 | 321 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Amir Town | 1,505,600 | 4,323,520 | 322 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Araazi Sehjpaal (Excluding D.H.A.) | 925,600 | 5,558,820 | 323 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Arif Abad Near Bedian Road | 735,600 | 1,505,880 | 324 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Bahar Shah Road | 1,205,600 | 3,570,580 | 325 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Bedian Road, Bhatta Chowk to Office Elite Town | 1,115,600 | 4,029,410 | 326 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Bedian Road R.A. Bazar To Bhatta Chowk | 1,255,600 | 3,602,940 | 327 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Bridge Colony | 1,915,600 | 4,823,520 | 328 |
| AZIZ BHATTI TOWN | C.M.A. Colony | 1,755,600 | 5,070,580 | 329 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Canal Bank Road (Both Sides) | 1,565,600 | 3,154,800 | 330 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Canal Park & New Canal | 1,675,600 | 2,604,700 | 331 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Cantonment Roads | 2,410,500 | 5,182,350 | 332 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Chandian | 775,600 | 1,405,880 | 333 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Chung Khurd | 1,025,600 | 3,352,940 | 334 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Devi Pura (Uc 43) | 605,600 | 1,288,230 | 335 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Defence Road (Bhatta Chowk to Mehfoozpura) | 1,525,600 | 5,947,050 | 336 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Fateh Garh | 835,600 | 2,100,000 | 337 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Ghaziabad (Kumarpura) | 915,600 | 2,552,940 | 338 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Gohawa And Adjoining Areas | 875,600 | 1,864,700 | 339 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Gul Dasht Town | 1,345,600 | 3,570,580 | 340 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Gulistan Colony | 875,600 | 2,264,700 | 341 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Gunj | 1,005,600 | 2,617,640 | 342 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Guru Maangat (L.C.B.) | 1,315,600 | 4,264,700 | 343 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Herbanspura | 985,600 | 2,735,290 | 344 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Infantry Road | 1,565,600 | 4,441,170 | 345 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Jhuggian Alfa | 745,600 | 1,519,110 | 346 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Joray Bridge to Herbanspura Bridge | 1,955,600 | 4,711,760 | 347 |
| AZIZ BHATTI TOWN | — | 885,600 | 2,117,640 | 348 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Kotli Pir Abdul Rehman | 905,600 | 1,941,170 | 349 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Lidhar & Adjoining Areas | 875,600 | 2,238,230 | 350 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Malik Pur | 1,005,600 | 2,541,170 | 351 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Mian Meer | 1,355,600 | 3,323,520 | 352 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Mughalpura | 1,075,600 | 2,411,760 | 353 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Mustafa Abad Dharampura Main Bazaar | 2,280,500 | 3,750,000 | 354 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Mustafa Abad | 2,280,500 | 3,514,800 | 355 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Nadir Abad (Sehjpal) | 1,030,500 | 1,729,410 | 356 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Nizam Abad Herbanspura | 1,520,500 | 4,147,050 | 357 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Noor Pur Kambohan (Mustafabad) | 890,500 | 2,476,470 | 358 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Officer Colony Ghazi Road | 680,500 | 4,205,880 | 359 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Rasheed Pura Baghbanpura | 1,150,500 | 3,176,470 | 360 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Sadar Bazar | 1,410,500 | 5,070,580 | 361 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Sadar Bazar To Chungi Mehfoozpura | 1,480,500 | 3,735,290 | 362 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Sahowari | 880,500 | 2,405,880 | 363 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Saint John Park | 2,060,500 | 4,617,640 | 364 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Taj Bagh Scheme | 1,640,500 | 4,147,050 | 365 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Taj Pura | 740,500 | 2,294,110 | 366 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Tajpura Housing Scheme | 900,500 | 2,294,110 | 367 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Paragon City (Imperial & Orchard-1 Blocks) | 990,500 | 2,835,290 | 368 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Paragon City (Excluding Imperial & Orchard-1 Blocks) | 790,500 | 2,247,050 | 369 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Green City / Sr. Developers (Class Mari) | 930,500 | 2,117,640 | 370 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Askari-Ix | 1,330,500 | 2,214,800 | 371 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Askari-X | 1,330,500 | 2,214,800 | 372 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Askari-Xi | 800,000 | 1,234,800 | 373 |
| AZIZ BHATTI TOWN | Padri | 330,500 | 2,147,050 | 374 |
Worked example — a 10-Marla plot in Cantonment Roads, Lahore
Lahore's highest-valued row on this table is Cantonment Roads, at Rs 2,410,500 per Marla. A 10-Marla plot there
carries an FBR value of about PKR 2.41 Cr (10 × the per-Marla rate, using the standard
1 Marla = 225 sq ft = 25 sq yd conversion where the gazette's own unit is not
already per Marla). On that FBR value, using the same §236K/§236C rates already
published on our Taxes & Transfer Costs guide
(Finance Act 2026, filer vs non-filer):
- Buyer's §236K — filer (flat 1.25%): PKR 3.01 Lac · non-filer (10.5%
slab): PKR 25.31 Lac
- Seller's §236C — filer (flat 2.75%): PKR 6.63 Lac · non-filer (flat
11.5%): PKR 27.72 Lac
- Stamp duty is a separate, provincial charge on top of this — Lahore's own DC/registration
valuation, not this federal FBR notification. We do not print a stamp-duty rate here because it
varies by province and by transaction; confirm the current rate with the sub-registrar's office
before you budget one.
This is an FBR-value illustration, not a quote. Your actual tax bill is
computed on the higher of this FBR value and your declared/DC value on the day you
transact — send us the exact town, area and size and we return the current figure.
Sources
- Base notification: S.R.O. 1722(I)/2024, 2024-10-29.
- FBR city index: fbr.gov.pk — Lahore valuation page.
- Extraction method: pdfplumber page.extract_tables(), area cells recovered from pdftotext -layout when pdfplumber drops them on page-continuation rows; unit read from the PDF's own column header.
- Fetched and extracted 12 September 2026.
Amendments on file (downloaded, not applied row-by-row unless stated):
- S.R.O. 876(I)/2026 (2026-05-19) — Downloaded but not applied row-by-row in this pass -- read the amendment PDF before trusting any Lahore row it may touch.